10月11日A股科創板主力資金流向
摘要: 10月11日收盤,A股科創板市場上,主力資金大幅流入傳音控股、亞輝龍、盛美上海等個股,另外中微公司、佰維存儲、石頭科技等股大幅下行,資金也大幅流出。A股科創板主力資金凈流入前三名:傳音控股、亞輝龍、盛
10月11日收盤,A股科創板市場上,主力資金大幅流入傳音控股、亞輝龍、盛美上海等個股,另外中微公司、佰維存儲、石頭科技等股大幅下行,資金也大幅流出。
A股科創板主力資金凈流入前三名:傳音控股、亞輝龍、盛美上海,分別流入資金1.06億元、4691.06萬元、2864.84萬元。
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688036 | 傳音控股 | 101.15 | -3.50% | 1.06億 |
2 | 688575 | 亞輝龍 | 19.79 | -5.99% | 4691.06萬 |
3 | 688082 | 盛美上海 | 114.30 | -6.23% | 2864.84萬 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯國際 | 69.48 | -7.38% | -12.71億 |
2 | 688041 | 海光信息 | 123.70 | -5.59% | -3.54億 |
3 | 688008 | 瀾起科技 | 65.52 | -7.58% | -2.67億 |
主力資金,傳音控股