房地產(chǎn)服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅上漲 北辰實(shí)業(yè)、世聯(lián)行漲超1%
摘要: 8月29日早盤,房地產(chǎn)服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.56%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的我愛(ài)我家、特發(fā)服務(wù)、北辰實(shí)業(yè)、世聯(lián)行漲超1%,榮盛發(fā)展上漲0.85%,市北高新上漲0.59%,
8月29日早盤,房地產(chǎn)服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.56%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的我愛(ài)我家、特發(fā)服務(wù)、北辰實(shí)業(yè)、世聯(lián)行漲超1%,榮盛發(fā)展上漲0.85%,市北高新上漲0.59%,招商積余上漲0.36%,電子城上漲0.35%;匯通能源下跌0.26%。
房地產(chǎn)服務(wù)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001914 | 招商積余 | 8.25 | 0.36% | 8.21 | 8.22 | 87.48億 |
2 | 600604 | 市北高新 | 3.40 | 0.59% | 3.38 | 3.38 | 63.69億 |
3 | 600605 | 匯通能源 | 27.18 | -0.26% | 27.30 | 27.25 | 56.07億 |
4 | 000560 | 我愛(ài)我家 | 2.30 | 1.32% | 2.25 | 2.27 | 54.18億 |
5 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.18 | 0.85% | 1.15 | 1.17 | 51.31億 |
6 | 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 28.35 | 1.50% | 28.07 | 27.93 | 47.91億 |
7 | 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.31 | 1.55% | 1.29 | 1.29 | 44.11億 |
8 | 002285 | 世聯(lián)行 | 1.71 | 1.79% | 1.68 | 1.68 | 34.08億 |
9 | 600658 | 電子城 | 2.84 | 0.35% | 2.84 | 2.83 | 31.77億 |
10 | 600239 | 云南城投 | 1.84 | 0.00% | 1.84 | 1.84 | 29.54億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000560 | 我愛(ài)我家 | 425.25萬(wàn) |
2 | 600684 | 珠江股份 | 155.58萬(wàn) |
3 | 600658 | 電子城 | 138.56萬(wàn) |
我愛(ài)我家,電子城,房地產(chǎn)