低空經(jīng)濟(jì)概念板塊異動(dòng)拉升 中興通訊漲超5%
摘要: 7月9日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.68%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中興通訊漲超5%,中國(guó)通號(hào)、中國(guó)衛(wèi)通漲超4%,光啟技術(shù)漲超2%,廣汽集團(tuán)、中航機(jī)載、國(guó)軒高科漲超1%,
7月9日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.68%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中興通訊漲超5%,中國(guó)通號(hào)、中國(guó)衛(wèi)通漲超4%,光啟技術(shù)漲超2%,廣汽集團(tuán)、中航機(jī)載、國(guó)軒高科漲超1%,中航西飛上漲0.39%;億緯鋰能跌超1%,順豐控股下跌0.26%。
低空經(jīng)濟(jì)概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 順豐控股 | 34.33 | -0.26% | 34.47 | 34.42 | 1653.30億 |
2 | 000063 | 中興通訊 | 28.66 | 5.37% | 27.16 | 27.20 | 1370.88億 |
3 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 7.32 | 1.24% | 7.21 | 7.23 | 767.64億 |
4 | 300014 | 億緯鋰能 | 35.52 | -1.99% | 36.22 | 36.24 | 726.64億 |
5 | 688009 | 中國(guó)通號(hào) | 6.31 | 4.13% | 6.05 | 6.06 | 668.22億 |
6 | 000768 | 中航西飛 | 23.43 | 0.39% | 23.35 | 23.34 | 651.76億 |
7 | 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 13.85 | 4.29% | 13.45 | 13.28 | 585.08億 |
8 | 600372 | 中航機(jī)載 | 11.42 | 1.06% | 11.29 | 11.30 | 552.60億 |
9 | 002625 | 光啟技術(shù) | 17.05 | 2.03% | 16.62 | 16.71 | 367.36億 |
10 | 002074 | 國(guó)軒高科 | 18.08 | 1.18% | 17.84 | 17.87 | 323.73億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000063 | 中興通訊 | 5.97億 |
2 | 001696 | 宗申動(dòng)力 | 1.97億 |
3 | 002708 | 光洋股份 | 6177.27萬(wàn) |
中興通訊,代碼,序號(hào)