公用事業板塊小幅下跌 杭州熱電跌超3%
摘要: 7月2日早盤,公用事業板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.56%。據數據顯示,板塊內的杭州熱電跌超3%,洪城環境跌超2%,興蓉環境、百通能源跌超1%,中山公用下跌0.41%,中原環保下跌0.24%,
7月2日早盤,公用事業板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.56%。據數據顯示,板塊內的杭州熱電跌超3%,洪城環境跌超2%,興蓉環境、百通能源跌超1%,中山公用下跌0.41%,中原環保下跌0.24%,聯美控股下跌0.19%;首創環保上漲0.36%,順控發展上漲0.23%,重慶水務上漲0.21%。
公用事業龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601158 | 重慶水務 | 4.88 | 0.21% | 4.86 | 4.87 | 234.24億 |
2 | 000598 | 興蓉環境 | 7.80 | -1.02% | 7.90 | 7.88 | 232.83億 |
3 | 600008 | 首創環保 | 2.76 | 0.36% | 2.76 | 2.75 | 202.60億 |
4 | 600461 | 洪城環境 | 11.76 | -2.41% | 12.01 | 12.05 | 144.54億 |
5 | 600167 | 聯美控股 | 5.33 | -0.19% | 5.34 | 5.34 | 121.96億 |
6 | 000685 | 中山公用 | 7.29 | -0.41% | 7.30 | 7.32 | 107.54億 |
7 | 605011 | 杭州熱電 | 24.05 | -3.22% | 24.50 | 24.85 | 96.22億 |
8 | 001376 | 百通能源 | 18.79 | -1.26% | 19.03 | 19.03 | 86.60億 |
9 | 000544 | 中原環保 | 8.25 | -0.24% | 8.33 | 8.27 | 80.41億 |
10 | 003039 | 順控發展 | 12.81 | 0.23% | 12.78 | 12.78 | 79.10億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000598 | 興蓉環境 | -1493.33萬 |
2 | 605011 | 杭州熱電 | -1039.53萬 |
3 | 600008 | 首創環保 | -906.11萬 |
熱電,杭州,興蓉環境