概念題材簡介:
電子身份證概念(聊吧討論)
電子身份證概念股是因為在2022年將要實現身份證電子化這一項政策。而這一項政策事項是為了方便現在目前的數字經濟下使用身份證的環境,而保證這一項政策的實現必然是需要各種安全技術的,來保證電子證件的安全性,因此電子身份證概念股都是一些做此類技術的上市公司。電子身份證是每一個公民的個人身份,通過人臉識別等技術進行比對之后,在手機上形成電子證件,這一證件攜帶比較方便,不用放在錢包內進行儲存,只需要放在手機上就可以,不用擔心身份證丟了影響一些業務的辦理,目前有政策的支持,那么發展起來是比較快的。
漲幅龍頭:
- 飛天誠信(300386) +11.79%
- 漢王科技(002362) +6.5%
- 國芯科技(688262) +5.16%
概念股平均漲幅
電子身份證
情緒值:
54
當前概念處于偏熱區域
電子身份證概念——贏家江恩五星評級統計
電子身份證概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發事件:
最新事件:
電子身份證概念逆勢上漲,概念龍頭股飛天誠信漲幅11.79%領漲
摘要: 12月20日電子身份證概念逆勢走強,收1667.45點,上漲1.11%,盤面顯示,電子身份證概念下成分股:飛天誠信大漲11.79%、,主力資金凈流入3.57億元、漢王科技大幅上漲6.5%、,主力資金凈流入2436.08萬元、國芯科技大...
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
電子身份證概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300386 | 飛天誠信 | 20.53 | 20.2 | 24.64 | 20.16 | -0.05 | 3.6434 | 11.79% | 1108444.0 | 股吧 |
2 | 002362 | 漢王科技 | 26.46 | 26.47 | 29.11 | 26.1 | -0.3069 | 4.828 | 6.5% | 492364.0 | 股吧 |
3 | 688262 | 國芯科技 | 30.03 | 30.06 | 32.57 | 29.56 | -0.38 | 6.6907 | 5.16% | 235052.391 | 股吧 |
4 | 301213 | 觀想科技 | 44.08 | 43.29 | 46.2 | 42.8 | 0.0688 | 9.9759 | 3.99% | 46936.0 | 股吧 |
5 | 300306 | 遠方信息 | 12.42 | 12.41 | 12.84 | 12.28 | 0.2 | 5.5591 | 3.38% | 63186.0 | 股吧 |
6 | 300656 | 民德電子 | 28.17 | 28.17 | 29.13 | 27.98 | -0.0594 | 6.5315 | 2.73% | 34993.0 | 股吧 |
7 | 300663 | 科藍軟件 | 20.54 | 20.88 | 21.29 | 20.57 | -0.015 | 2.1987 | 2.68% | 233834.0 | 股吧 |
8 | 300531 | 優博訊 | 15.71 | 15.58 | 16.27 | 15.5 | 0.05 | 4.587 | 2.67% | 104346.0 | 股吧 |
9 | 300229 | 拓爾思 | 20.78 | 20.79 | 21.38 | 20.53 | 0.0559 | 4.2407 | 2.55% | 509368.0 | 股吧 |
10 | 300730 | 科創信息 | 13.96 | 13.92 | 14.42 | 13.79 | -0.26 | 1.2897 | 2.51% | 103392.0 | 股吧 |
11 | 300546 | 雄帝科技 | 18.85 | 18.88 | 19.47 | 18.72 | 0.06 | 5.7974 | 2.12% | 109347.0 | 股吧 |
12 | 300645 | 正元智慧 | 16.71 | 16.68 | 17.25 | 16.42 | 0.07 | 7.226 | 2.09% | 52826.0 | 股吧 |
13 | 301330 | 熵基科技 | 29.38 | 29.05 | 30.15 | 28.9 | 0.6254 | 16.7219 | 2.01% | 46641.0 | 股吧 |
14 | 301178 | 天億馬 | 31.02 | 30.74 | 31.97 | 30.66 | -0.3187 | 11.8783 | 1.97% | 32611.0 | 股吧 |
15 | 301153 | 中科江南 | 29.97 | 29.92 | 30.74 | 29.4 | 0.02 | 4.7935 | 1.94% | 39930.0 | 股吧 |
16 | 002987 | 京北方 | 15.37 | 15.26 | 15.72 | 15.17 | 0.37 | 4.3822 | 1.37% | 137896.0 | 股吧 |
17 | 002017 | 東信和平 | 11.52 | 11.46 | 11.82 | 11.32 | 0.2049 | 2.8946 | 1.22% | 305007.0 | 股吧 |
18 | 300579 | 數字認證 | 31.65 | 31.14 | 32.37 | 31.06 | -0.1005 | 3.3202 | 0.98% | 71322.0 | 股吧 |
19 | 300560 | 中富通 | 16.48 | 16.35 | 16.88 | 16.11 | 0.0573 | 4.7387 | 0.73% | 137217.0 | 股吧 |
20 | 000997 | 新大陸 | 20.59 | 20.52 | 20.85 | 20.37 | 0.8082 | 6.7783 | 0.73% | 160515.0 | 股吧 |
21 | 002439 | 啟明星辰 | 16.96 | 16.85 | 17.16 | 16.71 | -0.17 | 9.4128 | 0.65% | 123112.0 | 股吧 |
22 | 300608 | 思特奇 | 13.12 | 13.0 | 13.32 | 12.93 | -0.47 | 4.2151 | 0.61% | 103312.0 | 股吧 |
23 | 300188 | 國投智能 | 16.43 | 16.3 | 16.71 | 16.21 | -0.281 | 4.3038 | 0.24% | 219665.0 | 股吧 |
24 | 300168 | 萬達信息 | 8.57 | 8.6 | 8.79 | 8.53 | -0.388 | 1.2278 | 0.23% | 261829.0 | 股吧 |
25 | 603636 | 南威軟件 | 11.54 | 11.49 | 11.69 | 11.39 | -0.279 | 4.3226 | 0.17% | 93561.0 | 股吧 |
26 | 000948 | 南天信息 | 18.44 | 18.37 | 18.64 | 18.17 | 0.1447 | 6.7444 | 0.11% | 87097.0 | 股吧 |
27 | 600536 | 中國軟件 | 51.94 | 51.43 | 52.69 | 51.17 | -0.4 | 2.5545 | 0.04% | 278010.0 | 股吧 |
28 | 300130 | 新國都 | 24.94 | 24.8 | 25.19 | 24.35 | 0.53 | 7.6401 | -0.08% | 204366.0 | 股吧 |
29 | 300166 | 東方國信 | 10.67 | 10.63 | 10.82 | 10.52 | 0.02 | 5.3001 | -0.09% | 460612.0 | 股吧 |
30 | 600271 | 航天信息 | 10.02 | 9.98 | 10.1 | 9.92 | -0.01 | 7.5368 | -0.2% | 105008.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
電子身份證概念最新消息
- 電子身份證概念逆勢上漲,概念龍頭股飛天誠信漲幅11.79%領漲
- 電子身份證概念逆勢走強,德生科技周四主力資金凈流入1.14億元
- 今天電子身份證概念主力資金凈流入4.39億元,漲幅領先個股為德生科技、精倫電子
- 當天電子身份證概念大幅下跌4.0%,遠望谷跌停
- 12月10日電子身份證概念在漲幅排行榜排名第11 神思電子、漢王科技漲幅居前
- 今日電子身份證概念漲幅3.86%,數字認證、拓爾思等股領漲
- 電子身份證概念上漲1.23%,東港股份周一主力資金凈流入1294.94萬元
- 周一電子身份證概念大跌7.55%,ST英飛拓跌停
- 電子身份證概念逆勢走強,概念龍頭股國芯科技漲幅20.01%領漲
- 電子身份證概念逆勢上漲,精倫電子以漲幅9.98%領漲電子身份證概念
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論