低空經(jīng)濟(jì)概念板塊小幅下挫 億緯鋰能跌超4%
摘要: 7月1日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.54%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的億緯鋰能跌超4%,順豐控股跌超1%,中國(guó)衛(wèi)通下跌0.71%,光啟技術(shù)下跌0.35%;軟通動(dòng)力漲超1%,
7月1日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.54%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的億緯鋰能跌超4%,順豐控股跌超1%,中國(guó)衛(wèi)通下跌0.71%,光啟技術(shù)下跌0.35%;軟通動(dòng)力漲超1%,廣汽集團(tuán)上漲0.90%,中興通訊上漲0.54%,中航西飛上漲0.37%,中國(guó)通號(hào)上漲0.33%,中航機(jī)載上漲0.25%。
低空經(jīng)濟(jì)概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 順豐控股 | 35.02 | -1.88% | 35.38 | 35.69 | 1686.53億 |
2 | 000063 | 中興通訊 | 28.12 | 0.54% | 27.97 | 27.97 | 1345.05億 |
3 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 7.81 | 0.90% | 7.73 | 7.74 | 819.03億 |
4 | 300014 | 億緯鋰能 | 38.12 | -4.51% | 39.37 | 39.92 | 779.83億 |
5 | 000768 | 中航西飛 | 24.12 | 0.37% | 23.87 | 24.03 | 670.96億 |
6 | 688009 | 中國(guó)通號(hào) | 6.02 | 0.33% | 5.98 | 6.00 | 637.51億 |
7 | 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 13.99 | -0.71% | 14.09 | 14.09 | 590.99億 |
8 | 600372 | 中航機(jī)載 | 12.00 | 0.25% | 11.96 | 11.97 | 580.67億 |
9 | 002625 | 光啟技術(shù) | 17.29 | -0.35% | 17.40 | 17.35 | 372.53億 |
10 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 35.71 | 1.42% | 35.20 | 35.21 | 340.30億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 3686.17萬(wàn) |
2 | 002886 | 沃特股份 | 3418.58萬(wàn) |
3 | 301091 | 深城交 | 3163.39萬(wàn) |
代碼,序號(hào),總市值