6月28日房地產龍頭股排名前十:招商蛇口、張江高科漲超1%
摘要: 6月28日早盤,房地產行業板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.44%。據數據顯示,板塊內的招商蛇口、張江高科漲超1%,綠地控股上漲0.73%,萬科A上漲0.71%,新城控股上漲0.66%,
6月28日早盤,房地產行業板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.44%。據數據顯示,板塊內的招商蛇口、張江高科漲超1%,綠地控股上漲0.73%,萬 科A上漲0.71%,新城控股上漲0.66%,中國國貿上漲0.22%,濱江集團上漲0.13%;上海臨港下跌0.54%,保利發展下跌0.11%。
房地產龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利發展 | 8.96 | -0.11% | 8.94 | 8.97 | 1072.55億 |
2 | 000002 | 萬 科A | 7.05 | 0.71% | 6.95 | 7.00 | 841.12億 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 8.95 | 1.70% | 8.79 | 8.80 | 810.94億 |
4 | 600663 | 陸家嘴 | 8.99 | 0.00% | 9.01 | 8.99 | 432.68億 |
5 | 600895 | 張江高科 | 18.66 | 1.36% | 18.42 | 18.41 | 288.99億 |
6 | 600848 | 上海臨港 | 9.29 | -0.54% | 9.32 | 9.34 | 234.34億 |
7 | 002244 | 濱江集團 | 7.42 | 0.13% | 7.35 | 7.41 | 230.87億 |
8 | 600007 | 中國國貿 | 22.47 | 0.22% | 22.42 | 22.42 | 226.34億 |
9 | 601155 | 新城控股 | 9.10 | 0.66% | 9.02 | 9.04 | 205.26億 |
10 | 600606 | 綠地控股 | 1.38 | 0.73% | 1.36 | 1.37 | 193.95億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000002 | 萬 科A | 2713.33萬 |
2 | 600657 | 信達地產 | 564.34萬 |
3 | 000656 | *ST金科 | 244.33萬 |
房地產,總市值