6月11日家電龍頭股排名前十:石頭科技下跌2.83%
摘要: 6月11日,家電板塊異動拉升,截至目前上漲0.18%。據數據顯示,板塊內的公牛集團上漲0.57%,海信家電上漲0.31%;石頭科技下跌2.83%,格力電器下跌1.02%,
6月11日,家電板塊異動拉升,截至目前上漲0.18%。據數據顯示,板塊內的公牛集團上漲0.57%,海信家電上漲0.31%;石頭科技下跌2.83%,格力電器下跌1.02%,三花智控、海信視像跌超0.3%,美的集團、海爾智家、蘇 泊 爾跌超0.1%。
家電龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集團 | 65.07 | -0.14% | 64.50 | 65.16 | 4538.84億 |
2 | 600690 | 海爾智家 | 30.57 | -0.16% | 30.20 | 30.62 | 2885.23億 |
3 | 000651 | 格力電器 | 40.68 | -1.02% | 40.95 | 41.10 | 2290.86億 |
4 | 603195 | 公牛集團 | 82.48 | 0.57% | 81.94 | 82.01 | 1066.25億 |
5 | 002050 | 三花智控 | 23.43 | -0.34% | 23.18 | 23.51 | 874.55億 |
6 | 000921 | 海信家電 | 38.97 | 0.31% | 38.77 | 38.85 | 540.58億 |
7 | 688169 | 石頭科技 | 400.77 | -2.83% | 404.21 | 412.45 | 527.33億 |
8 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 52.40 | -0.11% | 52.17 | 52.46 | 420.02億 |
9 | 600060 | 海信視像 | 28.39 | -0.39% | 28.43 | 28.50 | 370.60億 |
10 | 688475 | 螢石網絡 | 41.00 | 0.00% | 40.78 | 41.00 | 322.88億 |
排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
---|---|---|
1 | 美的集團 | 1.48億 |
2 | 天銀機電 | 6460.68萬 |
3 | 小熊電器 | 1163.09萬 |
美的集團,總市值,天銀機電