光刻機概念(聊吧討論)
光刻機概念股屬于半導體概念的一個細分,光刻機是半導體產業“冠上的明珠”,并且能夠掌握光刻機的技術對于國產芯片來說是一個關卡。光刻機這一行業目前被荷蘭的一家叫做ASML公司所壟斷,除了這家公司之外還有尼康以及佳能,不過ASML無論是產品或者技術都是屬于全球第一,具體數據是70%的市場份額。現在A股市場中沒有一家生產光刻機的企業,股市場中光刻機概念股多是產業鏈其中的一些個股。在現在國產替代的趨勢下,一些生產核心組件比如光源系統、物鏡系統以及曝光光學系統等,再有就是配套設施比如光刻氣體、光掩膜版以及檢車設備的一些股票在市場資金關注的時候會有一定的機會。如果后續有正宗的光刻機上市公司也會及時更新。
- 茂萊光學(688502) +11.63%
- 華懋科技(603306) +10.01%
- 新萊應材(300260) +7.69%
概念股平均漲幅
當前概念處于偏熱區域
光刻機概念——贏家江恩五星評級統計
光刻機概念熱點
贏家概念解析
周五光刻機概念在漲幅排行榜排名第11 茂萊光學、華懋科技漲幅居前
摘要: 周五光刻機概念大幅上漲2.71%,主力資金凈流入12.26億元,在行業概念漲幅排行榜中排名第11,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:茂萊光學漲幅11.63%、華懋科技漲幅10.01%、新萊應材漲幅7.69%。
光刻機概念延續空頭趨勢耐心等待時間窗,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 光刻機概念今日下跌50.11點,下跌1.84%,以中陰線收盤于2666.59點。根據贏家江恩五星工具可知光刻機概念為1顆紅星,相比昨日減少2個星。光刻機板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
光刻機概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688502 | 茂萊光學 | 218.55 | 218.54 | 252 | 216.6 | 0.4638 | 21.9647 | 11.63% | 31939.3984 | 股吧 |
2 | 603306 | 華懋科技 | 31.46 | 33.05 | 34.61 | 32.33 | 0.61 | 10.4632 | 10.01% | 482695.0 | 股吧 |
3 | 300260 | 新萊應材 | 26.0 | 25.95 | 28.07 | 25.85 | 0.4856 | 4.7298 | 7.69% | 239560.0 | 股吧 |
4 | 300623 | 捷捷微電 | 34.71 | 34.69 | 37.28 | 34.45 | 0.45 | 5.0936 | 5.39% | 427562.0 | 股吧 |
5 | 300131 | 英唐智控 | 7.94 | 7.92 | 8.54 | 7.9 | 0.04 | 1.5313 | 5.29% | 770614.0 | 股吧 |
6 | 603078 | 江化微 | 17.48 | 17.53 | 18.58 | 17.36 | 0.2237 | 4.307 | 4.69% | 270226.0 | 股吧 |
7 | 688181 | 八億時空 | 32.49 | 32.33 | 35.46 | 31.6 | 0.46 | 15.7904 | 4.62% | 78467.16 | 股吧 |
8 | 603931 | 格林達 | 24.05 | 23.99 | 25.68 | 23.9 | 0.56 | 7.6916 | 4.62% | 38226.0 | 股吧 |
9 | 688019 | 安集科技 | 141.58 | 141.58 | 150.5 | 141.12 | 3.05 | 19.6663 | 4.56% | 34137.98 | 股吧 |
10 | 688037 | 芯源微 | 87.55 | 87.71 | 93.5 | 87.2 | 0.54 | 12.5708 | 4.51% | 82920.21 | 股吧 |
11 | 002222 | 福晶科技 | 33.28 | 33.04 | 35.58 | 32.96 | 0.3572 | 3.3448 | 4.36% | 288791.0 | 股吧 |
12 | 300331 | 蘇大維格 | 23.45 | 23.37 | 24.8 | 23.2 | 0.1525 | 6.3869 | 4.14% | 151127.0 | 股吧 |
13 | 300576 | 容大感光 | 48.16 | 48.16 | 50.66 | 47.9 | 0.36 | 4.536 | 3.84% | 139308.0 | 股吧 |
14 | 688138 | 清溢光電 | 24.28 | 24.24 | 25.65 | 24.12 | 0.45 | 5.366 | 3.83% | 39135.5273 | 股吧 |
15 | 300346 | 南大光電 | 40.83 | 40.75 | 43.3 | 40.62 | 0.49 | 4.4987 | 3.75% | 297767.0 | 股吧 |
16 | 002584 | 西隴科學 | 8.34 | 8.34 | 8.88 | 8.28 | 0.11 | 3.9684 | 3.72% | 385862.0 | 股吧 |
17 | 688409 | 富創精密 | 58.37 | 58.01 | 60.91 | 57.85 | 0.76 | 14.8275 | 3.72% | 55684.58 | 股吧 |
18 | 603005 | 晶方科技 | 28.26 | 28.23 | 29.7 | 28 | 0.28 | 6.4765 | 3.68% | 749019.0 | 股吧 |
19 | 688167 | 炬光科技 | 62.78 | 62.43 | 66.39 | 62.09 | -0.58 | 25.3489 | 3.39% | 30705.66 | 股吧 |
20 | 603607 | 京華激光 | 17.98 | 18.0 | 19.08 | 17.71 | 0.4 | 5.7567 | 3.39% | 111105.0 | 股吧 |
21 | 600895 | 張江高科 | 27.4 | 27.4 | 28.75 | 27.23 | 0.33 | 8.1159 | 3.36% | 500325.0 | 股吧 |
22 | 300537 | 廣信材料 | 20.57 | 20.48 | 21.37 | 20.33 | 0.1799 | 4.0814 | 3.35% | 153698.0 | 股吧 |
23 | 300054 | 鼎龍股份 | 26.73 | 26.73 | 28.33 | 26.58 | 0.4 | 4.6258 | 3.29% | 225390.0 | 股吧 |
24 | 300522 | 世名科技 | 13.75 | 13.59 | 14.25 | 13.38 | 0.1115 | 2.5405 | 3.27% | 212096.0 | 股吧 |
25 | 300538 | 同益股份 | 17.0 | 16.89 | 17.81 | 16.89 | 0.03 | 5.7694 | 3.18% | 70186.0 | 股吧 |
26 | 300637 | 揚帆新材 | 10.16 | 10.17 | 10.62 | 10.17 | -0.1154 | 2.8915 | 3.05% | 86419.0 | 股吧 |
27 | 300456 | 賽微電子 | 19.19 | 19.19 | 19.9 | 19.02 | -0.1608 | 6.8673 | 2.92% | 269635.0 | 股吧 |
28 | 002324 | 普利特 | 10.51 | 10.51 | 11 | 10.39 | 0.1902 | 3.9526 | 2.76% | 198473.0 | 股吧 |
29 | 688630 | 芯碁微裝 | 61.62 | 61.73 | 63.95 | 61.22 | 1.18 | 15.6533 | 2.71% | 23162.459 | 股吧 |
30 | 002338 | 奧普光電 | 40.1 | 39.9 | 41.8 | 39.82 | 0.19 | 5.3836 | 2.59% | 67933.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論