1月10日深市A股主力資金流向個股排名
摘要: 1月10日收盤,深市A股市場上,主力資金大幅流入三只松鼠、*ST越博、首航高科等個股,另外金力泰、亞華電子、榮旗科技等股大幅下行,資金也大幅流出。深市A股主力資金凈流入前三名:愛美客、愛康科技、天齊鋰
1月10日收盤,深市A股市場上,主力資金大幅流入三只松鼠、*ST越博、首航高科等個股,另外金力泰、亞華電子、榮旗科技等股大幅下行,資金也大幅流出。
深市A股主力資金凈流入前三名:愛美客、愛康科技、天齊鋰業,分別流入資金2.26億元、2.05億元、1.60億元。
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300896 | 愛美客 | 315.41 | 5.52% | 2.26億 |
2 | 002610 | 愛康科技 | 2.66 | 9.92% | 2.05億 |
3 | 002466 | 天齊鋰業 | 55.44 | 0.42% | 1.60億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002347 | 泰爾股份 | 7.00 | -5.28% | -4.06億 |
2 | 000625 | 長安汽車 | 14.41 | -2.70% | -3.16億 |
3 | 003025 | 思進智能 | 18.59 | -3.93% | -2.27億 |
主力資金