今日近一年上市新股市場表現一覽表(2019年10月23日)
摘要: 近一年兩市共有115只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打開漲停板。從已經錄得的漲停板數量來看,福萊特最多,上市以來累計獲25個漲停板,累計上漲234.12%。從累計漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲
近一年兩市共有115只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打開漲停板。從已經錄得的漲停板數量來看,福萊特最多,上市以來累計獲25個漲停板,累計上漲234.12%。從累計漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲幅高達619.68%,累計錄得17個漲停;【康龍化成(300759)、股吧】緊隨其后,累計上漲355.13%,獲17個漲停,詳細數據如下表所示。
近一年上市新股市場表現
證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 最新價(元) | 上市以來 累計漲跌幅 (%) | 連續一字板 數量 |
---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓 勝 微 | 2019.06.18 | 364.78 | 619.68 | 10 |
300759 | 康龍化成 | 2019.01.28 | 50.05 | 355.13 | 12 |
300775 | 【三角防務(300775)、股吧】 | 2019.05.21 | 36.43 | 328.08 | 12 |
603068 | 【博通集成(603068)、股吧】 | 2019.04.15 | 110.00 | 310.90 | 8 |
002961 | 【瑞達期貨(002961)、股吧】 | 2019.09.05 | 32.16 | 301.00 | 15 |
300777 | 中簡科技 | 2019.05.16 | 34.01 | 289.58 | 12 |
603927 | 中 科 軟 | 2019.09.09 | 85.71 | 267.85 | 14 |
603093 | 南華期貨 | 2019.08.30 | 25.48 | 265.57 | 14 |
603613 | 國聯股份 | 2019.07.30 | 74.10 | 240.06 | 7 |
601865 | 福 萊 特 | 2019.02.15 | 9.58 | 234.12 | 17 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 63.35 | 199.67 | 9 |
300785 | 值 得 買 | 2019.07.15 | 120.46 | 194.38 | 13 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 18.12 | 184.01 | 12 |
601236 | 紅塔證券 | 2019.07.05 | 13.97 | 180.52 | 10 |
603236 | 移遠通信 | 2019.07.16 | 177.39 | 180.41 | 4 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 53.90 | 179.63 | 5 |
601698 | 中國衛通 | 2019.06.28 | 10.91 | 178.32 | 10 |
002945 | 華林證券 | 2019.01.17 | 13.85 | 166.54 | 6 |
300792 | 壹網壹創 | 2019.09.27 | 145.54 | 163.90 | 6 |
300762 | 上海瀚訊 | 2019.03.14 | 57.10 | 143.60 | 14 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 39.00 | 141.19 | 9 |
002947 | 恒 銘 達 | 2019.02.01 | 64.53 | 140.64 | 5 |
603530 | 神馬電力 | 2019.08.05 | 20.55 | 140.35 | 11 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 28.44 | 137.83 | 9 |
603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 52.72 | 133.17 | 6 |
603220 | 中貝通信 | 2018.11.15 | 25.97 | 130.97 | 6 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 23.66 | 130.09 | 7 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.55 | 127.13 | 12 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 67.00 | 126.50 | 4 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 27.42 | 125.31 | 8 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 47.11 | 120.35 | 5 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 29.21 | 104.89 | 8 |
603739 | 蔚藍生物 | 2019.01.16 | 29.25 | 100.75 | 8 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 99.61 | 91.26 | 4 |
300766 | 每日互動 | 2019.03.25 | 35.90 | 90.55 | 13 |
300755 | 華致酒行 | 2019.01.29 | 24.96 | 87.02 | 2 |
002962 | 五方光電 | 2019.09.17 | 38.60 | 86.29 | 8 |
300753 | 愛朋醫療 | 2018.12.13 | 41.22 | 83.02 | 6 |
601319 | 中國人保 | 2018.11.16 | 8.64 | 80.67 | 4 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 32.59 | 76.94 | 8 |
601615 | 明陽智能 | 2019.01.23 | 11.89 | 74.83 | 4 |
300772 | 運達股份 | 2019.04.26 | 16.27 | 73.27 | 8 |
603267 | 鴻遠電子 | 2019.05.15 | 50.00 | 72.91 | 4 |
300790 | 宇瞳光學 | 2019.09.20 | 44.43 | 69.90 | 6 |
300751 | 邁為股份 | 2018.11.09 | 137.15 | 68.87 | 3 |
300776 | 帝爾激光 | 2019.05.17 | 139.15 | 68.05 | 3 |
002946 | 新 乳 業 | 2019.01.25 | 12.96 | 65.76 | 8 |
300761 | 立華股份 | 2019.02.18 | 67.59 | 63.35 | 5 |
002957 | 科瑞技術 | 2019.07.26 | 34.94 | 60.72 | 7 |
300786 | 國林環保 | 2019.07.23 | 59.68 | 59.27 | 8 |
科技,股份,新股,漲停板,上漲