海南亞太實業發展股份有限公司公司簡介 錯誤反饋 | ||
股票代碼: | 000691 | |
股票簡稱: | 亞太實業 | |
公司名稱: | 海南亞太實業發展股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Hainan Yatai Industrial Development Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 海南亞太實業發展股份有限公司原系中國寰島(集團)公司、中國銀行海口信托咨詢公司和交通銀行海南分行等單位共同發起,以定向募集方式設立的股份有限公司。1997年1月,經中國證監會批準上市發行社會公眾股 3100 萬股,1997 年 2 月 28 日,公司股票正式在深圳證券交易所掛牌上市,股票簡稱"寰島實業",股票代碼"000691";2008年7月8日更名為海南油脂科技發展股份有限公司(股票簡稱:ST油脂);2010年2月8日公司更名為海南亞太實業發展股份有限公司(股票簡稱:亞太實業),經歷次配、送、轉股后,現有股本總額為32327萬股。 公司奉行"進取、求實、嚴謹、團結"的方針,以管理為手段,以技術為核心,以發展為理念,視質量為生命,奉用戶為上帝。以嚴格規范的過程控制,竭誠為社會提供最好的產品及無微不至的客戶服務,謀求企業與社會的共同發展。 未來根據國家中長期宏觀經濟政策,結合本企業的實際情況,按照公司發展的中長期目標,在保證投資人權益的前提下,不斷開拓創新,實現企業持續健康的發展。 |
|
注冊地址: | 海南省海口市人民大道25號 | |
辦公地址: | 甘肅省蘭州市城關區中山路156號2406室 | |
所屬區域: | 海南 | |
所屬行業: | 房地產業 | |
公司網址: | ||
電子郵箱: | msh000691@163.com | |
上市日期: | 1997-02-28 | |
招股日期: | 1997-01-24 | |
發行量: | 3100(單位:萬股) | |
發行價: | 6.15 | |
首日發行價: | 14.72 | |
上市推薦人: | 深圳國投證券有限公司,南方證券有限公司 | |
主承銷商: | 深圳國投證券有限公司 | |
會計事務所: | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 安雙榮 | |
董事長: | 安雙榮 | |
董秘: | 王瑞華 | |
證券代表: | ||
電話: | 86-931-8439763 | |
傳真: | 86-931-2101103 | |
主營范圍: | 旅游業開發、高科技開發,商業貿易,建材,旅游工藝品、普通機械的批發、零售、代購代銷、技術服務;農業種植;水產;農副畜產品銷售;農牧業的技術服務、咨詢。(凡需行政許可的項目憑許可證經營) | |
公司產品: |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>亞太實業(000691)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從12月12日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。亞太實業(00069
在12月第2周(12月9日-12月13日)中亞太實業周漲幅為微漲2.16%。本周最高價為4.92元,出現在星期四,最低價為4.51元,出現在星期一。
亞太實業(000691)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.4565,下方支撐位4.6173。亞太實業(000691)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月15日發出江恩筑頂信號后,經過24
在12月第1周(12月2日-12月6日)中亞太實業周漲幅為微漲2.44%。本周最高價為4.72元,出現在12月2日,最低價為4.45元,出現在12月5日。
亞太實業(000691) 周盤點(11月25日-11月29日)
亞太實業(000691)本周股價出現上漲,本周上漲5.62%,近5日股價呈上漲走向,本周最高價為4.59元,出現在11月26日,最低價為4.28元,出現在星期一
亞太實業根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.2266,下方支撐位4.449。亞太實業處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月12日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂
亞太實業(000691)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.1042,下方支撐位4.3634。亞太實業(000691)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從10月30日形成底分型后持續上攻,今日
亞太實業(000691)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月18日發出江恩筑頂信號后,經過6日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。亞太實業(000691)根據贏家江恩極
【亞太實業:簽訂《全面戰略合作協議》】10月14日電,亞太實業公告,公司與南方科技大學坪山生物醫藥研究院進行戰略合作,就南方科技大學藥物綠色催化技術平臺待商業化
亞太實業(000691)本周股價出現上漲,本周上漲13.58%,近15日股價呈上漲趨勢,本周最高價為4.6元,出現在9月27日,最低價為4.02元,出現在9月23日