概念題材簡介:
電力改革概念(聊吧討論)
電力改革是從中石化混合所有制改革打響第一槍之后,在2014年在兩會上提出了允許民間資本參股部分中電投旗下的子公司和建設項目。在2014年3月19日,能源局牽頭制定了新電改的思路,以電網逐步退出手電和大用戶競價上網為主線,還有電網的財務和調度兩者擇一獨立,雖然國家電網對于此予以否認,但是這推動了新一輪的電改預期。在2014年12月獲得國務院常務會議通過了《進一步深化電力體制改革的若干意見》。這也就是以為電力改革拉開序幕,這對于電力企業是一種利好。可以長期關注電力改革概念。
漲幅龍頭:
- 豫能控股(001896) +10.04%
- 華電遼能(600396) +10.04%
- 永泰能源(600157) +9.94%
概念股平均漲幅
電力改革
情緒值:
31
當前概念處于偏冷區域
電力改革概念——贏家江恩五星評級統計
電力改革概念熱點
100
80
60
40
20
0
95.83
℃
總計:72家
漲停:4家
漲幅5%以上:2家
跌停:0家
跌幅5%以上:1家
贏家概念解析
最新事件:
電力改革行業延續多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 電力改革行業今日下跌17.88點,跌幅0.67%,以上影小陰線收盤于2639.03點。根據贏家江恩五星工具可知電力改革行業為5顆紅星,相比昨日保持一致。電力改革板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期...
贏家概念解讀:
電力改革行業到達江恩空間重要壓力位,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 電力改革行業今日上漲13.38點,漲幅0.51%,以穿頭破腳小陽線收盤于2618.26點。根據贏家江恩五星工具可知電力改革行業為4顆紅星,相比昨日減少1個星。電力改革板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中
概念解析熱文:
MicroLED概念板塊12月18日處于贏家江恩多頭中期回調形態,奧拓電子、雷曼光電、澳洋健康跌幅居前
摘要: MicroLED概念板塊12月18日處于贏家江恩多頭中期回調形態,奧拓電子、雷曼光電、澳洋健康跌幅居前
電力改革概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001896 | 豫能控股 | 4.48 | 4.48 | 4.93 | 4.44 | -0.0585 | 2.0598 | 10.04% | 467085.0 | 股吧 |
2 | 600396 | 華電遼能 | 2.79 | 2.82 | 3.07 | 2.81 | 0.0164 | 0.2731 | 10.04% | 334476.0 | 股吧 |
3 | 600157 | 永泰能源 | 1.81 | 1.83 | 1.99 | 1.82 | 0.066 | 2.1214 | 9.94% | 17465594.0 | 股吧 |
4 | 600726 | 華電能源 | 2.42 | 2.43 | 2.66 | 2.43 | 0.06 | 0.5135 | 9.92% | 832888.0 | 股吧 |
5 | 001289 | 龍源電力 | 16.76 | 16.83 | 17.74 | 16.83 | 0.649 | 8.656 | 5.49% | 81943.0 | 股吧 |
6 | 000600 | 建投能源 | 5.33 | 5.39 | 5.7 | 5.37 | 0.242 | 5.6559 | 4.88% | 605735.0 | 股吧 |
7 | 000862 | 銀星能源 | 5.28 | 5.3 | 5.49 | 5.3 | 0.2076 | 4.7379 | 3.41% | 85158.0 | 股吧 |
8 | 600101 | 明星電力 | 9.12 | 9.13 | 9.62 | 9.13 | 0.4085 | 5.4716 | 3.07% | 190654.0 | 股吧 |
9 | 002608 | 江蘇國信 | 7.82 | 7.86 | 8.09 | 7.83 | 0.773 | 8.4688 | 2.94% | 227230.0 | 股吧 |
10 | 600505 | 西昌電力 | 10.87 | 10.93 | 11.57 | 10.92 | 0.0136 | 3.3347 | 2.94% | 105540.0 | 股吧 |
11 | 600642 | 申能股份 | 9.03 | 9.05 | 9.31 | 9.04 | 0.669 | 7.1498 | 2.88% | 181929.0 | 股吧 |
12 | 600452 | XD涪陵電 | 10.6 | 10.56 | 11.04 | 10.55 | 0.27 | 3.4307 | 2.83% | 92700.0 | 股吧 |
13 | 600021 | 上海電力 | 9.63 | 9.7 | 10.05 | 9.68 | 0.791 | 7.0933 | 2.7% | 603198.0 | 股吧 |
14 | 601016 | 節能風電 | 3.28 | 3.28 | 3.37 | 3.28 | 0.182 | 2.6506 | 2.44% | 629408.0 | 股吧 |
15 | 600483 | 福能股份 | 10.01 | 10.03 | 10.26 | 10.03 | 0.7 | 8.8334 | 2.4% | 145015.0 | 股吧 |
16 | 600780 | 通寶能源 | 5.98 | 6.02 | 6.17 | 5.97 | 0.3353 | 6.592 | 2.34% | 105905.0 | 股吧 |
17 | 600027 | 華電國際 | 5.6 | 5.62 | 5.8 | 5.62 | 0.43 | 4.0786 | 2.32% | 644003.0 | 股吧 |
18 | 600744 | 華銀電力 | 3.47 | 3.46 | 3.64 | 3.46 | 0.017 | 0.6048 | 2.31% | 306397.0 | 股吧 |
19 | 000767 | 晉控電力 | 2.75 | 2.75 | 2.86 | 2.75 | -0.1825 | 1.8747 | 2.18% | 285619.0 | 股吧 |
20 | 000690 | 寶新能源 | 4.66 | 4.67 | 4.81 | 4.66 | 0.27 | 5.5507 | 2.15% | 447233.0 | 股吧 |
21 | 000993 | 閩東電力 | 8.83 | 8.86 | 9.13 | 8.83 | 0.25 | 5.425 | 2.15% | 50890.0 | 股吧 |
22 | 600011 | 華能國際 | 7.05 | 7.09 | 7.25 | 7.05 | 0.53 | 3.7019 | 2.13% | 509820.0 | 股吧 |
23 | 000899 | 贛能股份 | 8.7 | 8.69 | 9.02 | 8.68 | 0.65 | 5.8102 | 2.07% | 108790.0 | 股吧 |
24 | 600163 | 中閩能源 | 6.31 | 6.31 | 6.59 | 6.31 | 0.215 | 3.4546 | 2.06% | 125699.0 | 股吧 |
25 | 600578 | 京能電力 | 3.69 | 3.69 | 3.77 | 3.68 | 0.19 | 3.2394 | 1.9% | 137393.0 | 股吧 |
26 | 000966 | 長源電力 | 4.9 | 4.9 | 5.03 | 4.9 | 0.3303 | 3.9413 | 1.84% | 181013.0 | 股吧 |
27 | 000591 | 太陽能 | 4.93 | 5.0 | 5.04 | 4.97 | 0.33 | 6.062 | 1.83% | 269914.0 | 股吧 |
28 | 600969 | 郴電國際 | 7.13 | 7.17 | 7.35 | 7.02 | 0.1634 | 9.8639 | 1.82% | 58277.0 | 股吧 |
29 | 000543 | 皖能電力 | 8.37 | 8.38 | 8.59 | 8.38 | 0.6982 | 6.8007 | 1.79% | 204887.0 | 股吧 |
30 | 000531 | 穗恒運A | 6.22 | 6.22 | 6.37 | 6.2 | 0.1764 | 6.3683 | 1.77% | 44452.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
電力改革概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論