723億資金爭奪20股:主力資金重點出擊7股(名單)
摘要: 炒股就看分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!5月25日消息,兩市開盤漲跌不一,早盤窄幅震蕩,航運港口、新零售、油氣等板塊漲幅居前,刀片電池、能源金屬、風電設備等領跌。
炒股就看分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!
5月25日消息,兩市開盤漲跌不一,早盤窄幅震蕩,航運港口、新零售、油氣等板塊漲幅居前,刀片電池、能源金屬、風電設備等領跌。 午后兩市企穩攀升,滬指漲近1%站回3100點,北向資金大幅流入,軍工概念受消息刺激沖高,傳媒、元宇宙板塊掀起漲停潮,僅猴痘概念、海南等少數板塊下跌。總體而言,市場情緒較早盤有所回暖,個股漲多跌少,賺錢效應較好。截至收盤,滬指漲1.19%,報3107.46點,成交額達3423億元;深成指漲0.7%,報11143.18點,成交額達4199億元;創指漲0.32%,報2323.60點,成交額達1310億元。
統計顯示,TOP20的股票成交額超723億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有7只股票呈現主力資金流出,其中長城汽車主力流出凈額超3億元;華潤雙鶴主力流出凈額超2億元;比亞迪、長安汽車、江淮汽車、【江特電機(002176)、股吧】(維權)主力流出凈額超1億元;隆基綠能主力流出凈額不足1億元。
另有13只股票呈現主力資金凈流出,其中寧德時代主力流出凈額超4億元;【橫店東磁(002056)、股吧】、怡亞通主力流出凈額超2億元;五糧液、中礦資源、贛鋒鋰業、農發種業主力流出凈額超1億元;新華制藥、東方財富、天齊鋰業、君實生物、貴州茅臺、西藏礦業主力流出凈額不足1億元。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sz002594 | 比亞迪 | 2.21 | 287.2 | 656321 | 1.96億元 | 3.03% |
2 | sz002466 | 天齊鋰業 | 1.16 | 97.52 | 623047 | -6289.27萬元 | -1.03% |
3 | sz300750 | 寧德時代 | -0.76 | 398.98 | 556707 | -4.01億元 | -7.30% |
4 | sz000625 | 長安汽車 | 3.27 | 14.54 | 481662 | 1.7億元 | 3.57% |
5 | sh601633 | 長城汽車 | 7.94 | 37.1 | 405656 | 3.05億元 | 7.55% |
6 | sh600519 | 貴州茅臺 | -0.26 | 1755.51 | 392948 | -9092.04萬元 | -2.34% |
7 | sz000756 | 新華制藥 | 2.87 | 31.9 | 383621 | -5813.15萬元 | -1.56% |
8 | sh600418 | 江淮汽車 | 6.8 | 12.09 | 335224 | 1.7億元 | 5.12% |
9 | sh600313 | 【農發種業(600313)、股吧】 | -4.22 | 13.39 | 325585 | -1.95億元 | -6.06% |
10 | sh600062 | 華潤雙鶴 | 8.77 | 31 | 325257 | 2.19億元 | 6.78% |
11 | sz300059 | 東方財富 | 0.77 | 22.25 | 306544 | -6237.35萬元 | -2.07% |
12 | sz002183 | 怡 亞 通 | -9.96 | 7.59 | 298977 | -2.81億元 | -9.97% |
13 | sz002056 | 橫店東磁 | -3.05 | 22.89 | 296989 | -2.15億元 | -7.35% |
14 | sz002176 | 江特電機 | 3.84 | 22.72 | 294594 | 1.42億元 | 4.88% |
15 | sz000762 | 西藏礦業 | 0.83 | 43.99 | 277577 | -9137.73萬元 | -3.33% |
16 | sz002738 | 中礦資源 | -1.89 | 104.78 | 276250 | -1.41億元 | -5.27% |
17 | sz000858 | 五 糧 液 | 0.56 | 157.45 | 256576 | -1.23億元 | -4.86% |
18 | sh601012 | 隆基綠能 | 0.75 | 73.98 | 251409 | 233.12萬元 | 0.09% |
19 | sz002460 | 贛鋒鋰業 | -0.59 | 118.99 | 241223 | -1.93億元 | -8.24% |
20 | sh688180 | 君實生物 | 4.09 | 89.1 | 239327 | -6691.47萬元 | -2.83% |
sz