821億資金爭奪20股:主力資金重點出擊13股(名單)
摘要: 炒股就看分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!今日早間三大指數小幅高開后震蕩走低,隨后探底回升,午后指數維持震蕩走勢,保險、證券、銀行等板塊走強。
炒股就看分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!
今日早間三大指數小幅高開后震蕩走低,隨后探底回升,午后指數維持震蕩走勢,保險、證券、銀行等板塊走強。截至收盤,滬指漲0.47%,深證成指跌0.11%,創業板指跌0.33%。盤面上,工程機械、建筑、房地產板塊漲幅居前;文教休閑、互聯網、傳媒娛樂等板塊跌幅居前。
統計顯示,TOP20的股票成交額超821億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有13只股票呈現主力資金流入,其中三一重工主力流入凈額超12億元;比亞迪主力流入凈額超7.03億元;湖北宜化主力流入凈額超5億元;中國電建、興發集團主力流入凈額超4億元;紫金礦業、萬科A、東方財富主力流入凈額超2億元;中國建筑、貴州茅臺、鹽湖股份主力流入凈額超1億元;云天化、寧德時代主力流入凈額不足1億元。
另有7只股票呈現主力資金凈流出,其中,九安醫療流出凈額超9億元;天齊鋰業流出凈額超5億元;贛鋒鋰業、隆基股份、以嶺藥業主力流出凈額超3億元;永太科技、中國醫藥主力流出凈額不足1億元。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sz002603 | 以嶺藥業 | 2.44 | 39.09 | 627705 | -3.32億元 | -5.43% |
2 | sh600031 | 三一重工 | 9.12 | 19.27 | 607749 | 12.57億元 | 20.71% |
3 | sz300059 | 東方財富 | 2.31 | 26.09 | 560118 | 2.57億元 | 4.64% |
4 | sh600096 | 云天化 | 4.89 | 28.97 | 544524 | 835.17萬元 | 0.15% |
5 | sz300750 | 寧德時代 | -0.04 | 495 | 463575 | 9025.46萬元 | 1.96% |
6 | sz002432 | 九安醫療 | -10 | 63.08 | 457485 | -9.84億元 | -21.70% |
7 | sh601668 | 中國建筑 | 3.73 | 6.12 | 444079 | 1.37億元 | 3.12% |
8 | sz002594 | 比亞迪 | 1.66 | 243.98 | 418574 | 7.03億元 | 16.95% |
9 | sh600519 | 貴州茅臺 | 1.08 | 1784 | 408162 | 1.08億元 | 2.67% |
10 | sz000792 | 鹽湖股份 | 2.44 | 31.86 | 389502 | 1.05億元 | 2.72% |
11 | sh600056 | 中國醫藥 | -7.58 | 27.91 | 387356 | -3037.55萬元 | -0.79% |
12 | sh601899 | 紫金礦業 | 3.64 | 11.95 | 386442 | 2.36億元 | 6.13% |
13 | sz000002 | 萬 科A | 2.77 | 21.49 | 384731 | 2.29億元 | 5.98% |
14 | sz000422 | 湖北宜化 | 8.22 | 24.63 | 368681 | 5.74億元 | 15.71% |
15 | sz002466 | 天齊鋰業 | -3.33 | 78.11 | 328042 | -5.31億元 | -16.34% |
16 | sh601012 | 隆基股份 | -1.35 | 67.9 | 306766 | -3億元 | -9.83% |
17 | sh601669 | 中國電建 | 7.76 | 8.05 | 302024 | 4.64億元 | 15.37% |
18 | sh600141 | 興發集團 | 10 | 37.29 | 284898 | 4.35億元 | 15.28% |
19 | sz002460 | 贛鋒鋰業 | -3.11 | 123.68 | 273757 | -3.41億元 | -12.58% |
20 | sz002326 | 永太科技 | 2.28 | 36.82 | 267673 | -4700.62萬元 | -1.77% |
sz,sh