949億資金爭奪20股:主力資金重點出擊13股(名單)
摘要: 炒股就看分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!4月1日消息,三大指數低開高走,早盤集體翻紅后盤中走高,酒店餐飲、景點旅游、免稅概念等大消費板塊崛起。
炒股就看分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!
4月1日消息,三大指數低開高走,早盤集體翻紅后盤中走高,酒店餐飲、景點旅游、免稅概念等大消費板塊崛起。午后兩市紅盤震蕩,北向資金流入超80億元,多元金融板塊發力,房地產板塊走高,證券板塊盤中走強。總體而言,市場情緒明顯回暖,個股漲跌參半,賺錢效應一般。截至收盤,滬指漲0.94%,報3282.72點,成交額達4057億元;深成指漲0.91%,報12227.93點,成交額達5299億元;創指漲0.28%,報2666.97點,成交額達1876億元。
統計顯示,TOP20的股票成交額超949億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有13只股票呈現主力資金流入,其中中遠海控主力流入凈額超15億元;萬科A主力流入凈額超9億元;東方財富主力流入凈額超7億元;復星醫藥、貴州茅臺主力流入凈額超4億元;比亞迪、【中國中免(601888)、股吧】、五糧液主力流入凈額超3億元;興業銀行、寧德時代主力流入凈額超1億元;九安醫療、天齊鋰業、隆基股份主力流入凈額不足1億元。
另有7只股票呈現主力資金凈流出,其中陽光城主力流出凈額超10億元;中國醫藥主力流出凈額超6億元;恒寶股份、以嶺藥業主力流出凈額超3億元;【粵水電(002060)、股吧】、振東制藥主力流出凈額超2億元;永太科技主力流出凈額不足1億元。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sh600519 | 貴州茅臺 | 3.55 | 1780.01 | 793696 | 4.15億元 | 5.29% |
2 | sh600056 | 中國醫藥 | -10.01 | 32.72 | 726651 | -6.09億元 | -8.74% |
3 | sz300059 | 東方財富 | 2.96 | 26.09 | 724123 | 7.46億元 | 10.40% |
4 | sh601919 | 中遠海控 | 10 | 17.05 | 674603 | 15.3億元 | 23.04% |
5 | sz000002 | 萬 科A | 7.89 | 20.66 | 603151 | 9.93億元 | 16.63% |
6 | sh600196 | 復星醫藥 | 3.45 | 55.17 | 539087 | 4.21億元 | 7.88% |
7 | sz002432 | 九安醫療 | 0.29 | 75.9 | 516275 | 9947.65萬元 | 1.99% |
8 | sz300750 | 寧德時代 | 1.29 | 518.9 | 492347 | 1.12億元 | 2.29% |
9 | sz000858 | 五 糧 液 | 3.12 | 159.9 | 458162 | 3.73億元 | 8.22% |
10 | sz000671 | 陽 光 城 | -8.24 | 3.9 | 457478 | -10.28億元 | -23.51% |
11 | sz002594 | 比亞迪 | 2.68 | 235.96 | 430175 | 3.99億元 | 9.38% |
12 | sh601012 | 隆基股份 | 0.57 | 72.6 | 366197 | 5077.44萬元 | 1.40% |
13 | sz300158 | 振東制藥 | 12.82 | 14.26 | 354775 | -2.95億元 | -8.70% |
14 | sz002060 | 粵 水 電 | -5.99 | 9.1 | 354151 | -2.63億元 | -7.74% |
15 | sz002326 | 永太科技 | 1.91 | 38.97 | 345680 | -8429.97萬元 | -2.50% |
16 | sz002466 | 天齊鋰業 | 1.31 | 82.46 | 341253 | 7396.56萬元 | 2.20% |
17 | sz002104 | 恒寶股份 | -0.15 | 13.08 | 340269 | -3.47億元 | -10.59% |
18 | sz002603 | 以嶺藥業 | -5.85 | 31.54 | 334727 | -3.59億元 | -11.06% |
19 | sh601888 | 中國中免 | 6.02 | 174.26 | 333194 | 3.88億元 | 11.75% |
20 | sh601166 | 興業銀行 | 3.53 | 21.4 | 300213 | 2.9億元 | 9.69% |
sz,sh