漲停復盤:黃金板塊今日成分股連板數居前
摘要: 12月17日上證指數報3361.49點,下跌24.84點,跌幅0.73%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調,今日有8個板塊上漲,509個板塊下跌,漲跌比8:50
12月17日上證指數報3361.49點,下跌24.84點,跌幅0.73%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調,今日有8個板塊上漲,509個板塊下跌,漲跌比8:509,個股漲跌比為:524:4544,漲停27只,跌停133只。
今日盤面漲停數量最多的板塊是5G,漲停7只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。物聯網板塊漲停7只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。華為板塊漲停6只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002369 | 卓翼科技 | 10.0% | 5天3板 | 1 | 5G | ★☆☆☆☆ | 多頭主線 |
002953 | 日豐股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | |||
003007 | 直真科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
300739 | 明陽電路 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
600198 | 大唐電信 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
603803 | 瑞斯康達 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
603912 | 佳力圖 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002339 | 積成電子 | 10.0% | 首板 | 1 | 物聯網 | ★★☆☆☆ | 多頭主線 |
002369 | 卓翼科技 | 10.0% | 5天3板 | 1 | |||
002953 | 日豐股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | |||
003007 | 直真科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600198 | 大唐電信 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
600203 | 福日電子 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
603803 | 瑞斯康達 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
600203 | 福日電子 | 9.97% | 首板 | 1 | 華為 | 多頭主線 | |
000868 | 安凱客車 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002953 | 日豐股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | |||
002339 | 積成電子 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603912 | 佳力圖 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002369 | 卓翼科技 | 10.0% | 5天3板 | 1 |
今日行情中連板數最多的板塊是黃金板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態。連板數次之的是兩輪車板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
板數 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
5板 | 600824 | 益民集團 | 9.95% | 5天5板 | ★★★★★ | 黃金 |
002277 | 友阿股份 | 9.96% | 5天5板 | ★★★★★ | 民營銀行 | |
4板 | 600679 | 上海鳳凰 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 兩輪車 |
002953 | 日豐股份 | 9.98% | 4天4板 | ★★★★★ | 電氣設備 | |
3板 | 603238 | 諾邦股份 | 10.02% | 7天4板 | 人民幣貶值 | |
2板 | 600255 | 鑫科材料 | 10.1% | 8天4板 | ★★★★★ | 民營銀行 |
600982 | 寧波能源 | 9.91% | 2天2板 | ★★★★★ | 涉礦 | |
603803 | 瑞斯康達 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 通信設備 | |
605086 | 龍高股份 | 10.01% | 2天2板 | 礦物制品 | ||
000859 | 國風新材 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
首板 | 600198 | 大唐電信 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 通信設備 |
600203 | 福日電子 | 9.97% | 首板 | ★★★☆☆ | 元器件 | |
603861 | 白云電器 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設備 | |
603912 | 佳力圖 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 華為 | |
605099 | 共創草坪 | 10.0% | 首板 | 足球 | ||
000868 | 安凱客車 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
002181 | 粵傳媒 | 10.0% | 8天6板 | ★★★★★ | 足球 | |
002235 | 安妮股份 | 9.99% | 3天2板 | ★★★★★ | 造紙 | |
002239 | 奧特佳 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
002339 | 積成電子 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設備 | |
002354 | 天娛數科 | 10.03% | 9天6板 | ★★★★☆ | 白馬股 | |
002369 | 卓翼科技 | 10.0% | 5天3板 | ★★★★☆ | 通信設備 | |
002395 | 雙象股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 足球 | |
002667 | 威領股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 工程機械 | |
002918 | 蒙娜麗莎 | 9.96% | 首板 | 建筑材料 | ||
003007 | 直真科技 | 9.99% | 首板 | 5G | ||
300739 | 明陽電路 | 20.0% | 首板 | 元器件 |
多頭,贏家