漲停復盤:今日南京化纖收獲12連板
摘要: 12月3日上證指數收3378.81點,上漲14.83點,小幅上漲0.44%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,今日有334個板塊上漲,183個板塊下跌,漲跌比3
12月3日上證指數收3378.81點,上漲14.83點,小幅上漲0.44%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,今日有334個板塊上漲,183個板塊下跌,漲跌比334:183,個股漲跌比為:2310:2585,漲停116只,跌停6只。
今日盤面漲停數量最多的板塊是人工智能,漲停18只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。機器人板塊漲停17只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。電子商務板塊漲停17只
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 視覺中國 | 9.99% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★★★ | 多頭主線 |
002031 | 巨輪智能 | 10.1% | 3連板 | 3 | |||
002131 | 利歐股份 | 9.9% | 10天7板 | 5 | |||
002195 | 巖山科技 | 10.12% | 6天3板 | 2 | |||
002279 | 久其軟件 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002347 | 泰爾股份 | 9.94% | 4天4板 | 4 | |||
002467 | 二六三 | 10.03% | 10天8板 | 1 | |||
002587 | 奧拓電子 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002599 | 盛通股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
002682 | 龍洲股份 | 10.06% | 4天2板 | 1 | |||
002689 | 遠大智能 | 9.92% | 首板 | 1 | |||
002713 | 東易日盛 | 9.96% | 2連板 | 2 | |||
002717 | 嶺南股份 | 10.11% | 5天3板 | 2 | |||
003007 | 直真科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
605398 | 新炬網絡 | 10.0% | 3天2板 | 1 | |||
300448 | 浩云科技 | 20.0% | 7天2板 | 1 | |||
300830 | 金現代 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
600797 | 浙大網新 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
600520 | 文一科技 | 10.01% | 首板 | 1 | 機器人 | ★★★★★ | 多頭主線 |
603667 | 五洲新春 | 9.99% | 3天3板 | 3 | |||
603686 | 福龍馬 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
000008 | 神州高鐵 | 10.07% | 2天2板 | 2 | |||
002006 | 精工科技 | 10.0% | 10天5板 | 1 | |||
002031 | 巨輪智能 | 10.1% | 3連板 | 3 | |||
002347 | 泰爾股份 | 9.94% | 4天4板 | 4 | |||
002520 | 日發精機 | 9.97% | 3天3板 | 3 | |||
002526 | 山東礦機 | 10.1% | 5天5板 | 5 | |||
002559 | 亞威股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002587 | 奧拓電子 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002599 | 盛通股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
002682 | 龍洲股份 | 10.06% | 4天2板 | 1 | |||
002689 | 遠大智能 | 9.92% | 首板 | 1 | |||
002708 | 光洋股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002921 | 聯誠精密 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
600654 | 中安科 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
002852 | 道道全 | 10.02% | 首板 | 1 | 電子商務 | ||
600811 | 東方集團 | 10.09% | 首板 | 1 | |||
002187 | 廣百股份 | 9.95% | 5天3板 | 1 | |||
002820 | 桂發祥 | 10.02% | 8天8板 | 8 | |||
600238 | 海南椰島 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
000716 | 黑芝麻 | 10.02% | 7天5板 | 4 | |||
001209 | 洪興股份 | 10.02% | 5天5板 | 5 | |||
000892 | 歡瑞世紀 | 9.93% | 9天4板 | 2 | |||
002640 | 跨境通 | 9.94% | 8天7板 | 5 | |||
002682 | 龍洲股份 | 10.06% | 4天2板 | 1 | |||
002269 | 美邦服飾 | 9.91% | 3天3板 | 3 | |||
002094 | 青島金王 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600057 | 廈門象嶼 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002599 | 盛通股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
605179 | 一鳴食品 | 10.01% | 6天6板 | 6 | |||
001206 | 依依股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
001222 | 源飛寵物 | 10.02% | 2天2板 | 2 |
今日行情中連板數最多的板塊是氨綸板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態。連板數次之的是天津自貿區板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
板數 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
12板 | 600889 | 南京化纖 | 10.01% | 10天10板 | ★★★★★ | 氨綸 |
8板 | 002820 | 桂發祥 | 10.02% | 8天8板 | 天津自貿區 | |
6板 | 605179 | 一鳴食品 | 10.01% | 6天6板 | 食品飲料 | |
605199 | 葫蘆娃 | 10.0% | 6天6板 | 海南自貿區 | ||
000753 | 漳州發展 | 9.98% | 6天6板 | ★★★★★ | 福建自貿區 | |
5板 | 001209 | 洪興股份 | 10.02% | 5天5板 | 三胎 | |
002131 | 利歐股份 | 9.9% | 10天7板 | ★★★★★ | 水利 | |
002526 | 山東礦機 | 10.1% | 5天5板 | ★★★★★ | 減速器 | |
002640 | 跨境通 | 9.94% | 8天7板 | ★★★★★ | 互聯網金融 | |
4板 | 000716 | 黑芝麻 | 10.02% | 7天5板 | ★★★★★ | 一帶一路 |
002347 | 泰爾股份 | 9.94% | 4天4板 | ★★★★★ | 3D打印 | |
002482 | 廣田集團 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 建筑 | |
3板 | 600356 | 恒豐紙業 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 煙草 |
600382 | 廣東明珠 | 10.08% | 9天4板 | ★★★★★ | 西氣東輸 | |
600979 | 廣安愛眾 | 10.02% | 9天6板 | ★★★★★ | 電力改革 | |
601519 | 大智慧 | 9.97% | 3天3板 | ★★★★★ | 國產軟件 | |
603278 | 大業股份 | 10.01% | 9天4板 | ★★★★★ | 綠色電力 | |
603583 | 捷昌驅動 | 10.02% | 3天3板 | 電氣設備 | ||
603667 | 五洲新春 | 9.99% | 3天3板 | ★★★★★ | 風電 | |
000619 | 海螺新材 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 保障房 | |
002031 | 巨輪智能 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 工業母機 | |
002193 | 如意集團 | 9.94% | 3天3板 | ★★★★★ | 跨境電商 | |
002269 | 美邦服飾 | 9.91% | 3天3板 | ★★★★★ | 中俄貿易 | |
002520 | 日發精機 | 9.97% | 3天3板 | ★★★★★ | 賽馬 | |
301000 | 肇民科技 | 20.01% | 3天3板 | 汽車熱管理 | ||
2板 | 600238 | 海南椰島 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 海南旅游島 |
600340 | 華夏幸福 | 10.09% | 5天3板 | ★★★★★ | 特色小鎮 | |
600716 | 鳳凰股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 房地產 | |
600722 | 金?;?/td> | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 股權轉讓 | |
600825 | 新華傳媒 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 租售同權 | |
601238 | 廣汽集團 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 燃料電池 | |
605155 | 西大門 | 10.03% | 2天2板 | 綠色建筑 | ||
000008 | 神州高鐵 | 10.07% | 2天2板 | ★★★★★ | 鐵路基建 | |
000056 | 皇庭國際 | 9.9% | 2天2板 | ★★★★★ | 租售同權 | |
000155 | 川能動力 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 電力改革 | |
000892 | 歡瑞世紀 | 9.93% | 9天4板 | ★★★★★ | 文化傳媒 | |
000955 | 欣龍控股 | 10.08% | 2天2板 | ★★★★★ | 自由貿易港 | |
001222 | 源飛寵物 | 10.02% | 2天2板 | 一帶一路 | ||
002163 | 海南發展 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 建筑 | |
002195 | 巖山科技 | 10.12% | 6天3板 | ★★★★★ | 國產軟件 | |
002265 | 建設工業 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
002596 | 海南瑞澤 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 特色小鎮 | |
002713 | 東易日盛 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 租售同權 | |
002717 | 嶺南股份 | 10.11% | 5天3板 | ★★★★★ | 特色小鎮 | |
002741 | 光華科技 | 9.99% | 10天7板 | ★★☆☆☆ | 氫氟酸 | |
002769 | 普路通 | 10.04% | 7天3板 | ★★★★★ | 倉儲物流 | |
301335 | 天元寵物 | 20.0% | 2天2板 | 一帶一路 | ||
首板 | 600057 | 廈門象嶼 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 福建自貿區 |
600172 | 黃河旋風 | 10.03% | 5天2板 | ★★★★★ | 培育鉆石 | |
600208 | 衢州發展 | 10.13% | 首板 | ★★★★★ | 培育鉆石 | |
600520 | 文一科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
600622 | 光大嘉寶 | 10.05% | 首板 | ★★★★☆ | 物業管理 | |
600654 | 中安科 | 9.95% | 首板 | ★★★★☆ | 國產軟件 | |
600748 | 上實發展 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 物業管理 | |
600753 | 庚星股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
600787 | 中儲股份 | 9.98% | 6天4板 | ★★★★★ | 天津自貿區 | |
600796 | 錢江生化 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 土壤治理 | |
600797 | 浙大網新 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 電子政務 | |
600811 | 東方集團 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 新型城鎮化 | |
600815 | 廈工股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 福建自貿區 | |
600864 | 哈投股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 黑龍江自貿區 | |
603002 | 宏昌電子 | 9.98% | 7天2板 | ★★★★★ | 5G | |
603081 | 大豐實業 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 元宇宙 | |
603121 | 華培動力 | 10.01% | 7天2板 | ★★★★★ | 燃料電池 | |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.97% | 6天2板 | 氨綸 | ||
603389 | 亞振家居 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 培育鉆石 | |
603669 | 靈康藥業 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 民營醫院 | |
603686 | 福龍馬 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | PPP | |
603701 | 德宏股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 農機 | |
603897 | 長城科技 | 9.99% | 首板 | 股權轉讓 | ||
603949 | 雪龍集團 | 10.0% | 首板 | 汽車熱管理 | ||
605151 | 西上海 | 9.98% | 首板 | 智能汽車 | ||
605378 | 野馬電池 | 9.99% | 首板 | 電氣設備 | ||
605398 | 新炬網絡 | 10.0% | 3天2板 | 國產軟件 | ||
688118 | 普元信息 | 20.0% | 首板 | 國產軟件 | ||
688132 | 邦彥技術 | 19.98% | 首板 | 軍工 | ||
000421 | 南京公用 | 10.03% | 7天4板 | ★★★★★ | 網約車 | |
000536 | 華映科技 | 9.93% | 首板 | ★★★★☆ | 玻璃基板 | |
000592 | 平潭發展 | 10.18% | 首板 | ★★★★★ | 福建自貿區 | |
000659 | 珠海中富 | 9.87% | 首板 | ★★★★★ | 橫琴新區 | |
000681 | 視覺中國 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 數據要素 | |
000833 | 粵桂股份 | 10.0% | 10天5板 | ★★★★☆ | 廣東自貿區 | |
000912 | 瀘天化 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
001206 | 依依股份 | 10.01% | 首板 | 口罩 | ||
001267 | 匯綠生態 | 10.02% | 首板 | 建筑 | ||
001373 | 翔騰新材 | 10.01% | 首板 | 電子信息 | ||
002006 | 精工科技 | 10.0% | 10天5板 | ★★★★★ | 光伏 | |
002047 | 寶鷹股份 | 10.13% | 首板 | ★★★★★ | 二維碼識別 | |
002094 | 青島金王 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 中韓自貿區 | |
002134 | 天津普林 | 9.98% | 5天2板 | ★★★★☆ | 天津自貿區 | |
002158 | 漢鐘精機 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 地熱能 | |
002175 | 東方智造 | 9.96% | 10天6板 | ★★★★★ | 超級電視 | |
002187 | 廣百股份 | 9.95% | 5天3板 | ★★★★★ | 免稅店 | |
002279 | 久其軟件 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 電子政務 | |
002299 | 圣農發展 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 養雞 | |
002350 | 北京科銳 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 光伏建筑一體化 | |
002467 | 二六三 | 10.03% | 10天8板 | ★★★★☆ | 移動轉售 | |
002542 | 中化巖土 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 特色小鎮 | |
002559 | 亞威股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 工業母機 | |
002581 | 未名醫藥 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 中概股回歸 | |
002587 | 奧拓電子 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 廣東自貿區 | |
002599 | 盛通股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 語音技術 | |
002643 | 萬潤股份 | 10.01% | 首板 | 光刻機 | ||
002682 | 龍洲股份 | 10.06% | 4天2板 | ★★★★★ | 福建自貿區 | |
002689 | 遠大智能 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 中俄貿易 | |
002708 | 光洋股份 | 10.02% | 首板 | 減速器 | ||
002852 | 道道全 | 10.02% | 首板 | 食品飲料 | ||
002921 | 聯誠精密 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
003007 | 直真科技 | 10.0% | 首板 | 電子政務 | ||
300155 | 安居寶 | 19.93% | 首板 | ★★★★★ | 智慧城市 | |
300370 | 安控科技 | 20.06% | 首板 | ★★★★★ | 邊緣計算 | |
300448 | 浩云科技 | 20.0% | 7天2板 | ★★★★★ | 國產軟件 | |
300830 | 金現代 | 20.0% | 首板 | 云辦公 | ||
300952 | 恒輝安防 | 20.0% | 首板 | 人民幣貶值 | ||
300984 | 金沃股份 | 19.99% | 首板 | 通用機械 | ||
301161 | 唯萬密封 | 20.0% | 首板 | 新材料 |
連板,多頭,國產軟件