2024年12月3日漲停揭秘——礦物制品、銀行板塊活躍
摘要: 12月3日消息,上證上漲,深證、創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)下跌,截至收盤,上證指數收3378.81點,漲幅0.44%;深證成指收10713.58點,跌幅0.4%;創(chuàng)業(yè)板指收2245.5點,跌幅0.44%;科創(chuàng)50收1
12月3日消息,上證上漲,深證、創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)下跌,截至收盤,上證指數收3378.81點,漲幅0.44%;深證成指收10713.58點,跌幅0.4%;創(chuàng)業(yè)板指收2245.5點,跌幅0.44%;科創(chuàng)50收1005.26點,跌幅達1.04%。市場股票呈現跌多漲少局面,其中2585只下跌,2310只上漲,漲停116只,跌停6只。
上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現重心下移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停18只;機器人概念漲停17只;電子商務概念漲停17只;具體來看,人工智能板塊下,視覺中國、巨輪智能、利歐股份、巖山科技、久其軟件、泰爾股份等多股漲停,機器人板塊下,文一科技、五洲新春、福龍馬、神州高鐵、精工科技、巨輪智能等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,礦物制品、銀行、電力改革、煤炭開采、保險等行業(yè)漲幅居前;酒店餐飲、IT設備、日用化工、半導體、航空等行業(yè)跌幅靠前;概念表現方面,培育鉆石、天津自貿區(qū)、福建自貿區(qū)、風沙治理、租售同權、超級電視等概念漲幅居前;農業(yè)種植、東盟自貿區(qū)、P2P、糧食、西安自貿區(qū)等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有22個,其中:汽車發(fā)出短期初次江恩筑底信號;鋼鐵、建筑材料、造紙、日用化工、農林牧漁、食品飲料、醫(yī)藥、傳媒娛樂、旅游、運輸設備、電信運營、公共交通、環(huán)境保護、物流運輸服務、銀行、券商、多元金融短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:煤炭開采。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600057 | 廈門象嶼 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿區(qū) |
600172 | 黃河旋風 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育鉆石 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育鉆石 |
600238 | 海南椰島 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海南旅游島 |
600340 | 華夏幸福 | 10.09% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 煙草 |
600382 | 廣東明珠 | 10.08% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 西氣東輸 |
600520 | 文一科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 機器人 |
600622 | 光大嘉寶 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 物業(yè)管理 |
600654 | 中安科 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 國產軟件 |
600716 | 鳳凰股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
600722 | 金牛化工 | 10.02% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 股權轉讓 |
600748 | 上實發(fā)展 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 物業(yè)管理 |
600753 | 庚星股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤化工 |
600787 | 中儲股份 | 9.98% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天津自貿區(qū) |
600796 | 錢江生化 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 土壤治理 |
600797 | 浙大網新 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子政務 |
600811 | 東方集團 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型城鎮(zhèn)化 |
600815 | 廈工股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區(qū) |
600825 | 新華傳媒 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 租售同權 |
600864 | 哈投股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黑龍江自貿區(qū) |
600889 | 南京化纖 | 10.01% | 10天10板 | 12 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
600979 | 廣安愛眾 | 10.02% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
601238 | 廣汽集團 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 燃料電池 |
601519 | 大智慧 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 國產軟件 |
603002 | 宏昌電子 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
603081 | 大豐實業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元宇宙 |
603121 | 華培動力 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 燃料電池 |
603278 | 大業(yè)股份 | 10.01% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.97% | 6天2板 | 1 | -- | 氨綸 | |
603389 | 亞振家居 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 培育鉆石 |
603583 | 捷昌驅動 | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 電氣設備 | |
603667 | 五洲新春 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 風電 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營醫(yī)院 |
603686 | 福龍馬 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PPP |
603701 | 德宏股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農機 |
603897 | 長城科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 股權轉讓 | |
603949 | 雪龍集團 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽車熱管理 | |
605151 | 西上海 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
605155 | 西大門 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 綠色建筑 | |
605179 | 一鳴食品 | 10.01% | 6天6板 | 6 | -- | 食品飲料 | |
605199 | 葫蘆娃 | 10.0% | 6天6板 | 6 | -- | 海南自貿區(qū) | |
605378 | 野馬電池 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 電氣設備 | |
605398 | 新炬網絡 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 國產軟件 | |
688118 | 普元信息 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 國產軟件 | |
688132 | 邦彥技術 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
000008 | 神州高鐵 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鐵路基建 |
000056 | 皇庭國際 | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 租售同權 |
000155 | 川能動力 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
000421 | 南京公用 | 10.03% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網約車 |
000536 | 華映科技 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 玻璃基板 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區(qū) |
000619 | 海螺新材 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 保障房 |
000659 | 珠海中富 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 橫琴新區(qū) |
000681 | 視覺中國 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 數據要素 |
000716 | 黑芝麻 | 10.02% | 7天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區(qū) |
000833 | 粵桂股份 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 廣東自貿區(qū) |
000892 | 歡瑞世紀 | 9.93% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 文化傳媒 |
000912 | 瀘天化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
000955 | 欣龍控股 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 自由貿易港 |
001206 | 依依股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 口罩 | |
001209 | 洪興股份 | 10.02% | 5天5板 | 5 | -- | 三胎 | |
001222 | 源飛寵物 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 一帶一路 | |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
001373 | 翔騰新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 電子信息 | |
002006 | 精工科技 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
002031 | 巨輪智能 | 10.1% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)母機 |
002047 | 寶鷹股份 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 二維碼識別 |
002094 | 青島金王 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 中韓自貿區(qū) |
002131 | 利歐股份 | 9.9% | 10天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 水利 |
002134 | 天津普林 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 天津自貿區(qū) |
002158 | 漢鐘精機 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 地熱能 |
002163 | 海南發(fā)展 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
002175 | 東方智造 | 9.96% | 10天6板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超級電視 |
002187 | 廣百股份 | 9.95% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
002193 | 如意集團 | 9.94% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
002195 | 巖山科技 | 10.12% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 國產軟件 |
002265 | 建設工業(yè) | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
002269 | 美邦服飾 | 9.91% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿易 |
002279 | 久其軟件 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子政務 |
002299 | 圣農發(fā)展 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 養(yǎng)雞 |
002347 | 泰爾股份 | 9.94% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
002350 | 北京科銳 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏建筑一體化 |
002467 | 二六三 | 10.03% | 10天8板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 移動轉售 |
002482 | 廣田集團 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
002520 | 日發(fā)精機 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 賽馬 |
002526 | 山東礦機 | 10.1% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
002542 | 中化巖土 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特色小鎮(zhèn) |
002559 | 亞威股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)母機 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 中概股回歸 |
002587 | 奧拓電子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 廣東自貿區(qū) |
002596 | 海南瑞澤 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
002599 | 盛通股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 語音技術 |
002640 | 跨境通 | 9.94% | 8天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 互聯網金融 |
002643 | 萬潤股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 光刻機 | |
002682 | 龍洲股份 | 10.06% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區(qū) |
002689 | 遠大智能 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中俄貿易 |
002708 | 光洋股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
002713 | 東易日盛 | 9.96% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 租售同權 |
002717 | 嶺南股份 | 10.11% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
002741 | 光華科技 | 9.99% | 10天7板 | 2 | ★★☆☆☆ | 0 | 氫氟酸 |
002769 | 普路通 | 10.04% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 倉儲物流 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 10.02% | 8天8板 | 8 | -- | 天津自貿區(qū) | |
002852 | 道道全 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
002921 | 聯誠精密 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
003007 | 直真科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電子政務 | |
300155 | 安居寶 | 19.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智慧城市 |
300370 | 安控科技 | 20.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 邊緣計算 |
300448 | 浩云科技 | 20.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 國產軟件 |
300830 | 金現代 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 云辦公 | |
300952 | 恒輝安防 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
300984 | 金沃股份 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 通用機械 | |
301000 | 肇民科技 | 20.01% | 3天3板 | 3 | -- | 汽車熱管理 | |
301161 | 唯萬密封 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
301335 | 天元寵物 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 一帶一路 |
江恩