漲停復盤:參股券商板塊今日成分股連板數居前
摘要: 11月28日上證指數收3295.7點,下跌14.08點,跌幅0.43%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩底分型能量信號,今日有285個板塊上漲,232個板塊下跌,漲跌比285:232,個股
11月28日上證指數收3295.7點,下跌14.08點,跌幅0.43%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩底分型能量信號,今日有285個板塊上漲,232個板塊下跌,漲跌比285:232,個股漲跌比為:2377:2581,漲停90只,跌停6只。
今日盤面漲停數量最多的板塊是電子商務,漲停26只創投板塊漲停16只,目前處于贏家江恩多頭次主線形態。跨境電商板塊漲停15只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002076 | 星光股份 | 9.84% | 4天3板 | 1 | 電子商務 | ||
002021 | 中捷資源 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
000564 | 供銷大集 | 10.18% | 6天2板 | 1 | |||
002889 | 東方嘉盛 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002187 | 廣百股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
002103 | 廣博股份 | 9.98% | 10天8板 | 7 | |||
002820 | 桂發祥 | 9.98% | 5天5板 | 5 | |||
002582 | 好想你 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
002356 | 赫美集團 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 4天2板 | 1 | |||
001209 | 洪興股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
002329 | 皇氏集團 | 9.95% | 2天2板 | 2 | |||
605300 | 佳禾食品 | 9.98% | 3天2板 | 1 | |||
600577 | 精達股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
002640 | 跨境通 | 10.13% | 5天4板 | 2 | |||
603630 | 拉芳家化 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
605136 | 麗人麗妝 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
002682 | 龍洲股份 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
002301 | 齊心集團 | 10.04% | 3天3板 | 3 | |||
000058 | 深賽格 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002095 | 生意寶 | 10.02% | 8天7板 | 2 | |||
301066 | 萬事利 | 19.97% | 2天2板 | 2 | |||
003016 | 欣賀股份 | 9.97% | 7天3板 | 2 | |||
600628 | 新世界 | 10.0% | 4天4板 | 4 | |||
605179 | 一鳴食品 | 9.98% | 3天3板 | 3 | |||
600120 | 浙江東方 | 10.08% | 2天2板 | 2 | |||
002076 | 星光股份 | 9.84% | 4天3板 | 1 | 創投 | ★★★☆☆ | 多頭次主線 |
000058 | 深賽格 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
000564 | 供銷大集 | 10.18% | 6天2板 | 1 | |||
000753 | 漳州發展 | 10.09% | 3天3板 | 3 | |||
002103 | 廣博股份 | 9.98% | 10天8板 | 7 | |||
002131 | 利歐股份 | 9.87% | 10天5板 | 2 | |||
002152 | 廣電運通 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
002187 | 廣百股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
002243 | 力合科創 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
002347 | 泰爾股份 | 9.92% | 首板 | 1 | |||
002356 | 赫美集團 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
002582 | 好想你 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
600120 | 浙江東方 | 10.08% | 2天2板 | 2 | |||
600410 | 華勝天成 | 9.99% | 6天6板 | 6 | |||
600624 | 復旦復華 | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
605136 | 麗人麗妝 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
000564 | 供銷大集 | 10.18% | 6天2板 | 1 | 跨境電商 | ★★★★★ | 多頭主線 |
000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 4天2板 | 1 | |||
000925 | 眾合科技 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
001209 | 洪興股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
002095 | 生意寶 | 10.02% | 8天7板 | 2 | |||
002103 | 廣博股份 | 9.98% | 10天8板 | 7 | |||
002131 | 利歐股份 | 9.87% | 10天5板 | 2 | |||
002187 | 廣百股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
002329 | 皇氏集團 | 9.95% | 2天2板 | 2 | |||
002356 | 赫美集團 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
002640 | 跨境通 | 10.13% | 5天4板 | 2 | |||
002889 | 東方嘉盛 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600120 | 浙江東方 | 10.08% | 2天2板 | 2 | |||
600410 | 華勝天成 | 9.99% | 6天6板 | 6 | |||
600712 | 南寧百貨 | 9.97% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數最多的板塊是參股券商板塊,目前處于贏家江恩多頭次主線形態。連板數次之的是網絡直播板塊。
板數 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
9板 | 600889 | 南京化纖 | 9.99% | 9天9板 | ★★★★★ | 參股券商 |
7板 | 002103 | 廣博股份 | 9.98% | 10天8板 | ★★★★★ | 網絡直播 |
002467 | 二六三 | 10.01% | 10天8板 | ★★★★★ | 移動轉售 | |
6板 | 600410 | 華勝天成 | 9.99% | 6天6板 | ★★★★★ | 冷鏈物流 |
5板 | 002820 | 桂發祥 | 9.98% | 5天5板 | 大眾消費 | |
4板 | 600628 | 新世界 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 零售 |
3板 | 600327 | 大東方 | 10.0% | 9天7板 | ★★★★★ | 零售 |
603660 | 蘇州科達 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 時空大數據 | |
605179 | 一鳴食品 | 9.98% | 3天3板 | 乳業 | ||
605199 | 葫蘆娃 | 9.99% | 3天3板 | 海南自貿區 | ||
000712 | 錦龍股份 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 參股券商 | |
000753 | 漳州發展 | 10.09% | 3天3板 | ★★★★★ | 福建自貿區 | |
002301 | 齊心集團 | 10.04% | 3天3板 | ★★★★★ | 電子商務 | |
2板 | 600120 | 浙江東方 | 10.08% | 2天2板 | ★★★★★ | 金改 |
603213 | 鎮洋發展 | 10.04% | 2天2板 | 消毒劑 | ||
603256 | 宏和科技 | 10.02% | 2天2板 | 建筑材料 | ||
000421 | 南京公用 | 9.94% | 4天3板 | ★★★★★ | 網約車 | |
000962 | 東方鉭業 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 超級電容 | |
001209 | 洪興股份 | 9.99% | 2天2板 | 網絡直播 | ||
001308 | 康冠科技 | 9.98% | 2天2板 | 在線教育 | ||
002006 | 精工科技 | 10.02% | 8天5板 | ★★★★★ | 太陽能 | |
002095 | 生意寶 | 10.02% | 8天7板 | ★★★★★ | P2P | |
002131 | 利歐股份 | 9.87% | 10天5板 | ★★★★★ | 微信小程序 | |
002137 | 實益達 | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | 微信小程序 | |
002187 | 廣百股份 | 10.06% | 2天2板 | ★★★★★ | 零售 | |
002329 | 皇氏集團 | 9.95% | 2天2板 | ★★★★★ | 免稅店 | |
002526 | 山東礦機 | 10.1% | 2天2板 | ★★★★★ | 字節跳動 | |
002593 | 日上集團 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 新型城鎮化 | |
002640 | 跨境通 | 10.13% | 5天4板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
002995 | 天地在線 | 10.01% | 2天2板 | 預制菜 | ||
003016 | 欣賀股份 | 9.97% | 7天3板 | 電子商務 | ||
301066 | 萬事利 | 19.97% | 2天2板 | 電子商務 | ||
首板 | 600156 | 華升股份 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 參股券商 |
600249 | 兩面針 | 9.98% | 4天3板 | ★★★★★ | 參股券商 | |
600293 | 三峽新材 | 9.94% | 4天2板 | ★★★★★ | 低輻射玻璃 | |
600386 | 北巴傳媒 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 汽車拆解 | |
600527 | 江南高纖 | 9.91% | 3天2板 | ★★★★★ | 金改 | |
600577 | 精達股份 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 電子商務 | |
600589 | 廣東榕泰 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 新材料 | |
600601 | 方正科技 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 電子發票 | |
600624 | 復旦復華 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 上海國資改革 | |
600712 | 南寧百貨 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
600714 | 金瑞礦業 | 10.02% | 7天2板 | ★★★★★ | 小金屬 | |
600787 | 中儲股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 小額貸款 | |
603021 | 山東華鵬 | 10.1% | 首板 | ★★★★☆ | 股權轉讓 | |
603029 | 天鵝股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 供銷社 | |
603078 | 江化微 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 中芯國際 | |
603085 | 天成自控 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
603096 | 新經典 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 文化傳媒 | |
603630 | 拉芳家化 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 大眾消費 | |
603729 | 龍韻股份 | 10.03% | 7天2板 | 海南自貿區 | ||
603773 | 沃格光電 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 鈣鈦礦電池 | |
603822 | 嘉澳環保 | 10.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 生物質能 | |
603976 | 正川股份 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 醫療器械 | |
605069 | 正和生態 | 9.95% | 首板 | 新型城鎮化 | ||
605136 | 麗人麗妝 | 9.95% | 首板 | 商業連鎖 | ||
605300 | 佳禾食品 | 9.98% | 3天2板 | 電子商務 | ||
688068 | 熱景生物 | 20.0% | 7天2板 | 猴痘 | ||
688196 | 卓越新能 | 20.01% | 5天2板 | 生物質能 | ||
000006 | 深振業A | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 深圳國資改革 | |
000010 | 美麗生態 | 10.07% | 首板 | ★★★★☆ | 美麗中國 | |
000031 | 大悅城 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 房地產 | |
000058 | 深賽格 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 深圳國資改革 | |
000564 | 供銷大集 | 10.18% | 6天2板 | ★★★★☆ | 供銷社 | |
000670 | 盈方微 | 10.03% | 首板 | ★★★★☆ | 摘帽 | |
000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 4天2板 | ★★★★★ | 糧食 | |
000803 | 山高環能 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 生物質能 | |
000815 | 美利云 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 算力租賃 | |
000925 | 眾合科技 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 二維碼識別 | |
001336 | 楚環科技 | 9.99% | 首板 | 節能環保 | ||
002021 | 中捷資源 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 電子商務 | |
002076 | 星光股份 | 9.84% | 4天3板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
002152 | 廣電運通 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 比特幣 | |
002243 | 力合科創 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 深圳國資改革 | |
002347 | 泰爾股份 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 超級電容 | |
002356 | 赫美集團 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
002482 | 廣田集團 | 10.16% | 首板 | ★★★★★ | 新型城鎮化 | |
002486 | 嘉麟杰 | 10.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 體育產業 | |
002582 | 好想你 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 預制菜 | |
002682 | 龍洲股份 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 農村電商 | |
002802 | 洪匯新材 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 新材料 | |
002889 | 東方嘉盛 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 電子商務 | |
002999 | 天禾股份 | 10.06% | 首板 | 供銷社 | ||
003027 | 同興環保 | 10.03% | 首板 | 環境保護 | ||
003040 | 楚天龍 | 10.02% | 6天3板 | 金融科技 | ||
003042 | 中農聯合 | 10.03% | 首板 | 供銷社 | ||
300211 | 億通科技 | 19.97% | 首板 | ★★★★★ | 創業板重組松綁 | |
300664 | 鵬鷂環保 | 19.93% | 首板 | ★★★★★ | 醫廢處理 | |
300675 | 建科院 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 深圳國資改革 | |
300883 | 龍利得 | 19.96% | 首板 | 智能制造 |
電子商務,多頭