水域改革【聊吧互動(dòng)】
水域改革概念逆勢走高,東方海洋以漲幅10.16%領(lǐng)漲水域改革概念
摘要: 11月26日消息,四大指數(shù)集體下跌,截至收盤,上證指數(shù)收3259.76點(diǎn),微跌0.12%;深證成指收10333.23點(diǎn),跌幅0.84%;創(chuàng)業(yè)板指收2150.1點(diǎn),下跌1.15%;科創(chuàng)50報(bào)951.59
11月26日消息,四大指數(shù)集體下跌,截至收盤,上證指數(shù)收3259.76點(diǎn),微跌0.12%;深證成指收10333.23點(diǎn),跌幅0.84%;創(chuàng)業(yè)板指收2150.1點(diǎn),下跌1.15%;科創(chuàng)50報(bào)951.59點(diǎn),小幅下跌0.66%。市場股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中3480只下跌,1486只上漲,漲停93只,跌停57只。
上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,電子商務(wù)概念漲停20只;創(chuàng)投概念漲停14只;人工智能概念漲停14只;具體來看,電子商務(wù)板塊下,星光股份、貝因美、創(chuàng)源股份、奮達(dá)科技、冠捷科技、廣博股份等多股漲停,創(chuàng)投板塊下,星光股份、匯洲智能、漳州發(fā)展、德美化工、廣博股份、三維通信等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,酒店餐飲、文教休閑、銀行、旅游、食品飲料等行業(yè)漲幅居前;礦物制品、公共交通、互聯(lián)網(wǎng)、汽車、通用機(jī)械等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,水域改革、大眾消費(fèi)、水產(chǎn)品、二胎、千金藤素、西安自貿(mào)區(qū)等概念漲幅居前;固態(tài)電池、鈉離子電池、鈷、鋰礦、人形機(jī)器人等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有11個(gè),其中:食品飲料、銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;建筑材料、電信運(yùn)營、多元金融、IT設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);紡織服裝、傳媒娛樂、旅游短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:日用化工、倉儲物流。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600076 | 康欣新材 | 9.82% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
600080 | 金花股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中藥 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
600249 | 兩面針 | 9.93% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 日用化工 |
600250 | 南京商旅 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
600327 | 大東方 | 10.09% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 預(yù)制菜 |
600410 | 華勝天成 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
600509 | 天富能源 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 絲綢之路 |
600527 | 江南高纖 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 二胎 |
600545 | 卓郎智能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 絲綢之路 |
600593 | 大連圣亞 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
600615 | 豐華股份 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
600628 | 新世界 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600725 | 云維股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商貿(mào)代理 |
600776 | 東方通信 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通信設(shè)備 |
600787 | 中儲股份 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 倉儲物流 |
600889 | 南京化纖 | 9.99% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
600936 | 廣西廣電 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 傳媒娛樂 | |
600960 | 渤海汽車 | 9.95% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 小額貸款 |
603015 | 弘訊科技 | 10.04% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
603036 | 如通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
603056 | 德邦股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 倉儲物流 |
603103 | 橫店影視 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 傳媒娛樂 | |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
603489 | 八方股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 共享單車 | |
603516 | 淳中科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603569 | 長久物流 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 倉儲物流 | |
603607 | 京華激光 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 量子通信 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.97% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 商業(yè)連鎖 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | IPV6 |
603899 | 晨光股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 文教休閑 | |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 儲能 | |
605050 | 福然德 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 倉儲物流 | |
605088 | 冠盛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
605179 | 一鳴食品 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 乳業(yè) | |
605199 | 葫蘆娃 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 中藥 | |
605300 | 佳禾食品 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
000409 | 云鼎科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 并購重組 |
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 航母 |
000712 | 錦龍股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 參股券商 |
000721 | 西安飲食 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 酒店餐飲 |
000727 | 冠捷科技 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子商務(wù) |
000753 | 漳州發(fā)展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
000906 | 浙商中拓 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 倉儲物流 |
000953 | 河化股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新冠藥物 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 白酒 |
001229 | 魅視科技 | 10.0% | 6天6板 | 6 | -- | 在線教育 | |
001279 | 強(qiáng)邦新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 廣告包裝 | |
001300 | 三柏碩 | 9.98% | 5天2板 | 1 | -- | 文教休閑 | |
001317 | 三羊馬 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 倉儲物流 | |
002054 | 德美化工 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 豬肉 |
002069 | 獐子島 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水域改革 |
002076 | 星光股份 | 9.87% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
002103 | 廣博股份 | 10.0% | 8天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
002115 | 三維通信 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 量子通信 |
002122 | 匯洲智能 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 微信小程序 |
002155 | 湖南黃金 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
002181 | 粵傳媒 | 10.02% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂 |
002195 | 巖山科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消費(fèi)金融 |
002292 | 奧飛娛樂 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 二胎 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 二胎 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | NFT |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 預(yù)制菜 |
002348 | 高樂股份 | 10.12% | 5天3板 | 2 | -- | 二胎 | |
002362 | 漢王科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子商務(wù) |
002467 | 二六三 | 10.03% | 8天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 視頻會(huì)議 |
002512 | 達(dá)華智能 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
002570 | 貝因美 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 乳業(yè) |
002575 | 群興玩具 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 二胎 |
002580 | 圣陽股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 高鐵 |
002582 | 好想你 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 預(yù)制菜 |
002584 | 西隴科學(xué) | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子商務(wù) |
002669 | 康達(dá)新材 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
002681 | 奮達(dá)科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子商務(wù) |
002716 | 湖南白銀 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金 |
002718 | 友邦吊頂 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子商務(wù) |
002734 | 利民股份 | 9.95% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消毒劑 |
002741 | 光華科技 | 9.99% | 8天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 消毒劑 |
002796 | 世嘉科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 6G |
002820 | 桂發(fā)祥 | 10.05% | 3天3板 | 3 | -- | 大眾消費(fèi) | |
002862 | 實(shí)豐文化 | 10.01% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
002912 | 中新賽克 | 10.02% | 7天2板 | 1 | -- | 深圳國資改革 | |
002933 | 新興裝備 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 航空 |
003029 | 吉大正元 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 抖音 | |
003041 | 真愛美家 | 10.01% | 4天3板 | 2 | -- | 新零售 | |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 20.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 二胎 |
300711 | 廣哈通信 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 通信設(shè)備 |
300723 | 一品紅 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 猴痘 | |
300942 | 易瑞生物 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 猴痘 | |
301011 | 華立科技 | 19.98% | 2天2板 | 2 | -- | 電子競技 | |
301419 | 阿萊德 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 |
倉儲物流,二胎,電子商務(wù)
11月26日太陽能概念板塊跌幅0.83%,太陽能概念板塊當(dāng)前處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日短期發(fā)出江恩頂分型信號,注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
今日走勢:德邦股份(603056)今日觸及漲停板,該股近一年漲停1次。異動(dòng)原因揭秘:1、11月26日公告:間接控股股東京東卓風(fēng)擬以集中競價(jià)交易方式增持德邦股份,增持金額不...
(原標(biāo)題:大參林:門店網(wǎng)絡(luò)策略從擴(kuò)張之戰(zhàn)進(jìn)入到加密之戰(zhàn)將暫停新省份的進(jìn)入)互聯(lián)網(wǎng)11月26日訊昨日下午,連鎖藥店龍頭大參林于上交所上證路演中心以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的形式召開...
(原標(biāo)題:樂信發(fā)布Q3財(cái)報(bào):營收36.6億元,加大分紅力度至25%)11月26日,新消費(fèi)數(shù)字科技服務(wù)商樂信(NASDAQ:LX$樂信(NASDAQ|LX)$)發(fā)布2024年三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績。
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期發(fā)出筑頂信號,依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3183.39點(diǎn)、3182.5402點(diǎn),當(dāng)前阻力位:3320.47點(diǎn),由贏家江恩時(shí)間...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào),依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3183.39點(diǎn)、3172.5293點(diǎn),當(dāng)前阻力位:3320...
股權(quán)分紅就是上市公司拿出利潤的一部分直接分給股東。分紅后,公司的整體資產(chǎn)減少了,所以要從股價(jià)里扣除相應(yīng)的比例。對于持股人來說,賬面上會(huì)表現(xiàn)為利潤率降低了,這是...
那么如何賣茶葉?如果連激起消費(fèi)者好奇心的心都沒有,消費(fèi)者當(dāng)然不會(huì)買單。你需要做的是擁有自己獨(dú)特的品牌名稱或產(chǎn)品形態(tài),并利用這些來激發(fā)消費(fèi)者嘗試的欲望。
水域改革概念逆勢走高,東方海洋以漲幅10.16%領(lǐng)漲水域改革概念