漲停復盤:今日粵桂股份收獲10連板
摘要: 11月22日上證指數收3267.19點,下跌103.21點,大跌3.06%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調,今日有3個板塊上漲,514個板塊下跌,漲跌比3:51
11月22日上證指數收3267.19點,下跌103.21點,大跌3.06%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調,今日有3個板塊上漲,514個板塊下跌,漲跌比3:514,個股漲跌比為:386:4683,漲停71只,跌停7只。
今日盤面漲停數量最多的板塊是人工智能,漲停11只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。融資融券板塊漲停10只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。鋰電池板塊漲停10只,目前處于贏家江恩空頭中期反彈形態。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000801 | 四川九洲 | 9.99% | 5天5板 | 5 | 人工智能 | ★★☆☆☆ | 多頭主線 |
001229 | 魅視科技 | 9.99% | 4天4板 | 4 | |||
002467 | 二六三 | 9.96% | 6天4板 | 3 | |||
002877 | 智能自控 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
003005 | 競業達 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
300229 | 拓爾思 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
300822 | 貝仕達克 | 19.97% | 2天2板 | 2 | |||
600288 | 大恒科技 | 9.96% | 4天4板 | 4 | |||
600410 | 華勝天成 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
600728 | 佳都科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603015 | 弘訊科技 | 9.98% | 4天4板 | 4 | |||
600288 | 大恒科技 | 9.96% | 4天4板 | 4 | 融資融券 | 多頭主線 | |
000801 | 四川九洲 | 9.99% | 5天5板 | 5 | |||
600800 | 渤海化學 | 10.02% | 6天6板 | 6 | |||
600775 | 南京熊貓 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
600490 | 鵬欣資源 | 9.87% | 首板 | 1 | |||
000973 | 佛塑科技 | 10.01% | 7天7板 | 7 | |||
600333 | 長春燃氣 | 10.09% | 首板 | 1 | |||
000626 | 遠大控股 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
600470 | 六國化工 | 10.02% | 4天4板 | 4 | |||
002161 | 遠望谷 | 9.96% | 4天4板 | 4 | |||
000973 | 佛塑科技 | 10.01% | 7天7板 | 7 | 鋰電池 | ★★★☆☆ | 空頭中期反彈 |
002045 | 國光電器 | 10.01% | 6天5板 | 1 | |||
002741 | 光華科技 | 9.98% | 6天4板 | 3 | |||
300082 | 奧克股份 | 20.06% | 首板 | 1 | |||
300822 | 貝仕達克 | 19.97% | 2天2板 | 2 | |||
600367 | 紅星發展 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
600490 | 鵬欣資源 | 9.87% | 首板 | 1 | |||
603026 | 石大勝華 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
603333 | 尚緯股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | |||
603527 | 眾源新材 | 9.99% | 4天4板 | 4 |
今日行情中連板數最多的板塊是廣東國資改革板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態。連板數次之的是智能制造板塊。
板數 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
10板 | 000833 | 粵桂股份 | 10.01% | 10天10板 | ★★★★★ | 廣東國資改革 |
7板 | 000973 | 佛塑科技 | 10.01% | 7天7板 | ★★★★★ | 廣東國資改革 |
002611 | 東方精工 | 10.02% | 7天7板 | ★★★★★ | 智能制造 | |
6板 | 600800 | 渤海化學 | 10.02% | 6天6板 | ★★★★★ | 天津自貿區 |
5板 | 600889 | 南京化纖 | 10.05% | 5天5板 | ★★★★★ | 參股券商 |
000605 | 渤海股份 | 10.0% | 7天6板 | ★★★★★ | 污水處理 | |
000801 | 四川九洲 | 9.99% | 5天5板 | ★★★★★ | 三網融合 | |
4板 | 600288 | 大恒科技 | 9.96% | 4天4板 | ★★★★★ | 融媒體 |
600470 | 六國化工 | 10.02% | 4天4板 | ★★★★★ | 氫氟酸 | |
600650 | 錦江在線 | 10.01% | 6天5板 | ★★★★★ | 公共交通 | |
603015 | 弘訊科技 | 9.98% | 4天4板 | ★★★★★ | 可控核聚變 | |
603527 | 眾源新材 | 9.99% | 4天4板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
001229 | 魅視科技 | 9.99% | 4天4板 | 在線教育 | ||
002095 | 生意寶 | 9.99% | 4天4板 | ★★★★★ | 互聯網 | |
002161 | 遠望谷 | 9.96% | 4天4板 | ★★★★★ | 電子發票 | |
002403 | 愛仕達 | 9.97% | 6天5板 | ★★★★★ | 土地流轉 | |
3板 | 600327 | 大東方 | 9.98% | 5天4板 | ★★★★★ | 零售 |
002103 | 廣博股份 | 10.05% | 6天4板 | ★★★★★ | 互聯網電商 | |
002127 | 南極電商 | 10.03% | 3天3板 | ★★★★★ | 互聯網 | |
002175 | 東方智造 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 超級電視 | |
002467 | 二六三 | 9.96% | 6天4板 | ★★★★★ | 互聯網 | |
002741 | 光華科技 | 9.98% | 6天4板 | ★★★★★ | 氫氟酸 | |
002761 | 浙江建投 | 10.03% | 3天3板 | ★★★★★ | 固廢處理 | |
002862 | 實豐文化 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 智能音箱 | |
003036 | 泰坦股份 | 10.04% | 3天3板 | 工業機械 | ||
2板 | 600105 | 永鼎股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 可控核聚變 |
600367 | 紅星發展 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 小金屬 | |
600405 | 動力源 | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | 華為 | |
600410 | 華勝天成 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 民營銀行 | |
600979 | 廣安愛眾 | 10.07% | 2天2板 | ★★★★★ | 電力改革 | |
603333 | 尚緯股份 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 一帶一路 | |
000573 | 粵宏遠A | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | 廣東自貿區 | |
000626 | 遠大控股 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 舟山新區 | |
002155 | 湖南黃金 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 小金屬 | |
003040 | 楚天龍 | 10.02% | 2天2板 | 移動支付 | ||
300822 | 貝仕達克 | 19.97% | 2天2板 | AIGC | ||
首板 | 600228 | 返利科技 | 10.01% | 8天4板 | ★★★★★ | 互聯網 |
600333 | 長春燃氣 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 供氣供熱 | |
600490 | 鵬欣資源 | 9.87% | 首板 | ★★★★★ | 小金屬 | |
600506 | 統一股份 | 10.03% | 8天3板 | ★★★★★ | 土地流轉 | |
600615 | 豐華股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
600728 | 佳都科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 民營銀行 | |
600775 | 南京熊貓 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 電子信息 | |
601133 | 柏誠股份 | 10.02% | 首板 | 建筑 | ||
601606 | 長城軍工 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 軍工 | |
603026 | 石大勝華 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 電解液 | |
603318 | 水發燃氣 | 10.03% | 5天2板 | ★★★★★ | 供氣供熱 | |
603359 | 東珠生態 | 10.05% | 3天2板 | 土壤治理 | ||
603585 | 蘇利股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 農藥 | |
603655 | 朗博科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 智能汽車 | |
603819 | 神力股份 | 9.99% | 8天3板 | ★★★★☆ | 軌道交通 | |
603843 | 正平股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 固廢處理 | |
688196 | 卓越新能 | 20.0% | 首板 | 生物質能 | ||
000548 | 湖南投資 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 交通設施 | |
000695 | 濱海能源 | 10.02% | 9天5板 | ★★★★★ | 廣告包裝 | |
000795 | 英洛華 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 礦物制品 | |
000803 | 山高環能 | 10.08% | 6天2板 | ★★★★★ | 固廢處理 | |
002045 | 國光電器 | 10.01% | 6天5板 | ★★★★★ | 智能音箱 | |
002054 | 德美化工 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 參股券商 | |
002117 | 東港股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 電子發票 | |
002638 | 勤上股份 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 節能照明 | |
002640 | 跨境通 | 10.13% | 首板 | ★★★★★ | 民營銀行 | |
002658 | 雪迪龍 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 涉礦 | |
002820 | 桂發祥 | 10.04% | 首板 | 天津自貿區 | ||
002877 | 智能自控 | 10.05% | 首板 | 智能制造 | ||
003005 | 競業達 | 10.01% | 首板 | 在線教育 | ||
300082 | 奧克股份 | 20.06% | 首板 | ★★★★★ | 電解液 | |
300220 | 金運激光 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 無人零售 | |
300229 | 拓爾思 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 融媒體 | |
300299 | 富春股份 | 19.96% | 首板 | ★★★★★ | 互聯網 | |
301129 | 瑞納智能 | 20.02% | 首板 | 高送轉 |
互聯網,多頭,贏家