漲停復盤:化工板塊今日成分股漲停數量居前
摘要: 11月20日上證指數報3367.99點,上漲21.98點,漲幅0.66%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號,今日有512個板塊上漲,5個板塊下跌,漲跌比512:5,個
11月20日上證指數報3367.99點,上漲21.98點,漲幅0.66%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號,今日有512個板塊上漲,5個板塊下跌,漲跌比512:5,個股漲跌比為:4311:696,漲停150只,跌停2只。
今日盤面漲停數量最多的板塊是化工,漲停25只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。華為板塊漲停24只,目前處于贏家江恩多頭中期回調形態。電子商務板塊漲停23只
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000973 | 佛塑科技 | 10.01% | 5天5板 | 5 | 化工 | ★★★☆☆ | 多頭主線 |
001255 | 博菲電氣 | 10.0% | 7天4板 | 1 | |||
002312 | 川發龍蟒 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002324 | 普利特 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
002469 | 三維化學 | 9.97% | 6天5板 | 1 | |||
002538 | 司爾特 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
002556 | 輝隆股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002584 | 西隴科學 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002741 | 光華科技 | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
002915 | 中欣氟材 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
300135 | 寶利國際 | 20.09% | 首板 | 1 | |||
300343 | 聯創股份 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
300437 | 清水源 | 20.04% | 首板 | 1 | |||
300505 | 川金諾 | 19.97% | 首板 | 1 | |||
600273 | 嘉化能源 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600470 | 六國化工 | 10.07% | 2天2板 | 2 | |||
600506 | 統一股份 | 10.02% | 6天2板 | 1 | |||
600714 | 金瑞礦業 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
600722 | 金牛化工 | 9.91% | 首板 | 1 | |||
600800 | 渤海化學 | 9.92% | 4天4板 | 4 | |||
600844 | 丹化科技 | 10.1% | 5天2板 | 1 | |||
600935 | 華塑股份 | 10.16% | 首板 | 1 | |||
603217 | 元利科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
603580 | 艾艾精工 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603004 | 鼎龍科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | |||
002757 | 南興股份 | 10.01% | 5天4板 | 1 | 華為 | 多頭中期回調 | |
002878 | 元隆雅圖 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
600562 | 國睿科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
300840 | 酷特智能 | 20.0% | 5天4板 | 1 | |||
003032 | 傳智教育 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002777 | 久遠銀海 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002792 | 通宇通訊 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
000503 | 國新健康 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002484 | 江海股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603990 | 麥迪科技 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002402 | 和而泰 | 9.99% | 8天6板 | 1 | |||
002194 | 武漢凡谷 | 10.03% | 5天3板 | 2 | |||
002848 | 高斯貝爾 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
300473 | 德爾股份 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
002123 | 夢網科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
600206 | 有研新材 | 9.99% | 10天7板 | 1 | |||
600734 | 實達集團 | 10.1% | 5天2板 | 1 | |||
000801 | 四川九洲 | 9.97% | 3天3板 | 3 | |||
300310 | 宜通世紀 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
300081 | 恒信東方 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
003021 | 兆威機電 | 10.01% | 8天4板 | 2 | |||
002401 | 中遠海科 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002045 | 國光電器 | 10.01% | 4天4板 | 4 | |||
300168 | 萬達信息 | 20.05% | 首板 | 1 | |||
603102 | 百合股份 | 10.01% | 首板 | 1 | 電子商務 | ||
002570 | 貝因美 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
600811 | 東方集團 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002103 | 廣博股份 | 9.94% | 4天2板 | 1 | |||
000503 | 國新健康 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002344 | 海寧皮城 | 9.92% | 4天4板 | 4 | |||
600400 | 紅豆股份 | 9.93% | 4天3板 | 1 | |||
603116 | 紅蜻蜓 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002556 | 輝隆股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002398 | 壘知集團 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
002553 | 南方精工 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002127 | 南極電商 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
002094 | 青島金王 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
603196 | 日播時尚 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
001300 | 三柏碩 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002095 | 生意寶 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
002862 | 實豐文化 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002584 | 西隴科學 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
003016 | 欣賀股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002878 | 元隆雅圖 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
002181 | 粵傳媒 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
600119 | 長江投資 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
002657 | 中科金財 | 10.01% | 8天6板 | 1 |
今日行情中連板數最多的板塊是特色小鎮板塊。連板數次之的是化肥板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
板數 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
12板 | 603955 | 大千生態 | 10.0% | 10天10板 | ★★★★★ | 特色小鎮 |
8板 | 000833 | 粵桂股份 | 10.04% | 10天9板 | ★★★★★ | 化肥 |
5板 | 000973 | 佛塑科技 | 10.01% | 5天5板 | ★★★★★ | 煤化工 |
002611 | 東方精工 | 9.96% | 5天5板 | ★★★★★ | 機器人 | |
4板 | 600800 | 渤海化學 | 9.92% | 4天4板 | ★★★★★ | 丙烯酸 |
002045 | 國光電器 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | NFT | |
002344 | 海寧皮城 | 9.92% | 4天4板 | ★★★★★ | 網紅經濟 | |
3板 | 600889 | 南京化纖 | 10.04% | 3天3板 | ★★★★★ | 氨綸 |
603004 | 鼎龍科技 | 10.02% | 3天3板 | 化工 | ||
605028 | 世茂能源 | 9.99% | 首板 | 固廢處理 | ||
000605 | 渤海股份 | 10.04% | 10天6板 | ★★★★★ | PPP | |
000801 | 四川九洲 | 9.97% | 3天3板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
000949 | 新鄉化纖 | 9.96% | 3天3板 | ★★★★★ | 聚氨酯 | |
002227 | 奧特迅 | 10.03% | 3天3板 | ★★★★★ | 換電 | |
2板 | 600288 | 大恒科技 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 融媒體 |
600470 | 六國化工 | 10.07% | 2天2板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
600650 | 錦江在線 | 10.02% | 4天3板 | ★★★★★ | 公共交通 | |
603015 | 弘訊科技 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
603268 | 松發股份 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★☆ | 在線教育 | |
603527 | 眾源新材 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 新材料 | |
603662 | 柯力傳感 | 10.01% | 2天2板 | 云游戲 | ||
603706 | 東方環宇 | 9.99% | 2天2板 | 新疆振興 | ||
603895 | 天永智能 | 10.01% | 2天2板 | 新型工業化 | ||
603901 | 永創智能 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 口罩 | |
603915 | 國茂股份 | 10.02% | 2天2板 | 減速器 | ||
001229 | 魅視科技 | 10.02% | 2天2板 | 電子政務 | ||
002006 | 精工科技 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 口罩 | |
002095 | 生意寶 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 互聯網 | |
002161 | 遠望谷 | 9.95% | 2天2板 | ★★★★★ | 食品安全 | |
002194 | 武漢凡谷 | 10.03% | 5天3板 | ★★★★★ | 電子信息 | |
002403 | 愛仕達 | 9.98% | 4天3板 | ★★★★★ | 減速器 | |
002583 | 海能達 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★☆ | 安防 | |
002667 | 威領股份 | 10.0% | 8天4板 | ★★☆☆☆ | 垃圾分類 | |
002693 | 雙成藥業 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 肝炎 | |
003021 | 兆威機電 | 10.01% | 8天4板 | 混合現實 | ||
300222 | 科大智能 | 20.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
300607 | 拓斯達 | 20.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
首板 | 600119 | 長江投資 | 10.0% | 6天2板 | ★★☆☆☆ | 黃金水道 |
600206 | 有研新材 | 9.99% | 10天7板 | ★★★★☆ | 固態電池 | |
600273 | 嘉化能源 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 消毒劑 | |
600279 | 重慶港 | 10.02% | 9天4板 | ★★★☆☆ | 黃金水道 | |
600327 | 大東方 | 10.11% | 3天2板 | ★★★★★ | 三胎 | |
600343 | 航天動力 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 軍工改制 | |
600345 | 長江通信 | 9.99% | 9天6板 | ★★★★★ | 智能交通 | |
600400 | 紅豆股份 | 9.93% | 4天3板 | ★★★★★ | 固態電池 | |
600506 | 統一股份 | 10.02% | 6天2板 | ★★☆☆☆ | 新疆振興 | |
600562 | 國睿科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 信創 | |
600605 | 匯通能源 | 10.01% | 首板 | ★★☆☆☆ | 垃圾分類 | |
600666 | 奧瑞德 | 10.08% | 首板 | ★★★★☆ | 黑龍江自貿區 | |
600714 | 金瑞礦業 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 化工 | |
600722 | 金牛化工 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 股權轉讓 | |
600734 | 實達集團 | 10.1% | 5天2板 | ★★★★★ | 文化傳媒 | |
600811 | 東方集團 | 9.97% | 首板 | ★★★★☆ | 化肥 | |
600844 | 丹化科技 | 10.1% | 5天2板 | ★★★☆☆ | 可降解塑料 | |
600935 | 華塑股份 | 10.16% | 首板 | 有機硅 | ||
600960 | 渤海汽車 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
600966 | 博匯紙業 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 造紙 | |
601011 | 寶泰隆 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
603025 | 大豪科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
603037 | 凱眾股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 股權轉讓 | |
603060 | 國檢集團 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 核污染防治 | |
603073 | 彩蝶實業 | 9.99% | 首板 | 中俄貿易 | ||
603079 | 圣達生物 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 維生素漲價 | |
603102 | 百合股份 | 10.01% | 首板 | NMN | ||
603116 | 紅蜻蜓 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 淘寶c2m | |
603196 | 日播時尚 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 虛擬數字人 | |
603200 | 上海洗霸 | 10.02% | 3天2板 | ★★★★★ | 消毒劑 | |
603217 | 元利科技 | 10.01% | 首板 | 化工 | ||
603270 | 金帝股份 | 10.02% | 首板 | 通用機械 | ||
603306 | 華懋科技 | 10.0% | 首板 | ★★☆☆☆ | 光刻機 | |
603353 | 和順石油 | 9.99% | 首板 | 油品改革 | ||
603359 | 東珠生態 | 10.06% | 首板 | 鄉村振興 | ||
603366 | 日出東方 | 10.0% | 10天8板 | ★★★★★ | 快手 | |
603520 | 司太立 | 9.96% | 首板 | CXO | ||
603580 | 艾艾精工 | 9.98% | 首板 | ★★☆☆☆ | 聚氨酯 | |
603637 | 鎮海股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 油品升級 | |
603698 | 航天工程 | 10.03% | 6天2板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
603703 | 盛洋科技 | 9.97% | 首板 | ★★☆☆☆ | 三網融合 | |
603729 | 龍韻股份 | 9.97% | 首板 | 短劇游戲 | ||
603825 | 華揚聯眾 | 10.02% | 首板 | ★★★☆☆ | 互聯網 | |
603990 | 麥迪科技 | 9.97% | 首板 | ★★★★☆ | 國產軟件 | |
688068 | 熱景生物 | 20.01% | 首板 | 食品安全 | ||
688286 | 敏芯股份 | 20.0% | 首板 | 無線耳機 | ||
000036 | 華聯控股 | 10.06% | 首板 | ★★★☆☆ | 海上絲綢之路 | |
000503 | 國新健康 | 9.99% | 首板 | ★★☆☆☆ | DRG/DIP | |
000679 | 大連友誼 | 9.98% | 首板 | ★★★☆☆ | 騰訊 | |
000695 | 濱海能源 | 10.02% | 7天4板 | ★★★☆☆ | 廣告包裝 | |
000698 | 沈陽化工 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 消毒劑 | |
000911 | 廣農糖業 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 土地流轉 | |
001255 | 博菲電氣 | 10.0% | 7天4板 | 化工 | ||
001300 | 三柏碩 | 10.03% | 首板 | 文教休閑 | ||
001324 | 長青科技 | 10.03% | 首板 | 運輸設備 | ||
002031 | 巨輪智能 | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
002040 | 南京港 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 黃金水道 | |
002046 | 國機精工 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 軍民融合 | |
002047 | 寶鷹股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★☆ | 二維碼識別 | |
002094 | 青島金王 | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 網紅經濟 | |
002103 | 廣博股份 | 9.94% | 4天2板 | ★★★★★ | 字節跳動 | |
002121 | 科陸電子 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 邊緣計算 | |
002123 | 夢網科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 互聯網 | |
002127 | 南極電商 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 互聯網 | |
002131 | 利歐股份 | 10.04% | 4天2板 | ★★★★★ | 快手 | |
002167 | 東方鋯業 | 10.05% | 首板 | ★★★☆☆ | 固態電池 | |
002175 | 東方智造 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 超級電視 | |
002181 | 粵傳媒 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | AIGC | |
002296 | 輝煌科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 區塊鏈 | |
002312 | 川發龍蟒 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 磷化工 | |
002324 | 普利特 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 口罩 | |
002348 | 高樂股份 | 10.0% | 首板 | ★☆☆☆☆ | 人工智能 | |
002354 | 天娛數科 | 9.93% | 4天2板 | ★★★★★ | 互聯網 | |
002392 | 北京利爾 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 中俄貿易 | |
002398 | 壘知集團 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 新冠檢測 | |
002401 | 中遠海科 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 數據要素 | |
002402 | 和而泰 | 9.99% | 8天6板 | ★★★★☆ | 大數據 | |
002467 | 二六三 | 10.09% | 4天2板 | ★★★★★ | 互聯網 | |
002469 | 三維化學 | 9.97% | 6天5板 | ★★★★★ | 油品升級 | |
002484 | 江海股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | ETC | |
002538 | 司爾特 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
002542 | 中化巖土 | 10.02% | 首板 | ★★★☆☆ | 文化傳媒 | |
002553 | 南方精工 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
002556 | 輝隆股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
002570 | 貝因美 | 10.02% | 首板 | ★★★☆☆ | NFT | |
002584 | 西隴科學 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 食品安全 | |
002653 | 海思科 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 仿制藥 | |
002657 | 中科金財 | 10.01% | 8天6板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
002741 | 光華科技 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 消毒劑 | |
002757 | 南興股份 | 10.01% | 5天4板 | ★★★★★ | 字節跳動 | |
002761 | 浙江建投 | 10.02% | 首板 | 鄉村振興 | ||
002777 | 久遠銀海 | 10.03% | 首板 | ★★☆☆☆ | DRG/DIP | |
002792 | 通宇通訊 | 9.98% | 首板 | ★★★★☆ | 衛星導航 | |
002848 | 高斯貝爾 | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 在線教育 | |
002862 | 實豐文化 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | NFT | |
002878 | 元隆雅圖 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
002915 | 中欣氟材 | 10.01% | 首板 | 農藥 | ||
003016 | 欣賀股份 | 10.01% | 首板 | 新零售 | ||
003032 | 傳智教育 | 10.0% | 首板 | ChatGPT | ||
003036 | 泰坦股份 | 10.0% | 首板 | 工業機械 | ||
300081 | 恒信東方 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
300135 | 寶利國際 | 20.09% | 首板 | ★★★★★ | 油品升級 | |
300168 | 萬達信息 | 20.05% | 首板 | ★★★★★ | DRG/DIP | |
300310 | 宜通世紀 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 云計算 | |
300343 | 聯創股份 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 字節跳動 | |
300437 | 清水源 | 20.04% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
300473 | 德爾股份 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 固態電池 | |
300505 | 川金諾 | 19.97% | 首板 | 磷化工 | ||
300694 | 蠡湖股份 | 20.01% | 4天2板 | ★★★★★ | 燃料電池 | |
300840 | 酷特智能 | 20.0% | 5天4板 | 大數據 | ||
300904 | 威力傳動 | 20.0% | 首板 | 工業機械 | ||
301296 | 新巨豐 | 19.98% | 首板 | 廣告包裝 | ||
301396 | 宏景科技 | 20.0% | 首板 | ChatGPT |
多頭,ChatGPT