2024年10月29日漲停揭秘——IT設(shè)備、多元金融板塊活躍
摘要: 10月29日消息,四大指數(shù)集體下跌,截至收盤,上證指數(shù)收3286.41點,下跌1.08%;深證成指報10543.33點,跌幅達(dá)1.33%;創(chuàng)業(yè)板指收2177.31點,大跌2.32%;科創(chuàng)50報975.
10月29日消息,四大指數(shù)集體下跌,截至收盤,上證指數(shù)收3286.41點,下跌1.08%;深證成指報10543.33點,跌幅達(dá)1.33%;創(chuàng)業(yè)板指收2177.31點,大跌2.32%;科創(chuàng)50報975.37點,跌幅達(dá)1.13%。市場股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中4194只下跌,838只上漲,漲停121只,跌停5只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停25只;軍工概念漲停17只;智慧城市概念漲停16只;具體來看,華為板塊下,福日電子、榕基軟件、湖北廣電、延華智能、中國長城、因賽集團(tuán)等多股漲停,軍工板塊下,深賽格、中國長城、航天科技、川大智勝、水晶光電、中化巖土等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,IT設(shè)備、多元金融、公共交通、元器件、酒店餐飲等行業(yè)漲幅居前;鋼鐵、傳媒娛樂、醫(yī)療器械、造紙、建筑材料等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,二維碼識別、P2P、共享汽車、深圳國資改革、電子發(fā)票、福建自貿(mào)區(qū)等概念漲幅居前;干細(xì)胞、千金藤素、天津自貿(mào)區(qū)、NMN、特鋼等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有33個,其中:IT設(shè)備、半導(dǎo)體發(fā)出短期江恩筑底信號;銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);鋼鐵、化工、建筑材料、造紙、日用化工、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、食品飲料、釀酒、家用電器、汽車、醫(yī)藥、傳媒娛樂、旅游、運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、公共交通、水務(wù)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、物流運輸服務(wù)、券商、多元金融、建筑、元器件短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600130 | 波導(dǎo)股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
600178 | 東安動力 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
600203 | 福日電子 | 9.98% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
600250 | 南京商旅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 10.0% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 大氣治理 |
600340 | 華夏幸福 | 9.94% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智慧城市 |
600343 | 航天動力 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工改制 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 全息手機 |
600370 | 三房巷 | 10.17% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)業(yè)種植 |
600439 | 瑞貝卡 | 10.12% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 移動互聯(lián)網(wǎng) |
600609 | 金杯汽車 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
600610 | 中毅達(dá) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 人腦工程 |
600635 | 大眾公用 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 西氣東輸 |
600653 | 申華控股 | 10.14% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
600696 | 巖石股份 | 10.0% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | P2P |
600698 | 湖南天雁 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
600776 | 東方通信 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
600807 | 濟(jì)南高新 | 10.06% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 猴痘 |
600811 | 東方集團(tuán) | 9.84% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
600839 | 四川長虹 | 10.02% | 10天8板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
600843 | 上工申貝 | 9.99% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
600865 | 百大集團(tuán) | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601727 | 上海電氣 | 9.96% | 7天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 分拆上市 |
601777 | 力帆科技 | 9.97% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 共享汽車 |
601933 | 永輝超市 | 10.05% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
601996 | 豐林集團(tuán) | 10.23% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)沙治理 |
603019 | 中科曙光 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | IT設(shè)備 |
603173 | 福斯達(dá) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 通用機械 | |
603268 | 松發(fā)股份 | 10.01% | 9天9板 | 9 | ★★★★★ | 0 | 在線教育 |
603297 | 永新光學(xué) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
603341 | 龍旗科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
603499 | 翔港科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 廣告包裝 | |
603626 | 科森科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
603656 | 泰禾智能 | 10.0% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)4.0 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 生物醫(yī)藥 |
603697 | 有友食品 | 10.07% | 2天2板 | 2 | -- | 電子商務(wù) | |
603708 | 家家悅 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 零售 | |
603789 | 星光農(nóng)機 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 無人駕駛 |
603890 | 春秋電子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
603958 | 哈森股份 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
603985 | 恒潤股份 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通用機械 |
603991 | 至正股份 | 10.0% | 10天7板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 5G |
605069 | 正和生態(tài) | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 土壤治理 | |
605333 | 滬光股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
000016 | 深康佳A | 10.02% | 8天7板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
000045 | 深紡織A | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 深圳國資改革 |
000058 | 深賽格 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 深圳國資改革 |
000062 | 深圳華強 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | P2P |
000066 | 中國長城 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | IT設(shè)備 |
000520 | 鳳凰航運 | 9.96% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 債轉(zhuǎn)股 |
000536 | 華映科技 | 10.1% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
000555 | 神州信息 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
000572 | 海馬汽車 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 共享汽車 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
000599 | 青島雙星 | 9.95% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 共享汽車 |
000665 | 湖北廣電 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng)彩票 |
000668 | 榮豐控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商業(yè)連鎖 |
000701 | 廈門信達(dá) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
000721 | 西安飲食 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 西安自貿(mào)區(qū) |
000859 | 國風(fēng)新材 | 10.02% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 柔性電子 |
000901 | 航天科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軍工改制 |
000903 | 云內(nèi)動力 | 10.19% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 移動支付 |
000917 | 電廣傳媒 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)彩票 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10.06% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 土壤治理 | |
001283 | 豪鵬科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 消費電子 | |
002094 | 青島金王 | 10.07% | 9天7板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 中韓自貿(mào)區(qū) |
002153 | 石基信息 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 跨境支付CIPS |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人腦工程 |
002178 | 延華智能 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電子政務(wù) |
002185 | 華天科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 華為海思 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 9.95% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 深圳國資改革 |
002246 | 北化股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 大氣治理 |
002253 | 川大智勝 | 10.02% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 全息手機 |
002273 | 水晶光電 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 全息手機 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10.01% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)字鄉(xiāng)村 |
002346 | 柘中股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 創(chuàng)投 | |
002416 | 愛施德 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | P2P |
002423 | 中糧資本 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 多元金融 |
002451 | 摩恩電氣 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 債轉(zhuǎn)股 |
002456 | 歐菲光 | 10.04% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
002474 | 榕基軟件 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
002542 | 中化巖土 | 10.06% | 10天8板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
002570 | 貝因美 | 10.02% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
002583 | 海能達(dá) | 10.0% | 10天9板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 電子信息 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人腦工程 |
002611 | 東方精工 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 分拆上市 |
002628 | 成都路橋 | 10.0% | 10天8板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新疆振興 |
002633 | 申科股份 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 西氣東輸 |
002647 | 仁東控股 | 9.98% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 多元金融 |
002654 | 萬潤科技 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | ETC |
002657 | 中科金財 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 二維碼識別 |
002692 | 遠(yuǎn)程股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
002712 | 思美傳媒 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 廣告包裝 |
002717 | 嶺南股份 | 10.11% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 分拆上市 |
002725 | 躍嶺股份 | 9.99% | 8天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
002869 | 金溢科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | ETC |
002912 | 中新賽克 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 深圳國資改革 | |
300075 | 數(shù)字政通 | 19.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | ETC |
300102 | 乾照光電 | 20.03% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
300147 | 香雪制藥 | 20.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
300271 | 華宇軟件 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 二維碼識別 |
300278 | 華昌達(dá) | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
300337 | 銀邦股份 | 20.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軍工 |
300417 | 南華儀器 | 19.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 尾氣治理 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
300578 | 會暢通訊 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) |
300781 | 因賽集團(tuán) | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 華為 | |
300968 | 格林精密 | 19.96% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 鄉(xiāng)村振興 | |
301008 | 宏昌科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 傳感器 | |
301077 | 星華新材 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
301365 | 矩陣股份 | 20.01% | 3天2板 | 1 | -- | 粵港澳大灣區(qū) |
汽車,軍工,器件