漲停復(fù)盤:家居用品板塊今日成分股連板數(shù)居前
摘要: 10月23日上證指數(shù)報3302.8點(diǎn),上漲16.93點(diǎn),漲幅0.52%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有367個板塊上漲,149個板塊下跌,漲跌比367:
10月23日上證指數(shù)報3302.8點(diǎn),上漲16.93點(diǎn),漲幅0.52%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有367個板塊上漲,149個板塊下跌,漲跌比367:149,個股漲跌比為:2524:2375,漲停94只,跌停2只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是光伏,漲停18只,目前處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài)。軍工板塊漲停15只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。電氣設(shè)備板塊漲停13只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中國長城 | 10.05% | 5天2板 | 1 | 光伏 | ★★★★☆ | 空頭中期反彈 |
600438 | 通威股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600163 | 中閩能源 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
002516 | 曠達(dá)科技 | 9.92% | 首板 | 1 | |||
002529 | 海源復(fù)材 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
002248 | 華東數(shù)控 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
002514 | 寶馨科技 | 10.03% | 3天2板 | 1 | |||
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 10.06% | 首板 | 1 | |||
002272 | 川潤股份 | 9.96% | 8天7板 | 6 | |||
002129 | TCL中環(huán) | 9.98% | 首板 | 1 | |||
300128 | 錦富技術(shù) | 20.0% | 首板 | 1 | |||
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10.1% | 3天3板 | 3 | |||
603260 | 合盛硅業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
601865 | 福萊特 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002865 | 鈞達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002851 | 麥格米特 | 10.0% | 4天4板 | 4 | |||
688680 | 海優(yōu)新材 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
688303 | 大全能源 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
601727 | 上海電氣 | 10.05% | 3天3板 | 3 | 軍工 | ★★★★★ | 多頭主線 |
300322 | 碩貝德 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
002583 | 海能達(dá) | 10.02% | 9天7板 | 4 | |||
000066 | 中國長城 | 10.05% | 5天2板 | 1 | |||
600764 | 中國海防 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
600198 | 大唐電信 | 9.97% | 6天2板 | 1 | |||
002625 | 光啟技術(shù) | 10.01% | 5天3板 | 1 | |||
300008 | 天海防務(wù) | 19.96% | 首板 | 1 | |||
600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002134 | 天津普林 | 10.03% | 5天4板 | 2 | |||
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 10.06% | 首板 | 1 | |||
002189 | 中光學(xué) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603021 | 山東華鵬 | 10.05% | 4天4板 | 4 | |||
300424 | 航新科技 | 20.02% | 首板 | 1 | |||
688297 | 中無人機(jī) | 20.0% | 首板 | 1 | |||
601727 | 上海電氣 | 10.05% | 3天3板 | 3 | 電氣設(shè)備 | ★★★★☆ | 多頭主線 |
600416 | 湘電股份 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
600438 | 通威股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600212 | 綠能慧充 | 10.03% | 3天2板 | 1 | |||
002129 | TCL中環(huán) | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603016 | 新宏泰 | 10.02% | 8天3板 | 1 | |||
600550 | 保變電氣 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002531 | 天順風(fēng)能 | 9.97% | 2天2板 | 2 | |||
603618 | 杭電股份 | 10.1% | 首板 | 1 | |||
002865 | 鈞達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002851 | 麥格米特 | 10.0% | 4天4板 | 4 | |||
688303 | 大全能源 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
301155 | 海力風(fēng)電 | 20.0% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊家居用品板塊,目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是燃料電池板塊,目前處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài)。
板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
9板 | 603038 | 華立股份 | 9.99% | 9天9板 | ★★★★★ | 家居用品 |
8板 | 002628 | 成都路橋 | 9.94% | 8天8板 | ★★★★★ | 燃料電池 |
300489 | 光智科技 | 20.0% | 8天8板 | ★★★★★ | 黑龍江自貿(mào)區(qū) | |
6板 | 600839 | 四川長虹 | 9.99% | 6天6板 | ★★★★★ | 軍民融合 |
002272 | 川潤股份 | 9.96% | 8天7板 | ★★★★★ | 光熱發(fā)電 | |
5板 | 603268 | 松發(fā)股份 | 9.99% | 5天5板 | ★★★★★ | 家居用品 |
301297 | 富樂德 | 20.01% | 5天5板 | 芯片 | ||
4板 | 603021 | 山東華鵬 | 10.05% | 4天4板 | ★★★★★ | 軍工 |
002583 | 海能達(dá) | 10.02% | 9天7板 | ★★★★★ | 軍工 | |
002685 | 華東重機(jī) | 9.94% | 7天5板 | ★★★★★ | 高端裝備 | |
002851 | 麥格米特 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
3板 | 600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 10.06% | 3天3板 | ★★★★★ | 大氣治理 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 商貿(mào)代理 | |
601727 | 上海電氣 | 10.05% | 3天3板 | ★★★★★ | 光熱發(fā)電 | |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 10.01% | 3天3板 | 智慧燈桿 | ||
603656 | 泰禾智能 | 9.99% | 3天3板 | ★★★★★ | 高端裝備 | |
000676 | 智度股份 | 10.04% | 3天3板 | ★★★★★ | 供應(yīng)鏈金融 | |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10.1% | 3天3板 | ★★★★★ | 風(fēng)電 | |
002094 | 青島金王 | 9.94% | 9天7板 | ★★★★★ | 中韓自貿(mào)區(qū) | |
2板 | 600696 | 巖石股份 | 10.0% | 7天3板 | ★★★★★ | 釀酒 |
600811 | 東方集團(tuán) | 9.77% | 2天2板 | ★★★★★ | 黑龍江自貿(mào)區(qū) | |
603168 | 莎普愛思 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 民營醫(yī)院 | |
603188 | 亞邦股份 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 農(nóng)藥 | |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 商貿(mào)代理 | |
000793 | 華聞集團(tuán) | 10.05% | 8天3板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
000980 | 眾泰汽車 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 汽車 | |
002134 | 天津普林 | 10.03% | 5天4板 | ★★★★★ | 軍工 | |
002529 | 海源復(fù)材 | 10.06% | 2天2板 | ★★★★★ | TOPCon電池 | |
002531 | 天順風(fēng)能 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 能源互聯(lián)網(wǎng) | |
002676 | 順威股份 | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | 電子信息 | |
300063 | 天龍集團(tuán) | 20.05% | 7天3板 | ★★★★★ | 字節(jié)跳動 | |
301281 | 科源制藥 | 19.99% | 2天2板 | 減肥藥 | ||
首板 | 600163 | 中閩能源 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 風(fēng)電 |
600187 | 國中水務(wù) | 9.94% | 首板 | ★★★★☆ | 參股萬達(dá)商業(yè) | |
600198 | 大唐電信 | 9.97% | 6天2板 | ★★★★★ | 軍工 | |
600212 | 綠能慧充 | 10.03% | 3天2板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
600416 | 湘電股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
600438 | 通威股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | BC電池 | |
600439 | 瑞貝卡 | 9.87% | 首板 | ★★★★★ | 紡織服裝 | |
600550 | 保變電氣 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
600571 | 信雅達(dá) | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 微信小程序 | |
600764 | 中國海防 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 游艇 | |
600807 | 濟(jì)南高新 | 10.08% | 7天2板 | ★★★★★ | 生態(tài)農(nóng)業(yè) | |
600843 | 上工申貝 | 9.97% | 3天2板 | ★★★★★ | 碳纖維 | |
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 9.93% | 6天2板 | ★★★★★ | 絲綢之路 | |
601127 | 賽力斯 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 地攤經(jīng)濟(jì) | |
601279 | 英利汽車 | 9.89% | 首板 | 汽車 | ||
601777 | 力帆科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 地攤經(jīng)濟(jì) | |
601865 | 福萊特 | 10.0% | 首板 | 能源互聯(lián)網(wǎng) | ||
603016 | 新宏泰 | 10.02% | 8天3板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
603260 | 合盛硅業(yè) | 10.0% | 首板 | 石墨電極 | ||
603488 | 展鵬科技 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 換電 | |
603618 | 杭電股份 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
603655 | 朗博科技 | 9.99% | 6天2板 | ★★★★★ | 汽車 | |
603711 | 香飄飄 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 地攤經(jīng)濟(jì) | |
688297 | 中無人機(jī) | 20.0% | 首板 | 航空 | ||
688303 | 大全能源 | 19.98% | 首板 | 電氣設(shè)備 | ||
688680 | 海優(yōu)新材 | 20.0% | 首板 | POE膠膜 | ||
000066 | 中國長城 | 10.05% | 5天2板 | ★★★★★ | 海工裝備 | |
000503 | 國新健康 | 10.0% | 8天4板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
000553 | 安道麥A | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 草甘膦 | |
000566 | 海南海藥 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 10.06% | 首板 | ★★★★☆ | 航母 | |
000677 | 恒天海龍 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
000723 | 美錦能源 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 燃料電池 | |
000920 | 沃頓科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 鹽湖提鋰 | |
002058 | 威爾泰 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
002093 | 國脈科技 | 10.04% | 7天2板 | ★★★★★ | 電子信息 | |
002129 | TCL中環(huán) | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | BC電池 | |
002178 | 延華智能 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 碳中和 | |
002189 | 中光學(xué) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 軍工 | |
002194 | 武漢凡谷 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 電子信息 | |
002248 | 華東數(shù)控 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 高端裝備 | |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
002496 | 輝豐股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 農(nóng)村電商 | |
002514 | 寶馨科技 | 10.03% | 3天2板 | ★★★★★ | TOPCon電池 | |
002516 | 曠達(dá)科技 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 參股萬達(dá)商業(yè) | |
002522 | 浙江眾成 | 9.89% | 首板 | ★★★★★ | 化工 | |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
002625 | 光啟技術(shù) | 10.01% | 5天3板 | ★★★★★ | 航空 | |
002629 | 仁智股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 油品升級 | |
002647 | 仁東控股 | 10.05% | 3天2板 | ★★★★★ | 小額貸款 | |
002671 | 龍泉股份 | 10.12% | 首板 | ★★★★★ | 風(fēng)電 | |
002846 | 英聯(lián)股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 固態(tài)電池 | |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 10.0% | 首板 | BC電池 | ||
002991 | 甘源食品 | 10.0% | 首板 | 食品飲料 | ||
300008 | 天海防務(wù) | 19.96% | 首板 | ★★★★★ | 游艇 | |
300128 | 錦富技術(shù) | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 石墨烯 | |
300322 | 碩貝德 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 軍工 | |
300424 | 航新科技 | 20.02% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
300570 | 太辰光 | 20.0% | 3天2板 | 光通信 | ||
300795 | 米奧會展 | 20.01% | 首板 | 一帶一路 | ||
301155 | 海力風(fēng)電 | 20.0% | 首板 | 電氣設(shè)備 |
電氣設(shè)備,軍工,電池