電信運(yùn)營【聊吧互動】
目前電信運(yùn)營行業(yè)早盤低開1.97%收出光腳長上影大陽線,突破黃金價格分割工具壓力位1752.84點
摘要: 10月21日上證指數(shù)報3268.11點,上漲6.55點,微漲0.2%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號,今日有487個板塊上漲,29個板塊下跌,漲跌比487:29,個股漲跌比為
10月21日上證指數(shù)報3268.11點,上漲6.55點,微漲0.2%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號,今日有487個板塊上漲,29個板塊下跌,漲跌比487:29,個股漲跌比為:3506:1431,漲停133只,跌停1只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是軍工,漲停27只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。芯片板塊漲停27只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。華為板塊漲停27只,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海電氣 | 9.96% | 首板 | 1 | 軍工 | ★★★★☆ | 多頭主線 |
002231 | 奧維通信 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
002583 | 海能達(dá) | 10.04% | 10天7板 | 2 | |||
600855 | 航天長峰 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
600100 | 同方股份 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
000099 | 中信海直 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002625 | 光啟技術(shù) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
300123 | 亞光科技 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
600316 | 洪都航空 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
001696 | 宗申動力 | 10.01% | 2連板 | 2 | |||
600877 | 電科芯片 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
300053 | 航宇微 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
300102 | 乾照光電 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
300185 | 通裕重工 | 19.83% | 首板 | 1 | |||
002542 | 中化巖土 | 10.1% | 4天3板 | 2 | |||
603021 | 山東華鵬 | 9.89% | 2天2板 | 2 | |||
300411 | 金盾股份 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
300397 | 天和防務(wù) | 19.97% | 首板 | 1 | |||
600353 | 旭光電子 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002085 | 萬豐奧威 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
300593 | 新雷能 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
002935 | 天奧電子 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
688066 | 航天宏圖 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
300542 | 新晨科技 | 19.99% | 2連板 | 2 | |||
688311 | 盟升電子 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
300302 | 同有科技 | 20.01% | 首板 | 1 | 芯片 | ★★★★★ | 多頭主線 |
000016 | 深康佳A | 9.88% | 2連板 | 2 | |||
600839 | 四川長虹 | 9.99% | 10天5板 | 4 | |||
300123 | 亞光科技 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
600877 | 電科芯片 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
300046 | 臺基股份 | 20.01% | 2連板 | 2 | |||
300053 | 航宇微 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
600171 | 上海貝嶺 | 9.99% | 2連板 | 2 | |||
300102 | 乾照光電 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
600770 | 綜藝股份 | 10.1% | 10天5板 | 3 | |||
600520 | 文一科技 | 10.0% | 5天5板 | 5 | |||
002369 | 卓翼科技 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
300184 | 力源信息 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
300397 | 天和防務(wù) | 19.97% | 首板 | 1 | |||
603306 | 華懋科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 9.97% | 首板 | 1 | |||
300489 | 光智科技 | 20.0% | 6天6板 | 6 | |||
600353 | 旭光電子 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002725 | 躍嶺股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
002935 | 天奧電子 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
300786 | 國林科技 | 20.0% | 2天2板 | 2 | |||
300570 | 太辰光 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 2連板 | 2 | |||
301297 | 富樂德 | 20.01% | 3天3板 | 3 | |||
688110 | 東芯股份 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
688130 | 晶華微 | 20.01% | 2連板 | 2 | |||
000676 | 智度股份 | 10.03% | 首板 | 1 | 華為 | 多頭中期回調(diào) | |
002624 | 完美世界 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002373 | 千方科技 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002268 | 電科網(wǎng)安 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002261 | 拓維信息 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
000503 | 國新健康 | 9.98% | 2連板 | 2 | |||
300052 | 中青寶 | 20.0% | 5天2板 | 1 | |||
600100 | 同方股份 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
000099 | 中信海直 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
001696 | 宗申動力 | 10.01% | 2連板 | 2 | |||
002456 | 歐菲光 | 9.97% | 3連板 | 3 | |||
002369 | 卓翼科技 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
300184 | 力源信息 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
300397 | 天和防務(wù) | 19.97% | 首板 | 1 | |||
603887 | 城地香江 | 9.99% | 5天5板 | 5 | |||
603038 | 華立股份 | 9.97% | 7天7板 | 7 | |||
002935 | 天奧電子 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603083 | 劍橋科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
688066 | 航天宏圖 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
300542 | 新晨科技 | 19.99% | 2連板 | 2 | |||
002837 | 英維克 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
003031 | 中瓷電子 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 2連板 | 2 | |||
301366 | 一博科技 | 20.0% | 2連板 | 2 | |||
301182 | 凱旺科技 | 20.0% | 3連板 | 3 | |||
301226 | 祥明智能 | 20.02% | 首板 | 1 | |||
603206 | 嘉環(huán)科技 | 9.98% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊大數(shù)據(jù)板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是建筑板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
7板 | 603038 | 華立股份 | 9.97% | 7天7板 | ★★★★★ | 大數(shù)據(jù) |
6板 | 002628 | 成都路橋 | 10.07% | 6天6板 | ★★★★★ | 建筑 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 9.99% | 10天8板 | ★★★★★ | 海南自貿(mào)區(qū) | |
300489 | 光智科技 | 20.0% | 6天6板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
5板 | 600520 | 文一科技 | 10.0% | 5天5板 | ★★★★★ | 芯片 |
603887 | 城地香江 | 9.99% | 5天5板 | ★★★★★ | 邊緣計算 | |
4板 | 600839 | 四川長虹 | 9.99% | 10天5板 | ★★★★★ | 跨境支付CIPS |
000859 | 國風(fēng)新材 | 10.04% | 10天5板 | ★★★★★ | 光刻機(jī) | |
002199 | 東晶電子 | 9.96% | 8天5板 | ★★★★★ | 藍(lán)寶石 | |
002272 | 川潤股份 | 10.03% | 6天5板 | ★★★★★ | 液冷服務(wù)器 | |
3板 | 600770 | 綜藝股份 | 10.1% | 10天5板 | ★★★★★ | 電子發(fā)票 |
603268 | 松發(fā)股份 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 家居用品 | |
603602 | 縱橫通信 | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 5G | |
002456 | 歐菲光 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 毫米波雷達(dá) | |
301182 | 凱旺科技 | 20.0% | 首板 | 銅纜高速連接 | ||
301297 | 富樂德 | 20.01% | 3天3板 | 芯片 | ||
301326 | 捷邦科技 | 20.0% | 5天4板 | 消費(fèi)電子 | ||
2板 | 600171 | 上海貝嶺 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | EDA |
600217 | 中再資環(huán) | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 供銷社 | |
600825 | 新華傳媒 | 9.92% | 2天2板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
603021 | 山東華鵬 | 9.89% | 2天2板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 百度 | ||
688130 | 晶華微 | 20.01% | 首板 | 芯片 | ||
000006 | 深振業(yè)A | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 深圳國資改革 | |
000016 | 深康佳A | 9.88% | 首板 | ★★★★★ | 存儲芯片 | |
000503 | 國新健康 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)據(jù)要素 | |
001696 | 宗申動力 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
002082 | 萬邦德 | 9.92% | 2天2板 | ★★★★★ | 新冠藥物 | |
002542 | 中化巖土 | 10.1% | 4天3板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
002583 | 海能達(dá) | 10.04% | 10天7板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
002685 | 華東重機(jī) | 10.05% | 10天5板 | ★★★★★ | 新型工業(yè)化 | |
002725 | 躍嶺股份 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 光通信 | |
002837 | 英維克 | 10.01% | 2天2板 | 5G | ||
002851 | 麥格米特 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 第三代半導(dǎo)體 | |
300046 | 臺基股份 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | EDA | |
300255 | 常山藥業(yè) | 20.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 仿制藥 | |
300542 | 新晨科技 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 跨境支付CIPS | |
300786 | 國林科技 | 20.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 芯片 | |
301366 | 一博科技 | 20.0% | 首板 | 飛行汽車 | ||
首板 | 600071 | 鳳凰光學(xué) | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 消費(fèi)電子 |
600100 | 同方股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 電子標(biāo)簽 | |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
600212 | 綠能慧充 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 高壓快充 | |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 核污染防治 | |
600316 | 洪都航空 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
600353 | 旭光電子 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 預(yù)警機(jī) | |
600463 | 空港股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 軍民融合 | |
600491 | 龍元建設(shè) | 10.15% | 首板 | ★★★★★ | 建筑 | |
600537 | 億晶光電 | 9.85% | 首板 | ★★★★★ | TOPCon電池 | |
600567 | 山鷹國際 | 10.06% | 首板 | ★★★★☆ | 小米 | |
600613 | 神奇制藥 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 醫(yī)藥 | |
600619 | 海立股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 地?zé)崮?/td> | |
600724 | 寧波富達(dá) | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 舟山新區(qū) | |
600843 | 上工申貝 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
600855 | 航天長峰 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 時空大數(shù)據(jù) | |
600877 | 電科芯片 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
600883 | 博聞科技 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 10.19% | 首板 | ★★★★★ | 跨境電商 | |
601727 | 上海電氣 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 智能交通 | |
603083 | 劍橋科技 | 9.99% | 首板 | 光通信 | ||
603095 | 越劍智能 | 10.03% | 首板 | 高端裝備 | ||
603099 | 長白山 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 旅游 | |
603199 | 九華旅游 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 旅游 | |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 9.98% | 首板 | 智能交通 | ||
603217 | 元利科技 | 10.01% | 首板 | 化工 | ||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 10.01% | 首板 | 軍工 | ||
603306 | 華懋科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
603429 | 集友股份 | 9.98% | 首板 | 新型煙草 | ||
603656 | 泰禾智能 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
603755 | 日辰股份 | 10.01% | 首板 | 預(yù)制菜 | ||
603776 | 永安行 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 智能交通 | |
603909 | 建發(fā)合誠 | 9.99% | 5天2板 | ★★★★★ | 建筑 | |
603922 | 金鴻順 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
603978 | 深圳新星 | 9.98% | 首板 | ★★★★☆ | 新材料 | |
688066 | 航天宏圖 | 20.0% | 首板 | 低空經(jīng)濟(jì) | ||
688110 | 東芯股份 | 19.98% | 首板 | 存儲芯片 | ||
688311 | 盟升電子 | 20.01% | 首板 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | ||
688549 | 中巨芯 | 20.03% | 首板 | 集成電路 | ||
688662 | 富信科技 | 20.0% | 首板 | 5G | ||
000099 | 中信海直 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 飛行汽車 | |
000553 | 安道麥A | 9.92% | 首板 | ★★★★☆ | 化工 | |
000617 | 中油資本 | 9.99% | 首板 | ★★☆☆☆ | 跨境支付CIPS | |
000672 | 上峰水泥 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 光伏 | |
000676 | 智度股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
002085 | 萬豐奧威 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 飛行汽車 | |
002094 | 青島金王 | 10.03% | 7天5板 | ★★★★★ | 跨境支付CIPS | |
002169 | 智光電氣 | 10.08% | 5天2板 | ★★★★★ | 第三代半導(dǎo)體 | |
002231 | 奧維通信 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | HJT電池 | |
002261 | 拓維信息 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 智能交通 | |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
002319 | 樂通股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 柔性電子 | |
002369 | 卓翼科技 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 量子計算 | |
002373 | 千方科技 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 智能交通 | |
002428 | 云南鍺業(yè) | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 光通信 | |
002459 | 晶澳科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | BC電池 | |
002514 | 寶馨科技 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | HJT電池 | |
002599 | 盛通股份 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字孿生 | |
002605 | 姚記科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | |
002624 | 完美世界 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 云游戲 | |
002625 | 光啟技術(shù) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
002647 | 仁東控股 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 跨境支付CIPS | |
002672 | 東江環(huán)保 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 碳中和 | |
002713 | 東易日盛 | 10.13% | 5天2板 | ★★★★★ | 元宇宙 | |
002715 | 登云股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
002868 | 綠康生化 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | POE膠膜 | |
002935 | 天奧電子 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | |
002987 | 京北方 | 10.01% | 首板 | 跨境支付CIPS | ||
002995 | 天地在線 | 10.03% | 首板 | 元宇宙 | ||
003001 | 中巖大地 | 10.0% | 6天2板 | 職業(yè)教育 | ||
003015 | 日久光電 | 9.99% | 6天2板 | 消費(fèi)電子 | ||
003031 | 中瓷電子 | 9.99% | 首板 | 毫米波雷達(dá) | ||
300052 | 中青寶 | 20.0% | 5天2板 | ★★★★★ | 邊緣計算 | |
300053 | 航宇微 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 時空大數(shù)據(jù) | |
300093 | 金剛光伏 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | HJT電池 | |
300102 | 乾照光電 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
300123 | 亞光科技 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | |
300130 | 新國都 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 跨境支付CIPS | |
300184 | 力源信息 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 光通信 | |
300185 | 通裕重工 | 19.83% | 首板 | ★★★★★ | 無人機(jī) | |
300284 | 蘇交科 | 19.97% | 首板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
300302 | 同有科技 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 信創(chuàng) | |
300341 | 麥克奧迪 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)據(jù)要素 | |
300397 | 天和防務(wù) | 19.97% | 首板 | 時空大數(shù)據(jù) | ||
300411 | 金盾股份 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 飛行汽車 | |
300508 | 維宏股份 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 軟件服務(wù) | |
300570 | 太辰光 | 20.0% | 首板 | 光通信 | ||
300593 | 新雷能 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 軍民融合 | |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 碳纖維 | |
301226 | 祥明智能 | 20.02% | 首板 | 數(shù)據(jù)中心 | ||
301529 | 福賽科技 | 20.01% | 首板 | 汽車拆解 | ||
301536 | 星宸科技 | 19.99% | 首板 | 半導(dǎo)體 |
連板,芯片
【導(dǎo)讀】搶抓優(yōu)質(zhì)賽道,多家量化私募上線中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品在公募中證A500指數(shù)基金火熱銷售之際,私募布局中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品也熱度漸起。近期,茂源量化、世紀(jì)前沿...
私募基金除了直接參與二級市場交易,還會通過參與A股上市公司的定向增發(fā)(以下簡稱“定增”)買入看好的上市公司股份。今年以來,私募機(jī)構(gòu)積極參與定增項目,隨著近期A股市...
(原標(biāo)題:三部委指明衛(wèi)生健康領(lǐng)域AI應(yīng)用場景美年健康加速領(lǐng)跑AI醫(yī)療)互聯(lián)網(wǎng)11月17日訊2024年是人工智能大模型的商業(yè)化“元年”,政府工作報告首次提出開展“人工智能+...
今年以來,被動指數(shù)型基金發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈YY訊數(shù)據(jù)顯示,截至11月17日,被動指數(shù)型基金共計1733只,資產(chǎn)凈值合計3.22萬億元,相較去年同期的1.76萬億元,增加1.46萬億元,
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào),依據(jù)贏家江恩價格工具得出:當(dāng)前支撐位:3366.16點、3320.47點,當(dāng)前阻力位:3384.8...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào),依據(jù)贏家江恩價格工具得出:當(dāng)前支撐位:3369.5989點、3366.16點,當(dāng)前阻力位:3457...
想投資賺零花錢,卻不知道從何下手?我們來看看最近火熱的新債,門檻低,風(fēng)險低,收益高,結(jié)合了各種投資優(yōu)勢。即使是小白新手,按照流程一步一步操作也能成功獲得收益。...
吉姆羅杰斯曾經(jīng)說過,如果你想真正了解這個世界,你必須親自去體驗。所以投資也是如此!期貨也是如此,如果你想體驗期貨的輝煌,你也必須做出實盤。當(dāng)然,期貨模擬盤也是...