麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    002356 2024-11-28 4-4.48 222
    002356 2024-11-18 3.81-3.98 221
    002356 2024-11-15 3.28-3.62 220
    002356 2024-08-15 2.9-3.14 219
    002356 2024-06-07 3.43-3.74 218
    002356 2024-06-06 3.16-3.4 217
    002356 2024-05-31 3.09-3.31 216
    002356 2024-03-14 4.3-4.71 215
    002356 2024-01-15 5.18-5.59 214
    002356 2024-01-11 4.88-5.36 213
    002356 2023-11-20 5.24-5.67 212
    002356 2023-11-01 4.75-5.17 211
    002356 2023-08-09 5.45-6.04 210
    002356 2023-08-02 5.16-5.7 209
    002356 2023-07-05 5.35-5.81 208
    002356 2023-07-04 5.04-5.28 207
    002356 2023-07-03 4.75-4.8 206
    002356 2023-06-30 3.95-4.36 205
    002356 2022-07-05 5.81-5.81 204
    002356 2022-04-29 5.3-5.3 203
    002356 2022-04-28 4.85-5.05 202
    002356 2022-04-07 4.78-4.91 201
    002356 2022-04-01 4.34-4.48 200
    002356 2022-03-24 3.94-4.16 199
    002356 2022-02-23 4.02-4.22 198
    002356 2022-02-15 4.18-4.42 197
    002356 2022-02-09 4.32-4.37 196
    002356 2022-02-08 3.96-4.16 195
    002356 2022-02-07 3.94-3.96 194
    002356 2022-01-18 4.05-4.2 193
    002356 2021-12-30 5.17-5.17 192
    002356 2021-12-27 4.81-5.05 191
    002356 2021-12-17 4.89-5.16 190
    002356 2021-12-14 4.88-5.04 189
    002356 2021-12-07 5.8-5.8 188
    002356 2021-12-06 5.39-5.52 187
    002356 2021-12-03 5.26-5.26 186
    002356 2021-12-02 5.01-5.01 185
    002356 2021-12-01 4.77-4.77 184
    002356 2021-11-30 4.54-4.54 183
    002356 2021-11-29 4.02-4.32 182
    002356 2021-11-22 3.75-4.03 181
    002356 2021-11-10 4.21-4.44 180
    002356 2021-11-09 3.94-4.23 179
    002356 2021-11-08 3.9-4.03 178
    002356 2021-11-03 3.76-3.96 177
    002356 2021-10-28 4.37-4.37 176
    002356 2021-10-27 4-4.16 175
    002356 2021-10-11 5.91-6.21 174
    002356 2021-10-08 5.7-5.91 173
    002356 2021-09-22 5.71-6.14 172
    002356 2021-09-13 6.78-6.92 171
    002356 2021-09-10 6.58-6.59 170
    002356 2021-09-03 5.8-5.99 169
    002356 2021-09-02 5.44-5.7 168
    002356 2021-09-01 5.07-5.43 167
    002356 2021-08-19 5.68-5.99 166
    002356 2021-08-10 6.35-6.35 165
    002356 2021-08-09 5.53-6.05 164
    002356 2021-07-28 6.38-6.38 163
    002356 2021-07-27 5.61-6.08 162
    002356 2021-07-26 5.79-5.79 161
    002356 2021-07-23 5.51-5.51 160
    002356 2021-07-22 5.25-5.25 159
    002356 2021-07-21 5-5 158
    002356 2021-07-20 4.76-4.76 157
    002356 2021-07-19 4.53-4.53 156
    002356 2021-07-15 4.01-4.42 155
    002356 2021-07-14 4.21-4.21 154
    002356 2021-07-13 4.01-4.01 153
    002356 2021-07-12 3.82-3.82 152
    002356 2021-07-09 3.6-3.64 151
    002356 2021-07-08 3.24-3.47 150
    002356 2021-07-01 3.42-3.55 149
    002356 2021-06-30 3.19-3.38 148
    002356 2021-06-29 2.94-3.22 147
    002356 2021-06-24 3.4-3.4 146
    002356 2021-06-23 3.23-3.24 145
    002356 2021-06-22 2.94-3.09 144
    002356 2021-06-21 2.8-2.94 143
    002356 2021-06-17 2.63-2.68 142
    002356 2021-06-16 2.42-2.55 141
    002356 2021-06-11 2.31-2.39 140
    002356 2021-06-07 2.27-2.28 139
    002356 2021-06-04 2.13-2.17 138
    002356 2021-06-03 1.97-2.07 137
    002356 2021-05-18 2.08-2.26 136
    002356 2021-05-17 2.15-2.15 135
    002356 2021-05-14 2.05-2.05 134
    002356 2021-05-13 1.87-1.95 133
    002356 2021-05-11 1.81-1.96 132
    002356 2021-05-07 1.94-1.97 131
    002356 2021-05-06 1.88-1.88 130
    002356 2021-04-30 1.73-1.79 129
    002356 2021-04-29 1.61-1.7 128
    002356 2021-04-28 1.59-1.62 127
    002356 2021-03-25 1.7-1.73 126
    002356 2021-03-24 1.53-1.65 125
    002356 2021-03-10 1.92-1.93 124
    002356 2021-03-09 1.79-1.84 123
    002356 2021-03-08 1.7-1.75 122
    002356 2021-03-05 1.65-1.67 121
    002356 2021-03-04 1.55-1.59 120
    002356 2021-03-03 1.5-1.51 119
    002356 2021-03-02 1.37-1.44 118
    002356 2021-03-01 1.33-1.37 117
    002356 2021-02-26 1.22-1.3 116
    002356 2021-02-23 1.26-1.27 115
    002356 2021-02-22 1.18-1.21 114
    002356 2021-01-29 1.07-1.1 113
    002356 2021-01-28 0.99-1.05 112
    002356 2021-01-04 1.11-1.11 111
    002356 2020-12-09 1.2-1.26 110
    002356 2020-11-25 1.32-1.32 109
    002356 2020-11-24 1.26-1.26 108
    002356 2020-11-23 1.15-1.2 107
    002356 2020-10-09 1.19-1.24 106
    002356 2020-08-06 1.42-1.48 105
    002356 2020-08-03 1.32-1.39 104
    002356 2020-07-15 1.44-1.49 103
    002356 2020-07-14 1.35-1.42 102
    002356 2020-06-18 1.41-1.48 101
    002356 2020-06-10 1.62-1.62 100
    002356 2020-06-09 1.54-1.54 99
    002356 2020-06-08 1.47-1.47 98
    002356 2020-06-05 1.4-1.4 97
    002356 2020-06-04 1.32-1.33 96
    002356 2020-06-03 1.19-1.27 95
    002356 2020-06-01 1.19-1.19 94
    002356 2020-05-29 1.1-1.13 93
    002356 2020-05-27 1.08-1.14 92
    002356 2020-05-21 1.07-1.14 91
    002356 2020-05-20 1.04-1.09 90
    002356 2020-04-14 1.58-1.65 89
    002356 2020-03-25 1.71-1.76 88
    002356 2020-03-24 1.61-1.68 87
    002356 2020-02-27 1.84-1.95 86
    002356 2020-02-10 1.83-1.9 85
    002356 2020-02-07 1.7-1.81 84
    002356 2020-01-10 2.51-2.65 83
    002356 2020-01-09 2.41-2.52 82
    002356 2020-01-07 2.25-2.38 81
    002356 2020-01-03 2.2-2.32 80
    002356 2019-12-24 2.47-2.47 79
    002356 2019-12-23 2.32-2.35 78
    002356 2019-12-20 2.15-2.24 77
    002356 2019-12-09 2.06-2.15 76
    002356 2019-12-03 2-2.13 75
    002356 2019-11-29 2.06-2.1 74
    002356 2019-11-28 1.86-2 73
    002356 2019-11-26 1.78-1.86 72
    002356 2019-11-19 1.62-1.68 71
    002356 2019-11-14 1.55-1.63 70
    002356 2019-09-16 2.34-2.4 69
    002356 2019-08-23 2.3-2.36 68
    002356 2019-08-22 2.17-2.25 67
    002356 2019-07-25 2.52-2.59 66
    002356 2019-07-24 2.35-2.47 65
    002356 2019-07-05 3.1-3.17 64
    002356 2019-07-04 2.83-3.02 63
    002356 2019-07-02 3.02-3.03 62
    002356 2019-07-01 2.75-2.89 61
    002356 2019-06-28 2.56-2.75 60
    002356 2019-06-26 2.4-2.54 59
    002356 2019-06-21 2.36-2.36 58
    002356 2019-06-13 2.51-2.68 57
    002356 2019-04-08 10.91-13.33 56
    002356 2019-03-20 17.99-19.46 55
    002356 2019-03-15 16.37-16.68 54
    002356 2019-03-14 15.16-15.16 53
    002356 2019-03-13 13.78-13.78 52
    002356 2019-03-12 12.53-12.53 51
    002356 2019-03-11 11.39-11.39 50
    002356 2019-03-08 10.35-10.35 49
    002356 2019-03-07 9.41-9.41 48
    002356 2019-03-06 8.55-8.55 47
    002356 2019-03-05 7.77-7.77 46
    002356 2019-03-04 7.06-7.06 45
    002356 2019-01-29 6.46-7.1 44
    002356 2018-11-14 9.86-10.73 43
    002356 2018-10-17 10.09-10.51 42
    002356 2018-10-16 9.55-9.55 41
    002356 2018-08-21 11.7-12.61 40
    002356 2018-08-16 10.85-12.22 39
    002356 2018-08-13 12.1-12.12 38
    002356 2018-08-10 11.02-11.02 37
    002356 2018-08-09 10.02-10.02 36
    002356 2018-07-19 13-13.99 35
    002356 2018-07-18 11.55-12.72 34
    002356 2018-07-17 10.61-11.56 33
    002356 2018-07-10 18.88-21.69 32
    002356 2018-07-06 19-19.47 31
    002356 2018-07-05 15.6-17.7 30
    002356 2018-07-04 14.3-16.09 29
    002356 2018-07-03 14-14.63 28
    002356 2018-07-02 12.32-13.3 27
    002356 2018-06-14 18.39-20.72 26
    002356 2016-04-13 24-26.31 25
    002356 2016-03-03 24.23-24.23 24
    002356 2015-11-03 26.94-28.15 23
    002356 2015-10-14 24.14-26.57 22
    002356 2015-10-08 21.3-22.78 21
    002356 2015-09-30 20-20.71 20
    002356 2015-09-29 17.1-18.83 19
    002356 2015-09-16 15.5-17.57 18
    002356 2015-08-27 15.99-17.24 17
    002356 2015-08-04 18.28-20.11 16
    002356 2015-07-14 26.35-26.35 15
    002356 2015-07-06 23.95-23.95 14
    002356 2015-07-03 20.41-21.77 13
    002356 2015-06-09 42-42.45 12
    002356 2015-06-08 38.59-38.59 11
    002356 2015-05-18 31.74-35.08 10
    002356 2015-05-12 29.45-32.67 9
    002356 2015-04-21 80.2-91.17 8
    002356 2015-04-10 88-99.61 7
    002356 2015-04-03 84-84.56 6
    002356 2015-04-02 76.87-76.87 5
    002356 2015-04-01 64.9-69.88 4
    002356 2015-03-31 60-63.53 3
    002356 2015-03-30 57.75-57.75 2
    002356 2015-03-24 44.9-49.85 1

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:3.37
    • 江恩阻力:3.88
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    清酒桃花:

    002356赫美集團(tuán)在高點(diǎn)4.86后,回調(diào)了1.01元 零售概念近13天上漲11.9%

    12月18日002356赫美集團(tuán)收盤價(jià)為3.85,小幅下跌3.51%,近期高點(diǎn)是4.86元,時(shí)間是2024年11月29日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,共跌去了1.01元,跌幅為26.23%。其中下跌超過(guò)5%

    摘星一族:

    002356赫美集團(tuán)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月31日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)47日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù)。002356赫美集

    風(fēng)息霧散:

    赫美集團(tuán)(002356)今日漲停,費(fèi)氏時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗11月29日

    赫美集團(tuán)(002356)自11月18日漲停,快速拉升8個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月14日上漲至11月28日,共10日漲幅36.59%。近一年以來(lái)已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最

    若不相欠,怎會(huì)相見(jiàn):

    002356低開(kāi)收漲停,今天強(qiáng)勢(shì)漲停

    002356今天低開(kāi)收陽(yáng),收盤價(jià)為4.48,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)4.07,上漲0.41元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及

    閑卿888:

    赫美集團(tuán)(002356)目前漲停,所屬板塊商業(yè)連鎖、互聯(lián)網(wǎng)金融、跨境電商、創(chuàng)投、智能電網(wǎng)短期底分型后持續(xù)上攻。赫美集團(tuán)(002356)截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,

    轉(zhuǎn)眼花落紛飛:

    今日赫美集團(tuán)002356挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以上影大陽(yáng)線收盤

    今日赫美集團(tuán)002356最高價(jià)4.18挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。赫美集團(tuán)002356近10個(gè)交易日漲幅16.52%

    偷偷吻月亮:

    目前002356赫美集團(tuán)挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以上下影中陽(yáng)線收盤

    目前002356赫美集團(tuán)最高價(jià)4.03挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。002356赫美集團(tuán)近10個(gè)交易日漲幅8.76%。

    心相依ご:

    赫美集團(tuán) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.1%

    在11月第4周(11月18日-11月22日)中赫美集團(tuán)周漲幅為微漲1.1%。本周最高價(jià)為4.28元,出現(xiàn)在11月19日,最低價(jià)為3.58元,出現(xiàn)在11月19日。

    慜慜909:

    赫美集團(tuán)(002356)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從9月18日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號(hào),長(zhǎng)期處于空頭反彈趨勢(shì)。赫美集團(tuán)(0023

    紫金貔貅:

    赫美集團(tuán)今日再次漲停,短期發(fā)出江恩底分型能量信號(hào)

    赫美集團(tuán)今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月15日上漲至今,共1日漲幅21.34%。近一年以來(lái)已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年6月6日到2024年6月7日,連續(xù)2個(gè)板,連

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    素人约啪逼特写| 国产天美传媒性色AV| QVOD 图片区小说区电影|