解密主力資金出逃股 連續5日凈流出568股
摘要: 統計,截至1月10日收盤,滬深兩市共568只個股連續5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續時間來看,皖維高新連續24日主力資金凈流出,排名第一;物產中大連續21日主力資金凈流出,位列第二。
統計,截至1月10日收盤,滬深兩市共568只個股連續5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續時間來看,皖維高新連續24日主力資金凈流出,排名第一;物產中大連續21日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規模來看,美錦能源主力資金凈流出金額最大,連續11天累計凈流出49.55億元,北方稀土緊隨其后,8天累計凈流出22.80億元。從主力資金凈流出占成交額的比率來看,【*ST大集(000564)、股吧】占比排名居首,該股近6日跌18.89%。
連續5日或以上主力資金凈流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流出天數 | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000723 | 美錦能源 | 11 | 49.55 | 8.05 | -11.78 |
600111 | 北方稀土 | 8 | 22.80 | 8.59 | -9.24 |
300015 | 愛爾眼科 | 7 | 18.90 | 14.41 | -14.26 |
600905 | 【三峽能源(600905)、股吧】 | 5 | 18.27 | 13.94 | -6.26 |
601012 | 隆基股份 | 5 | 16.78 | 7.20 | -7.54 |
000799 | 酒鬼酒 | 8 | 16.52 | 14.67 | -17.53 |
601016 | 【節能風電(601016)、股吧】 | 11 | 14.33 | 10.40 | -20.96 |
002610 | 愛康科技 | 7 | 12.62 | 17.29 | -13.20 |
601888 | 【中國中免(601888)、股吧】 | 8 | 12.51 | 8.37 | -7.01 |
600418 | 江淮汽車 | 8 | 11.63 | 13.46 | -18.70 |
601108 | 財通證券 | 6 | 11.63 | 17.18 | -8.35 |
300433 | 藍思科技 | 9 | 10.30 | 11.75 | -13.69 |
601985 | 中國核電 | 5 | 10.03 | 12.88 | -11.08 |
000591 | 太陽能 | 5 | 9.80 | 14.10 | -12.32 |
600516 | 方大炭素 | 12 | 9.77 | 10.81 | -12.83 |
300760 | 邁瑞醫療 | 5 | 9.37 | 8.19 | -14.28 |
600157 | 永泰能源 | 13 | 8.88 | 12.04 | -7.73 |
600089 | 特變電工 | 5 | 8.74 | 13.76 | -9.12 |
002371 | 北方華創 | 5 | 8.62 | 7.21 | -16.76 |
600704 | 物產中大 | 21 | 8.52 | 13.33 | -1.64 |
000776 | 廣發證券 | 5 | 8.06 | 8.97 | -9.31 |
600570 | 恒生電子 | 13 | 7.03 | 8.56 | -8.09 |
601377 | 興業證券 | 6 | 6.21 | 11.61 | -4.55 |
300120 | 經緯輝開 | 15 | 5.96 | 12.25 | -15.92 |
600063 | 皖維高新 | 24 | 5.95 | 9.16 | -10.81 |
603369 | 今世緣 | 18 | 5.86 | 6.32 | -15.67 |
002178 | 延華智能 | 8 | 5.82 | 12.48 | -29.59 |
300181 | 佐力藥業 | 5 | 5.81 | 7.39 | -0.60 |
300087 | 荃銀高科 | 15 | 5.79 | 7.68 | -15.27 |
600011 | 華能國際 | 5 | 5.73 | 10.37 | -20.54 |
603906 | 龍蟠科技 | 11 | 5.50 | 10.56 | -25.13 |
600309 | 萬華化學 | 9 | 5.30 | 5.23 | -0.93 |
601991 | 大唐發電 | 6 | 5.23 | 19.23 | -10.94 |
603077 | 和邦生物 | 8 | 5.20 | 14.98 | -2.67 |
600460 | 士蘭微 | 6 | 5.19 | 7.43 | -7.60 |
600515 | *ST 基礎 | 14 | 5.13 | 20.83 | -26.15 |
002411 | 延安必康 | 7 | 5.09 | 12.80 | -18.59 |
002129 | 中環股份 | 5 | 5.06 | 6.65 | -9.49 |
603396 | 金辰股份 | 8 | 4.86 | 13.29 | -30.08 |
603216 | 夢天家居 | 12 | 4.78 | 7.80 | -32.01 |
300223 | 北京君正 | 5 | 4.59 | 9.14 | -19.32 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 4.57 | 9.50 | -12.57 |
300390 | 天華超凈 | 7 | 4.42 | 6.31 | -9.98 |
601619 | 嘉澤新能 | 13 | 4.30 | 14.62 | -10.78 |
300228 | 富瑞特裝 | 9 | 4.20 | 10.60 | -15.25 |
600837 | 海通證券 | 6 | 4.19 | 10.68 | 0.25 |
000829 | 天音控股 | 5 | 4.18 | 11.22 | -13.72 |
300316 | 晶盛機電 | 5 | 4.17 | 7.18 | -18.46 |
600217 | 中再資環 | 6 | 4.17 | 17.24 | -17.58 |
601615 | 明陽智能 | 5 | 4.11 | 6.82 | -11.00 |
603005 | 晶方科技 | 7 | 4.05 | 10.35 | -17.26 |
002001 | 新和成 | 8 | 3.91 | 7.49 | -5.46 |
002056 | 橫店東磁 | 6 | 3.90 | 8.71 | -7.26 |
002625 | 光啟技術 | 5 | 3.82 | 8.57 | -12.24 |
600918 | 中泰證券 | 13 | 3.81 | 9.54 | -3.93 |
000564 | *ST 大集 | 6 | 3.80 | 26.58 | -18.89 |
601127 | 小康股份 | 5 | 3.65 | 9.34 | -11.62 |
600218 | 全柴動力 | 9 | 3.63 | 12.28 | -16.51 |
600995 | 文山電力 | 9 | 3.60 | 7.82 | -21.07 |
600584 | 長電科技 | 5 | 3.53 | 9.49 | -6.03 |
600183 | 生益科技 | 6 | 3.46 | 11.76 | -3.35 |
600255 | 鑫科材料 | 5 | 3.42 | 8.03 | -9.67 |
300086 | 康芝藥業 | 7 | 3.40 | 6.84 | -8.40 |
002036 | 聯創電子 | 5 | 3.27 | 8.33 | -13.23 |
600366 | 寧波韻升 | 6 | 3.16 | 7.40 | -10.83 |
300101 | 振芯科技 | 14 | 3.14 | 9.32 | -8.12 |
000021 | 深科技 | 13 | 3.14 | 11.91 | -6.41 |
600197 | 伊力特 | 8 | 3.13 | 12.19 | -12.65 |
002183 | 怡亞通 | 9 | 3.12 | 8.50 | -8.51 |
002682 | 龍洲股份 | 7 | 3.09 | 7.22 | -17.06 |
603071 | 物產環能 | 11 | 3.08 | 4.73 | -27.40 |
000851 | 高鴻股份 | 11 | 3.07 | 16.41 | -10.08 |
002169 | 智光電氣 | 13 | 3.02 | 13.38 | -9.55 |
002288 | 超華科技 | 17 | 2.94 | 14.59 | -10.45 |
600172 | 黃河旋風 | 6 | 2.93 | 13.02 | -10.21 |
603659 | 璞泰來 | 5 | 2.86 | 6.32 | -13.74 |
300221 | 銀禧科技 | 17 | 2.76 | 12.35 | -9.36 |
000636 | 風華高科 | 6 | 2.74 | 10.03 | -6.34 |
300671 | 富滿微 | 8 | 2.73 | 8.49 | -4.88 |
601878 | 浙商證券 | 6 | 2.68 | 7.47 | -2.95 |
000703 | 恒逸石化 | 9 | 2.64 | 13.27 | 3.35 |
300182 | 捷成股份 | 6 | 2.63 | 2.94 | -4.92 |
000537 | 廣宇發展 | 6 | 2.58 | 6.76 | -23.39 |
002568 | 百潤股份 | 6 | 2.55 | 11.84 | -13.55 |
600731 | 湖南海利 | 8 | 2.54 | 9.27 | -13.82 |
000938 | 紫光股份 | 7 | 2.53 | 4.82 | 2.56 |
601908 | 京運通 | 5 | 2.44 | 17.81 | -6.00 |
300490 | 華自科技 | 8 | 2.41 | 11.72 | -14.02 |
301189 | 奧尼電子 | 6 | 2.40 | 14.49 | -17.81 |
600489 | 中金黃金 | 15 | 2.39 | 8.29 | 0.24 |
300224 | 正海磁材 | 5 | 2.35 | 10.12 | -6.79 |
002739 | 萬達電影 | 9 | 2.35 | 5.75 | 1.58 |
000915 | 華特達因 | 6 | 2.32 | 9.25 | 11.16 |
300623 | 捷捷微電 | 6 | 2.31 | 12.41 | -7.69 |
301138 | 華研精機 | 7 | 2.31 | 6.86 | -14.28 |
300818 | 耐普礦機 | 5 | 2.30 | 11.00 | -5.97 |
002531 | 天順風能 | 5 | 2.23 | 6.87 | -12.17 |
002156 | 通富微電 | 8 | 2.19 | 10.79 | -2.16 |
300001 | 特銳德 | 5 | 2.19 | 11.87 | -8.08 |
301168 | 通靈股份 | 5 | 2.19 | 13.08 | -17.07 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流出
主力資金,凈流出,大集