工業母機概念板塊出現異動拉升 上海電氣、中航高科漲超1%
摘要: 12月20日午盤,工業母機概念板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.96%。據數據顯示,板塊內的綠的諧波漲超3%,上海電氣、中航高科漲超1%,豪邁科技上漲0.71%,大族激光上漲0.57%,
12月20日午盤,工業母機概念板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.96%。據數據顯示,板塊內的綠的諧波漲超3%,上海電氣、中航高科漲超1%,豪邁科技上漲0.71%,大族激光上漲0.57%,華工科技上漲0.44%;鐵建重工、國機重裝跌超1%,匯川技術下跌0.58%,格力電器下跌0.41%。
工業母機概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力電器 | 43.47 | -0.41% | 43.65 | 43.65 | 2434.93億 |
2 | 300124 | 匯川技術 | 59.48 | -0.58% | 59.80 | 59.83 | 1601.35億 |
3 | 601727 | 上海電氣 | 8.51 | 1.19% | 8.42 | 8.41 | 1325.84億 |
4 | 000988 | 華工科技 | 40.78 | 0.44% | 40.20 | 40.60 | 410.04億 |
5 | 002595 | 豪邁科技 | 45.70 | 0.71% | 45.40 | 45.38 | 365.60億 |
6 | 600862 | 中航高科 | 23.98 | 1.61% | 23.60 | 23.60 | 334.05億 |
7 | 002008 | 大族激光 | 26.33 | 0.57% | 26.15 | 26.18 | 277.04億 |
8 | 688425 | 鐵建重工 | 4.56 | -1.30% | 4.62 | 4.62 | 243.21億 |
9 | 601399 | 國機重裝 | 3.17 | -1.55% | 3.23 | 3.22 | 228.67億 |
10 | 688017 | 綠的諧波 | 117.00 | 3.70% | 112.20 | 112.83 | 197.45億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002685 | 華東重機 | 3.14億 |
2 | 002514 | 寶馨科技 | 1.33億 |
3 | 002122 | 匯洲智能 | 1.01億 |
母機,代碼,序號