家用輕工板塊出現(xiàn)大幅上漲 珠江鋼琴、好太太漲超1%
摘要: 12月20日早盤,家用輕工板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.63%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的明月鏡片漲超9%,致歐科技漲超3%,共創(chuàng)草坪漲超2%,晨光股份、浙江永強(qiáng)、珠江鋼琴、好太太漲超1%,
12月20日早盤,家用輕工板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.63%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的明月鏡片漲超9%,致歐科技漲超3%,共創(chuàng)草坪漲超2%,晨光股份、浙江永強(qiáng)、珠江鋼琴、好太太漲超1%,慕思股份上漲0.84%,嘉益股份上漲0.12%;公牛集團(tuán)下跌0.03%。
家用輕工龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 71.61 | -0.03% | 71.95 | 71.63 | 925.54億 |
2 | 603899 | 晨光股份 | 32.30 | 1.86% | 31.60 | 31.71 | 298.40億 |
3 | 001323 | 慕思股份 | 37.09 | 0.84% | 37.50 | 36.78 | 148.36億 |
4 | 301004 | 嘉益股份 | 113.74 | 0.12% | 112.10 | 113.60 | 118.14億 |
5 | 301101 | 明月鏡片 | 49.98 | 9.44% | 46.40 | 45.67 | 100.72億 |
6 | 605099 | 共創(chuàng)草坪 | 23.02 | 2.54% | 22.66 | 22.45 | 92.46億 |
7 | 301376 | 致歐科技 | 20.91 | 3.77% | 20.09 | 20.15 | 83.95億 |
8 | 002489 | 浙江永強(qiáng) | 3.57 | 1.71% | 3.52 | 3.51 | 77.43億 |
9 | 002678 | 珠江鋼琴 | 5.34 | 1.52% | 5.30 | 5.26 | 72.61億 |
10 | 603848 | 好太太 | 17.85 | 1.02% | 17.55 | 17.67 | 72.12億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002899 | 英派斯 | 5178.97萬 |
2 | 301101 | 明月鏡片 | 2768.52萬 |
3 | 300703 | 創(chuàng)源股份 | 2022.95萬 |
明月,鏡片,輕工