12月20日A股11只股票限售股解禁 合計市值83.25億元
摘要: 今日(12月20日)A股將有11只股票面臨限售股解禁,合計解禁數量為1.36億股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為83.25億元。A股限售股解禁數據一覽表序號股票代碼股票簡稱實際解禁數量(股)
今日(12月20日)A股將有11只股票面臨限售股解禁,合計解禁數量為1.36億股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為83.25億元。
A股限售股解禁數據一覽表
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數量(股) | 實際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤價(元) | 解禁時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300490 | 華自科技 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 2024-12-20 |
2 | 603187 | 海容冷鏈 | 6.42萬 | 74.70萬 | 11.64 | 2024-12-20 |
3 | 002648 | 衛星化學 | 9.32萬 | 163.64萬 | 17.55 | 2024-12-20 |
4 | 605228 | 神通科技 | 31.50萬 | 369.81萬 | 11.74 | 2024-12-20 |
5 | 002847 | 鹽津鋪子 | 49.93萬 | 2715.06萬 | 54.38 | 2024-12-20 |
6 | 832110 | 雷特科技 | 82.50萬 | 2996.40萬 | 36.32 | 2024-12-20 |
7 | 688507 | 索辰科技 | 306.11萬 | 1.90億 | 62.20 | 2024-12-20 |
8 | 301565 | 中侖新材 | 366.46萬 | 8465.17萬 | 23.10 | 2024-12-20 |
9 | 831010 | 凱添燃氣 | 1250.00萬 | 1.02億 | 8.13 | 2024-12-20 |
10 | 603373 | 安邦護衛 | 1854.84萬 | 5.80億 | 31.29 | 2024-12-20 |
11 | 688032 | 禾邁股份 | 6171.87萬 | 72.70億 | 117.80 | 2024-12-20 |
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688032 | 禾邁股份 | 6171.87萬 |
2 | 603373 | 安邦護衛 | 1854.84萬 |
3 | 831010 | 凱添燃氣 | 1250.00萬 |
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688032 | 禾邁股份 | 72.70億 |
2 | 603373 | 安邦護衛 | 5.80億 |
3 | 688507 | 索辰科技 | 1.90億 |
限售股解禁,索辰,安邦