央企改革概念板塊出現異動拉升 工商銀行、招商銀行漲超1%
摘要: 12月18日午盤,央企改革概念板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.78%。據數據顯示,板塊內的中國移動漲超2%,工商銀行、招商銀行漲超1%,中國神華上漲0.77%,建設銀行上漲0.71%,
12月18日午盤,央企改革概念板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.78%。據數據顯示,板塊內的中國移動漲超2%,工商銀行、招商銀行漲超1%,中國神華上漲0.77%,建設銀行上漲0.71%,中國石油上漲0.35%,中國人壽上漲0.29%,中國海油上漲0.11%;中國銀行下跌0.38%,農業銀行下跌0.20%。
央企改革概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中國移動 | 113.96 | 2.41% | 111.18 | 111.28 | 24486.70億 |
2 | 601398 | 工商銀行 | 6.60 | 1.38% | 6.54 | 6.51 | 23522.81億 |
3 | 601939 | 建設銀行 | 8.55 | 0.71% | 8.52 | 8.49 | 21375.94億 |
4 | 601288 | 農業銀行 | 5.09 | -0.20% | 5.12 | 5.10 | 17814.14億 |
5 | 601857 | 中國石油 | 8.51 | 0.35% | 8.52 | 8.48 | 15575.09億 |
6 | 601988 | 中國銀行 | 5.26 | -0.38% | 5.28 | 5.28 | 15484.80億 |
7 | 600938 | 中國海油 | 27.74 | 0.11% | 27.77 | 27.71 | 13184.81億 |
8 | 601628 | 中國人壽 | 41.67 | 0.29% | 41.81 | 41.55 | 11777.90億 |
9 | 600036 | 招商銀行 | 38.58 | 1.93% | 38.02 | 37.85 | 9729.82億 |
10 | 601088 | 中國神華 | 43.13 | 0.77% | 43.18 | 42.80 | 8569.29億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600775 | 南京熊貓 | 1.96億 |
2 | 000717 | 中南股份 | 1.76億 |
3 | 600900 | 長江電力 | 1.57億 |
央企,代碼,南京熊貓