12月17日57只股票登上龍虎榜 14132.41萬元凈買入天娛數科
摘要: 12月17日,股票龍虎榜數據顯示,今日共有57只股票上榜,其中天娛數科凈買入14132.41萬元占據榜首;機構參與的個股共涉及26只股票,有10只股票呈現凈買入,
12月17日,股票龍虎榜數據顯示,今日共有57只股票上榜,其中天娛數科凈買入14132.41萬元占據榜首;機構參與的個股共涉及26只股票,有10只股票呈現凈買入,其中供銷大集以凈買入7323.88萬元占據榜首。
12月17日,股票龍虎榜凈買入額排名前三的股票是天娛數科,安妮股份,開開實業,分別買入14132.41萬元、10843.55萬元、10416.98萬元。
序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 龍虎榜 凈買額(萬) | 換手率 | 流通 市值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002354 | 天娛數科 | 8.56 | 10.03% | 14132.41 | 45.62% | 138.53 |
2 | 002235 | 安妮股份 | 7.49 | 9.99% | 10843.55 | 23.96% | 41.46 |
3 | 600272 | 開開實業 | 19.42 | 9.47% | 10416.98 | 39.53% | 31.54 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 機構買入 凈額(萬) | 換手率 | 流通 市值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000564 | 供銷大集 | 3.71 | -9.95% | 7323.88 | 7.41% | 529.66 |
2 | 600272 | 開開實業 | 19.42 | 9.47% | 5455.00 | 39.53% | 31.07 |
3 | 300245 | 天璣科技 | 16.37 | -8.45% | 5023.11 | 33.11% | 50.96 |
序號 | 營業部名稱 | 總買賣 凈額(萬) | 涉及股票 |
---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 21598.79 | 靈康藥業 中百集團 四通股份 智慧農業 巨輪智能 沃爾核材 天娛數科 愛仕達 兆日科技 |
2 | 東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環路證券營業部 | 18016.62 | 大唐電信 供銷大集 鑫科材料 *ST金科 四川九洲 開開實業 智慧農業 山子高科 三柏碩 卓郎智能 巨輪智能 上海鳳凰 東百集團 信隆健康 三維通信 友好集團 人民同泰 天元智能 粵傳媒 【紅四方(603395)、股吧】 安妮股份 ST起步 遙望科技 引力傳媒 華英農業 天娛數科 山東玻纖 日上集團 日豐股份 |
3 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 17089.10 | 供銷大集 開開實業 四川九洲 智慧農業 上海鳳凰 山子高科 巨輪智能 東百集團 友好集團 信隆健康 人民同泰 天娛數科 紅四方 日上集團 引力傳媒 兆日科技 可靠股份 山東玻纖 |
天娛,供銷大集,開開實業