12月17日股市漲停個股一覽表
摘要: 12月17日收盤,據數據統計顯示,今日共有27只個股收漲停板,以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電網設備、通信設備、塑料制品等,上榜個股有3只、2只、2只。連續漲停天數看,
12月17日收盤,據數據統計顯示,今日共有27只個股收漲停板,以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電網設備、通信設備、塑料制品等,上榜個股有3只、2只、2只。
連續漲停天數看,友阿股份、益民集團已連收5個漲停板,連續漲停板數量最多。
以封單金額上看,友阿股份、國風新材封單資金最多,分別有12.75億元、3.83億元。
今日(12月17日)兩市漲停股一覽
序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價 | 封板資金 | 連板數 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000859 | 國風新材 | 10.03% | 7.02 | 3.83億 | 2連板 | 塑料制品 |
2 | 002277 | 友阿股份 | 9.96% | 5.41 | 12.75億 | 5連板 | 商業百貨 |
3 | 003007 | 直真科技 | 9.99% | 34.58 | 7176萬 | 首板 | 軟件開發 |
4 | 605099 | 共創草坪 | 10.00% | 22.67 | 3781萬 | 首板 | 家用輕工 |
5 | 600824 | 益民集團 | 9.95% | 6.41 | 2億 | 5連板 | 商業百貨 |
6 | 603803 | 瑞斯康達 | 10.03% | 10.64 | 9839萬 | 2連板 | 通信設備 |
7 | 600255 | 鑫科材料 | 10.10% | 3.38 | 1.29億 | 2連板 | 有色金屬 |
8 | 002953 | 日豐股份 | 9.98% | 14.66 | 5174萬 | 4連板 | 電網設備 |
9 | 002395 | 雙象股份 | 10.00% | 19.36 | 3709萬 | 首板 | 塑料制品 |
10 | 002918 | 蒙娜麗莎 | 9.96% | 10.16 | 817.6萬 | 首板 | 裝修建材 |
11 | 002369 | 卓翼科技 | 10.00% | 8.36 | 1.08億 | 首板 | 消費電子 |
12 | 600982 | 寧波能源 | 9.91% | 5.10 | 1.05億 | 2連板 | 電力行業 |
13 | 000868 | 安凱客車 | 10.03% | 6.47 | 4752萬 | 首板 | 汽車整車 |
14 | 603238 | 諾邦股份 | 10.02% | 17.35 | 2614萬 | 3連板 | 美容護理 |
15 | 600198 | 大唐電信 | 10.04% | 11.73 | 1.83億 | 首板 | 通信設備 |
16 | 600679 | 上海鳳凰 | 10.01% | 17.26 | 224.9萬 | 2連板 | 交運設備 |
17 | 002235 | 安妮股份 | 9.99% | 7.49 | 8649萬 | 首板 | 造紙印刷 |
18 | 002181 | 粵 傳 媒 | 10.00% | 8.36 | 1.02億 | 首板 | 文化傳媒 |
19 | 002339 | 積成電子 | 10.00% | 8.80 | 5760萬 | 首板 | 電網設備 |
20 | 300739 | 明陽電路 | 20.00% | 17.40 | 3530萬 | 首板 | 電子元件 |
21 | 603912 | 佳力圖 | 9.97% | 8.60 | 4299萬 | 首板 | 專用設備 |
22 | 002239 | 奧特佳 | 9.91% | 3.55 | 1.16億 | 首板 | 汽車零部 |
23 | 605086 | 龍高股份 | 10.01% | 33.85 | 2658萬 | 2連板 | 采掘行業 |
24 | 603861 | 白云電器 | 10.01% | 10.77 | 4306萬 | 首板 | 電網設備 |
25 | 600203 | 福日電子 | 9.97% | 11.80 | 6499萬 | 首板 | 消費電子 |
26 | 002667 | 威領股份 | 10.01% | 11.32 | 1.32億 | 首板 | 能源金屬 |
27 | 002354 | 天娛數科 | 10.03% | 8.56 | 2.18億 | 首板 | 互聯網服 |
連板,電網設備,塑料制品