12月17日電機龍頭股排名前十:臥龍電驅、科力爾跌超2%
摘要: 12月17日午盤,電機板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌3.07%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的兆威機電跌超5%,江蘇雷利跌超3%,鳴志電器、臥龍電驅、科力爾跌超2%,江特電機、大洋電機、佳電股份跌超1%;八方股
12月17日午盤,電機板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌3.07%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的兆威機電跌超5%,江蘇雷利跌超3%,鳴志電器、臥龍電驅、科力爾跌超2%,江特電機、大洋電機、佳電股份跌超1%;八方股份上漲0.34%,湘電股份上漲0.27%。
電機龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603728 | 鳴志電器 | 55.67 | -2.61% | 56.85 | 57.16 | 233.19億 |
2 | 600580 | 臥龍電驅 | 14.86 | -2.24% | 15.24 | 15.20 | 193.57億 |
3 | 003021 | 兆威機電 | 73.57 | -5.16% | 77.36 | 77.57 | 176.72億 |
4 | 600416 | 湘電股份 | 11.19 | 0.27% | 11.12 | 11.16 | 148.31億 |
5 | 002176 | 江特電機 | 8.02 | -1.11% | 8.12 | 8.11 | 136.85億 |
6 | 002249 | 大洋電機 | 5.60 | -1.06% | 5.64 | 5.66 | 136.55億 |
7 | 300660 | 江蘇雷利 | 38.39 | -3.15% | 39.43 | 39.64 | 122.61億 |
8 | 002892 | 科力爾 | 16.78 | -2.61% | 17.11 | 17.23 | 104.17億 |
9 | 000922 | 佳電股份 | 11.37 | -1.56% | 11.55 | 11.55 | 67.47億 |
10 | 603489 | 八方股份 | 26.25 | 0.34% | 26.21 | 26.16 | 61.69億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 003021 | 兆威機電 | -7660.93萬 |
2 | 600580 | 臥龍電驅 | -7177.88萬 |
3 | 002892 | 科力爾 | -6498.80萬 |
科力爾,機電,臥龍電驅