12月5日全球股市指數行情一覽表
摘要: 12月5日,全球股市指數方面漲跌互現,亞洲股市方面,上證指數上漲0.13%,報3368.86點;恒生指數下跌0.92%,收報19560.44點;日經225指數上漲0.30%,收報39395.6點。
12月5日,全球股市指數方面漲跌互現,亞洲股市方面,上證指數上漲0.13%,報3368.86點;恒生指數下跌0.92%,收報19560.44點;日經225指數上漲0.30%,收報39395.6點。
歐洲股市方面,英國富時100指數下跌0.28%,收盤報8335.81點;法國CAC40指數上漲0.66%,收盤報7303.28點;德國DAX30指數上漲1.08%,收盤報20232.14點。
美股方面,道瓊斯指數上漲0.69%,收盤報45014.04點;標普500指數上漲0.61%,收盤報6086.49點;納斯達克指數上漲1.30%,收盤報19735.12點。
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 | 最新行情時間 |
日經225 | 39395.6 | 0.30% | 39610.43 | 39632.3 | 39323.04 | 39276.39 | 2024/12/5 |
上證指數 | 3368.86 | 0.13% | 3353.06 | 3377.06 | 3353.06 | 3364.65 | 2024/12/5 |
臺灣加權 | 23267.94 | 0.05% | 23308.29 | 23387.17 | 23225.31 | 23255.33 | 2024/12/5 |
韓國KOSPI | 2441.85 | -0.90% | 2471.45 | 2471.45 | 2434.78 | 2464 | 2024/12/5 |
恒生指數 | 19560.44 | -0.92% | 19578.66 | 19642.73 | 19466.69 | 19742.46 | 2024/12/5 |
德國DAX30 | 20232.14 | 1.08% | 20103.89 | 20260.61 | 20085.31 | 20016.75 | 2024/12/4 |
法國CAC40 | 7303.28 | 0.66% | 7261.72 | 7322.86 | 7257.43 | 7255.42 | 2024/12/4 |
英國富時100 | 8335.81 | -0.28% | 8359.41 | 8362.75 | 8322.84 | 8359.41 | 2024/12/4 |
俄羅斯RTS | 751.2 | -0.29% | 753.01 | 760.53 | 744.64 | 753.42 | 2024/12/4 |
納斯達克 | 19735.12 | 1.30% | 19587.48 | 19741.76 | 19575.4 | 19480.91 | 2024/12/4 |
道瓊斯 | 45014.04 | 0.69% | 44941.05 | 45073.63 | 44799.74 | 44705.53 | 2024/12/4 |
標普500 | 6086.49 | 0.61% | 6069.39 | 6089.84 | 6061.06 | 6049.88 | 2024/12/4 |
指數上漲,上證指數,收盤報