紡織服裝板塊出現異動拉升 海瀾之家、森馬服飾漲超5%
摘要: 11月29日午盤,紡織服裝概念出現異動拉升,截至目前上漲1.82%。據數據顯示,板塊內的海瀾之家、森馬服飾漲超5%,比音勒芬漲超3%,雅戈爾、偉星股份漲超2%,華利集團、臺華新材漲超1%,
11月29日午盤,紡織服裝概念出現異動拉升,截至目前上漲1.82%。據數據顯示,板塊內的海瀾之家、森馬服飾漲超5%,比音勒芬漲超3%,雅戈爾、偉星股份漲超2%,華利集團、臺華新材漲超1%,際華集團上漲0.33%;百隆東方跌超4%,富安娜下跌0.32%。
紡織服裝龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300979 | 華利集團 | 74.95 | 1.54% | 73.81 | 73.81 | 874.67億 |
2 | 600177 | 雅戈爾 | 8.10 | 2.92% | 7.89 | 7.87 | 374.50億 |
3 | 600398 | 海瀾之家 | 6.13 | 5.69% | 5.79 | 5.80 | 294.41億 |
4 | 002563 | 森馬服飾 | 6.73 | 5.98% | 6.35 | 6.35 | 181.31億 |
5 | 002003 | 偉星股份 | 13.68 | 2.09% | 13.34 | 13.40 | 159.90億 |
6 | 601718 | 際華集團 | 3.01 | 0.33% | 3.01 | 3.00 | 132.19億 |
7 | 002832 | 比音勒芬 | 19.42 | 3.41% | 18.77 | 18.78 | 110.83億 |
8 | 603055 | 臺華新材 | 11.77 | 1.47% | 11.55 | 11.60 | 104.79億 |
9 | 601339 | 百隆東方 | 5.96 | -4.03% | 5.98 | 6.21 | 89.37億 |
10 | 002327 | 富安娜 | 9.27 | -0.32% | 9.24 | 9.30 | 77.75億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002269 | 美邦服飾 | 1.55億 |
2 | 002154 | 報 喜 鳥 | 9724.06萬 |
3 | 600398 | 海瀾之家 | 6347.65萬 |
海瀾之家,總市值,序號