多元金融板塊出現(xiàn)大幅上漲 五礦資本、永安期貨漲超2%
摘要: 11月29日午盤,多元金融板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.16%。據數(shù)據顯示,板塊內的中糧資本漲超3%,五礦資本、永安期貨漲超2%,中油資本、越秀資本、建元信托、中航產融、國網英大、江蘇金租漲超1%
11月29日午盤,多元金融板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.16%。據數(shù)據顯示,板塊內的中糧資本漲超3%,五礦資本、永安期貨漲超2%,中油資本、越秀資本、建元信托、中航產融、國網英大、江蘇金租漲超1%;渤海租賃下跌0.25%。
多元金融龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000617 | 中油資本 | 7.47 | 1.77% | 7.33 | 7.34 | 944.36億 |
2 | 000987 | 越秀資本 | 7.61 | 1.87% | 7.43 | 7.47 | 381.80億 |
3 | 600816 | 建元信托 | 3.67 | 1.94% | 3.60 | 3.60 | 361.29億 |
4 | 600705 | 中航產融 | 4.07 | 1.75% | 3.98 | 4.00 | 359.17億 |
5 | 002423 | 中糧資本 | 15.48 | 3.89% | 14.90 | 14.90 | 356.68億 |
6 | 600390 | 五礦資本 | 7.24 | 2.70% | 7.01 | 7.05 | 325.66億 |
7 | 600517 | 國網英大 | 5.62 | 1.81% | 5.53 | 5.52 | 321.38億 |
8 | 600901 | 江蘇金租 | 5.13 | 1.38% | 5.05 | 5.06 | 297.19億 |
9 | 000415 | 渤海租賃 | 3.99 | -0.25% | 3.96 | 4.00 | 246.76億 |
10 | 600927 | 永安期貨 | 14.37 | 2.13% | 14.07 | 14.07 | 209.16億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600318 | 新力金融 | 8487.06萬 |
2 | 600390 | 五礦資本 | 4902.48萬 |
3 | 000617 | 中油資本 | 4171.71萬 |
中油資本,五礦資本,漲超