醫療器械板塊出現小幅上漲 華大智造漲超1%
摘要: 11月28日午盤,醫療器械概念出現小幅上漲,截至目前上漲0.58%。據數據顯示,板塊內的華大智造漲超1%;邁瑞醫療跌超2%,聯影醫療、新產業、魚躍醫療、健帆生物跌超1%,惠泰醫療下跌0.76%,
11月28日午盤,醫療器械概念出現小幅上漲,截至目前上漲0.58%。據數據顯示,板塊內的華大智造漲超1%;邁瑞醫療跌超2%,聯影醫療、新產業、魚躍醫療、健帆生物跌超1%,惠泰醫療下跌0.76%,樂普醫療下跌0.66%,九安醫療下跌0.42%,安圖生物下跌0.26%。
醫療器械龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 邁瑞醫療 | 261.52 | -2.80% | 267.10 | 269.06 | 3170.78億 |
2 | 688271 | 聯影醫療 | 130.60 | -1.76% | 132.94 | 132.94 | 1076.35億 |
3 | 300832 | 新產業 | 63.79 | -1.65% | 64.76 | 64.86 | 501.21億 |
4 | 688617 | 惠泰醫療 | 352.33 | -0.76% | 355.92 | 355.02 | 343.15億 |
5 | 002223 | 魚躍醫療 | 34.02 | -1.93% | 34.69 | 34.69 | 341.04億 |
6 | 603658 | 安圖生物 | 46.33 | -0.26% | 46.44 | 46.45 | 269.18億 |
7 | 300529 | 健帆生物 | 30.15 | -1.60% | 30.64 | 30.64 | 240.78億 |
8 | 300003 | 樂普醫療 | 11.96 | -0.66% | 12.00 | 12.04 | 224.92億 |
9 | 002432 | 九安醫療 | 43.18 | -0.42% | 43.43 | 43.36 | 211.86億 |
10 | 688114 | 華大智造 | 48.20 | 1.01% | 47.61 | 47.72 | 200.76億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 300760 | 邁瑞醫療 | -9714.22萬 |
2 | 300206 | 理邦儀器 | -7830.43萬 |
3 | 688656 | 浩歐博 | -5428.30萬 |
邁瑞醫療,醫療器械,序號