旅游酒店板塊出現(xiàn)大幅上漲 錦江酒店、中青旅漲超2%
摘要: 11月25日早盤(pán),旅游酒店板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.35%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的凱撒旅業(yè)漲超10%,祥源文旅漲超6%,長(zhǎng)白山漲超5%,首旅酒店漲超4%,眾信旅游漲超3%,
11月25日早盤(pán),旅游酒店板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.35%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的凱撒旅業(yè)漲超10%,祥源文旅漲超6%,長(zhǎng)白山漲超5%,首旅酒店漲超4%,眾信旅游漲超3%,錦江酒店、中青旅漲超2%,中國(guó)中免、宋城演藝、黃山旅游漲超1%。
旅游酒店龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國(guó)中免 | 68.31 | 1.35% | 67.60 | 67.40 | 1413.24億 |
2 | 600754 | 錦江酒店 | 26.23 | 2.06% | 25.75 | 25.70 | 280.67億 |
3 | 300144 | 宋城演藝 | 9.24 | 1.99% | 9.10 | 9.06 | 242.33億 |
4 | 600258 | 首旅酒店 | 14.43 | 4.11% | 13.92 | 13.86 | 161.13億 |
5 | 603099 | 長(zhǎng)白山 | 41.86 | 5.76% | 38.88 | 39.58 | 111.63億 |
6 | 600054 | 黃山旅游 | 11.47 | 1.87% | 11.26 | 11.26 | 83.66億 |
7 | 000796 | 凱撒旅業(yè) | 4.92 | 10.07% | 4.53 | 4.47 | 78.91億 |
8 | 600138 | 中青旅 | 10.21 | 2.10% | 10.04 | 10.00 | 73.90億 |
9 | 002707 | 眾信旅游 | 7.38 | 3.94% | 7.12 | 7.10 | 72.52億 |
10 | 600576 | 祥源文旅 | 6.67 | 6.38% | 6.35 | 6.27 | 70.34億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000796 | 凱撒旅業(yè) | 5618.29萬(wàn) |
2 | 600593 | 大連圣亞 | 1733.37萬(wàn) |
3 | 600576 | 祥源文旅 | 698.36萬(wàn) |
酒店,凱撒,漲超