低空經(jīng)濟(jì)概念板塊大幅下跌 中興通訊、廣汽集團(tuán)跌超3%
摘要: 11月22日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.88%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的四川長(zhǎng)虹跌超8%,中國(guó)衛(wèi)通跌超5%,中興通訊、廣汽集團(tuán)跌超3%,億緯鋰能、中航西飛、中國(guó)通號(hào)、中航機(jī)載跌超2
11月22日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.88%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的四川長(zhǎng)虹跌超8%,中國(guó)衛(wèi)通跌超5%,中興通訊、廣汽集團(tuán)跌超3%,億緯鋰能、中航西飛、中國(guó)通號(hào)、中航機(jī)載跌超2%,順豐控股跌超1%,光啟技術(shù)下跌0.60%。
低空經(jīng)濟(jì)概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 順豐控股 | 41.36 | -1.78% | 42.12 | 42.11 | 1991.97億 |
2 | 000063 | 中興通訊 | 31.16 | -3.50% | 32.21 | 32.29 | 1490.54億 |
3 | 300014 | 億緯鋰能 | 48.78 | -2.46% | 49.78 | 50.01 | 997.90億 |
4 | 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 21.36 | -5.90% | 22.30 | 22.70 | 902.33億 |
5 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 8.69 | -3.01% | 8.94 | 8.96 | 900.46億 |
6 | 002625 | 光啟技術(shù) | 39.72 | -0.60% | 40.16 | 39.96 | 855.80億 |
7 | 000768 | 中航西飛 | 26.94 | -2.57% | 27.64 | 27.65 | 749.40億 |
8 | 688009 | 中國(guó)通號(hào) | 6.47 | -2.27% | 6.65 | 6.62 | 685.16億 |
9 | 600372 | 中航機(jī)載 | 12.61 | -2.25% | 12.90 | 12.90 | 610.18億 |
10 | 600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 12.30 | -8.28% | 13.27 | 13.41 | 567.80億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000969 | 安泰科技 | 1.31億 |
2 | 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 1.16億 |
3 | 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 8898.27萬(wàn) |
序號(hào),安泰科技,總市值