11月19日中藥龍頭股排名前十:康美藥業(yè)、以嶺藥業(yè)跌超1%
摘要: 11月19日午盤,中藥板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.86%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華潤(rùn)三九、康美藥業(yè)、以嶺藥業(yè)跌超1%,同仁堂下跌0.90%,云南白藥下跌0.85%,濟(jì)川藥業(yè)下跌0.84%,
11月19日午盤,中藥板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.86%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華潤(rùn)三九、康美藥業(yè)、以嶺藥業(yè)跌超1%,同仁堂下跌0.90%,云南白藥下跌0.85%,濟(jì)川藥業(yè)下跌0.84%,片仔癀下跌0.76%,白云山下跌0.56%,東阿阿膠下跌0.21%,達(dá)仁堂下跌0.18%。
中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 244.73 | -0.76% | 246.66 | 246.60 | 1476.50億 |
2 | 000538 | 云南白藥 | 58.46 | -0.85% | 59.05 | 58.96 | 1043.08億 |
3 | 000999 | 華潤(rùn)三九 | 46.68 | -1.87% | 47.77 | 47.57 | 599.51億 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 40.71 | -0.90% | 41.15 | 41.08 | 558.33億 |
5 | 600332 | 白云山 | 28.43 | -0.56% | 28.68 | 28.59 | 462.21億 |
6 | 000423 | 東阿阿膠 | 57.85 | -0.21% | 58.00 | 57.97 | 372.54億 |
7 | 600518 | 康美藥業(yè) | 2.31 | -1.28% | 2.34 | 2.34 | 320.26億 |
8 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 16.91 | -1.23% | 17.12 | 17.12 | 282.52億 |
9 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 29.47 | -0.84% | 29.78 | 29.72 | 271.63億 |
10 | 600329 | 達(dá)仁堂 | 33.30 | -0.18% | 33.44 | 33.36 | 256.46億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 300147 | 香雪制藥 | -4273.74萬(wàn) |
2 | 000999 | 華潤(rùn)三九 | -3164.11萬(wàn) |
3 | 600129 | 太極集團(tuán) | -2610.40萬(wàn) |
華潤(rùn)三九,中藥,代碼