中藥板塊出現(xiàn)大幅上漲 以嶺藥業(yè)、達仁堂漲超2%
摘要: 11月12日早盤,中藥板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.96%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華潤三九漲超3%,片仔癀、同仁堂、東阿阿膠、以嶺藥業(yè)、達仁堂漲超2%,云南白藥、白云山、濟川藥業(yè)漲超1%;康美藥業(yè)跌
11月12日早盤,中藥板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.96%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華潤三九漲超3%,片仔癀、同仁堂、東阿阿膠、以嶺藥業(yè)、達仁堂漲超2%,云南白藥、白云山、濟川藥業(yè)漲超1%;康美藥業(yè)跌超3%。
中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 257.16 | 2.05% | 252.33 | 252.00 | 1551.49億 |
2 | 000538 | 云南白藥 | 61.16 | 1.76% | 60.10 | 60.10 | 1091.26億 |
3 | 000999 | 華潤三九 | 50.40 | 3.70% | 48.42 | 48.60 | 647.29億 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 43.94 | 2.33% | 42.87 | 42.94 | 602.62億 |
5 | 600332 | 白云山 | 29.94 | 1.91% | 29.35 | 29.38 | 486.76億 |
6 | 000423 | 東阿阿膠 | 60.68 | 2.85% | 59.00 | 59.00 | 390.77億 |
7 | 600518 | 康美藥業(yè) | 2.73 | -3.53% | 2.85 | 2.83 | 378.48億 |
8 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 18.47 | 2.61% | 18.00 | 18.00 | 308.58億 |
9 | 600566 | 濟川藥業(yè) | 32.70 | 1.62% | 32.19 | 32.18 | 301.40億 |
10 | 600329 | 達仁堂 | 35.39 | 2.49% | 34.55 | 34.53 | 272.56億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 2339.64萬 |
2 | 300534 | 隴神戎發(fā) | 2180.05萬 |
3 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 2040.01萬 |
以嶺藥業(yè),中藥,漲超