通信設備板塊出現大幅上漲 天孚通信、光迅科技漲超5%
摘要: 11月8日早盤,通信設備概念出現大幅上漲,截至目前上漲3.26%。據數據顯示,板塊內的海格通信漲超7%,新易盛、天孚通信、光迅科技漲超5%,中興通訊漲超3%,中際旭創漲超2%,中天科技漲超1%,
11月8日早盤,通信設備概念出現大幅上漲,截至目前上漲3.26%。據數據顯示,板塊內的海格通信漲超7%,新易盛、天孚通信、光迅科技漲超5%,中興通訊漲超3%,中際旭創漲超2%,中天科技漲超1%,億聯網絡上漲0.53%;海能達跌超2%,亨通光電下跌0.58%。
通信設備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中際旭創 | 149.25 | 2.87% | 147.51 | 145.08 | 1673.34億 |
2 | 000063 | 中興通訊 | 32.81 | 3.01% | 32.35 | 31.85 | 1569.47億 |
3 | 300502 | 新易盛 | 139.78 | 5.97% | 134.10 | 131.90 | 990.77億 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 144.83 | 5.99% | 136.70 | 136.65 | 802.23億 |
5 | 600522 | 中天科技 | 17.52 | 1.21% | 17.64 | 17.31 | 597.95億 |
6 | 300628 | 億聯網絡 | 40.00 | 0.53% | 39.99 | 39.79 | 505.53億 |
7 | 600487 | 亨通光電 | 18.79 | -0.58% | 19.00 | 18.90 | 463.50億 |
8 | 002281 | 光迅科技 | 47.56 | 5.01% | 45.75 | 45.29 | 377.72億 |
9 | 002583 | 海能達 | 20.41 | -2.39% | 20.55 | 20.91 | 371.15億 |
10 | 002465 | 海格通信 | 13.04 | 7.95% | 12.16 | 12.08 | 323.63億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 603083 | 劍橋科技 | 3.64億 |
2 | 300502 | 新易盛 | 3.47億 |
3 | 000063 | 中興通訊 | 2.55億 |
新易盛,中興通訊,總市值