農牧飼漁板塊出現小幅上漲 圣農發展、神農集團漲超1%
摘要: 10月30日早盤,農牧飼漁板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.20%。據數據顯示,板塊內的正邦科技、圣農發展、神農集團漲超1%,立華股份上漲0.42%,北大荒上漲0.20%,
10月30日早盤,農牧飼漁板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.20%。據數據顯示,板塊內的正邦科技、圣農發展、神農集團漲超1%,立華股份上漲0.42%,北大荒上漲0.20%,新希望上漲0.10%;海大集團跌超1%,溫氏股份下跌0.59%,大北農下跌0.21%,牧原股份下跌0.16%。
農牧飼漁龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 43.00 | -0.16% | 43.65 | 43.07 | 2350.10億 |
2 | 300498 | 溫氏股份 | 18.55 | -0.59% | 18.79 | 18.66 | 1234.30億 |
3 | 002311 | 海大集團 | 44.11 | -1.98% | 44.60 | 45.00 | 733.88億 |
4 | 000876 | 新 希 望 | 9.83 | 0.10% | 9.87 | 9.82 | 446.85億 |
5 | 002157 | 正邦科技 | 2.98 | 1.02% | 2.97 | 2.95 | 277.08億 |
6 | 600598 | 北大荒 | 15.05 | 0.20% | 14.95 | 15.02 | 267.54億 |
7 | 002385 | 大北農 | 4.74 | -0.21% | 4.75 | 4.75 | 204.94億 |
8 | 002299 | 圣農發展 | 14.61 | 1.25% | 14.40 | 14.43 | 181.66億 |
9 | 300761 | 立華股份 | 21.74 | 0.42% | 21.80 | 21.65 | 179.93億 |
10 | 605296 | 神農集團 | 30.69 | 1.59% | 30.30 | 30.21 | 161.07億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 300087 | 荃銀高科 | 8182.09萬 |
2 | 300175 | 朗源股份 | 7591.44萬 |
3 | 603609 | 禾豐股份 | 3460.62萬 |
農牧,代碼