滬深300板塊出現下挫 浪潮信息、藏格礦業漲超3%
摘要: 10月29日午盤,滬深300板塊出現下挫,截至目前下跌1.07%。據滬深300成分股數據顯示,板塊內的中科曙光漲超9%,聞泰科技漲超6%,士蘭微漲超5%,生益科技、傳音控股、海光信息、鵬鼎控股、浪潮信
10月29日午盤,滬深300板塊出現下挫,截至目前下跌1.07%。據滬深300成分股數據顯示,板塊內的中科曙光漲超9%,聞泰科技漲超6%,士蘭微漲超5%,生益科技、傳音控股、海光信息、鵬鼎控股、浪潮信息、藏格礦業漲超3%,德賽西威漲超2%。
滬深300指數成分股漲幅前十股票一覽表:
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | 59.65 | 9.99% | 54.32 | 54.23 | 872.84億 |
2 | 600745 | 聞泰科技 | 42.37 | 6.48% | 42.00 | 39.79 | 526.58億 |
3 | 600460 | 士蘭微 | 29.88 | 5.25% | 28.26 | 28.39 | 497.22億 |
4 | 600183 | 生益科技 | 20.50 | 3.96% | 19.90 | 19.72 | 498.03億 |
5 | 688036 | 傳音控股 | 92.91 | 3.78% | 87.98 | 89.53 | 1059.50億 |
6 | 688041 | 海光信息 | 127.03 | 3.64% | 123.33 | 122.57 | 2952.61億 |
7 | 002938 | 鵬鼎控股 | 37.43 | 3.23% | 36.10 | 36.26 | 867.84億 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 44.98 | 3.21% | 43.68 | 43.58 | 662.17億 |
9 | 000408 | 藏格礦業 | 29.38 | 3.16% | 28.46 | 28.48 | 464.33億 |
10 | 002920 | 德賽西威 | 124.55 | 2.93% | 121.38 | 121.00 | 691.26億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | 13.57億 |
2 | 600900 | 長江電力 | 2.82億 |
3 | 600089 | 特變電工 | 2.22億 |
中科曙光,滬深,漲超