計算機設備板塊出現大幅上漲 中國海防漲超9%
摘要: 10月25日午盤,計算機設備板塊出現大幅上漲,截至目前上漲2.13%。據數據顯示,板塊內的中國海防漲超9%,同方股份漲超2%,中國長城漲超1%,大華股份上漲0.80%,納思達上漲0.78%,
10月25日午盤,計算機設備板塊出現大幅上漲,截至目前上漲2.13%。據數據顯示,板塊內的中國海防漲超9%,同方股份漲超2%,中國長城漲超1%,大華股份上漲0.80%,納思達上漲0.78%,浪潮信息上漲0.70%,海康威視上漲0.62%,廣電運通上漲0.42%,神州數碼上漲0.28%,中科曙光上漲0.16%。
計算機設備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威視 | 30.85 | 0.62% | 30.66 | 30.66 | 2848.44億 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 54.69 | 0.16% | 55.00 | 54.60 | 800.26億 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 43.32 | 0.70% | 43.21 | 43.02 | 637.73億 |
4 | 002236 | 大華股份 | 16.48 | 0.80% | 16.38 | 16.35 | 542.58億 |
5 | 002180 | 納思達 | 27.25 | 0.78% | 27.03 | 27.04 | 387.13億 |
6 | 000066 | 中國長城 | 11.52 | 1.95% | 11.31 | 11.30 | 371.61億 |
7 | 002152 | 廣電運通 | 12.04 | 0.42% | 11.96 | 11.99 | 299.00億 |
8 | 600100 | 同方股份 | 7.46 | 2.90% | 7.42 | 7.25 | 249.93億 |
9 | 600764 | 中國海防 | 32.65 | 9.56% | 31.08 | 29.80 | 232.02億 |
10 | 000034 | 神州數碼 | 32.51 | 0.28% | 32.45 | 32.42 | 217.68億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 430198 | 微創光電 | 1.83億 |
2 | 600764 | 中國海防 | 8567.71萬 |
3 | 688208 | 道通科技 | 1486.09萬 |
中國海防,計算機設備,總市值