貴金屬板塊出現小幅上漲 西部黃金漲超1%
摘要: 10月23日午盤,貴金屬板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.57%。據數據顯示,板塊內的西部黃金漲超1%,山東黃金上漲0.66%,山金國際上漲0.31%,湖南黃金上漲0.29%,玉龍股份上漲0.21%,
10月23日午盤,貴金屬板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.57%。據數據顯示,板塊內的西部黃金漲超1%,山東黃金上漲0.66%,山金國際上漲0.31%,湖南黃金上漲0.29%,玉龍股份上漲0.21%,中金黃金上漲0.07%;紫金礦業下跌0.89%,四川黃金下跌0.76%,赤峰黃金下跌0.64%。
貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金礦業 | 17.89 | -0.89% | 18.10 | 18.05 | 4754.78億 |
2 | 600547 | 山東黃金 | 28.85 | 0.66% | 29.07 | 28.66 | 1290.58億 |
3 | 600489 | 中金黃金 | 15.00 | 0.07% | 15.19 | 14.99 | 727.10億 |
4 | 000975 | 山金國際 | 19.47 | 0.31% | 19.72 | 19.41 | 540.63億 |
5 | 600988 | 赤峰黃金 | 20.19 | -0.64% | 20.70 | 20.32 | 335.94億 |
6 | 002155 | 湖南黃金 | 17.35 | 0.29% | 17.49 | 17.30 | 208.55億 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.49 | 0.00% | 11.52 | 11.49 | 131.91億 |
8 | 601069 | 西部黃金 | 13.37 | 1.06% | 13.31 | 13.23 | 122.69億 |
9 | 601028 | 玉龍股份 | 14.10 | 0.21% | 14.30 | 14.07 | 110.41億 |
10 | 001337 | 四川黃金 | 26.10 | -0.76% | 26.52 | 26.30 | 109.62億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 300139 | 曉程科技 | -1.25億 |
2 | 601899 | 紫金礦業 | -9612.29萬 |
3 | 600988 | 赤峰黃金 | -6418.25萬 |
紫金礦業,赤峰黃金,貴金屬