航天航空板塊出現大幅拉升 中直股份、中航高科漲超4%
摘要: 10月23日早盤,航天航空板塊出現大幅拉升,截至目前上漲6.99%。據數據顯示,板塊內的中無人機漲超17%,光啟技術漲超10%,航發動力漲超7%,中航西飛、中航機載、中直股份、中航高科漲超4%,
10月23日早盤,航天航空板塊出現大幅拉升,截至目前上漲6.99%。據數據顯示,板塊內的中無人機漲超17%,光啟技術漲超10%,航發動力漲超7%,中航西飛、中航機載、中直股份、中航高科漲超4%,中航沈飛、中航電測漲超3%,中國衛星漲超2%。
航天航空龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600760 | 中航沈飛 | 49.72 | 3.05% | 48.25 | 48.25 | 1370.13億 |
2 | 600893 | 航發動力 | 45.36 | 7.21% | 42.31 | 42.31 | 1209.11億 |
3 | 002625 | 光啟技術 | 40.66 | 10.01% | 36.29 | 36.96 | 876.06億 |
4 | 000768 | 中航西飛 | 30.33 | 4.08% | 29.30 | 29.14 | 843.70億 |
5 | 600372 | 中航機載 | 13.35 | 4.13% | 12.81 | 12.82 | 645.99億 |
6 | 300114 | 中航電測 | 76.70 | 3.82% | 72.00 | 73.88 | 453.11億 |
7 | 688297 | 中無人機 | 54.66 | 17.67% | 45.08 | 46.45 | 368.95億 |
8 | 600038 | 中直股份 | 43.88 | 4.06% | 41.99 | 42.17 | 359.77億 |
9 | 600862 | 中航高科 | 24.38 | 4.37% | 23.35 | 23.36 | 339.63億 |
10 | 600118 | 中國衛星 | 27.55 | 2.91% | 26.51 | 26.77 | 325.78億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002625 | 光啟技術 | 4.63億 |
2 | 600316 | 洪都航空 | 2.71億 |
3 | 600893 | 航發動力 | 2.28億 |
光啟技術,航發動力,航天航空