9月25日A股13只股票限售股解禁 合計(jì)市值47.03億元
摘要: 今日(9月25日)A股將有13只股票面臨限售股解禁,合計(jì)解禁數(shù)量為3.21億股,按照前一交易日收盤價(jià)計(jì)算,合計(jì)解禁市值為47.03億元。A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表序號(hào)股票代碼股票簡(jiǎn)稱實(shí)際解禁數(shù)量(股)實(shí)
今日(9月25日)A股將有13只股票面臨限售股解禁,合計(jì)解禁數(shù)量為3.21億股,按照前一交易日收盤價(jià)計(jì)算,合計(jì)解禁市值為47.03億元。
A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 實(shí)際解禁數(shù)量(股) | 實(shí)際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤價(jià)(元) | 解禁時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300351 | 永貴電器 | 18.32萬 | 262.00萬 | 14.30 | 2024-09-25 |
2 | 603518 | 錦泓集團(tuán) | 74.78萬 | 489.78萬 | 6.55 | 2024-09-25 |
3 | 301081 | 嚴(yán)牌股份 | 96.74萬 | 669.42萬 | 6.92 | 2024-09-25 |
4 | 300345 | 華民股份 | 129.00萬 | 804.96萬 | 6.24 | 2024-09-25 |
5 | 002629 | 仁智股份 | 180.00萬 | 336.60萬 | 1.87 | 2024-09-25 |
6 | 603055 | 臺(tái)華新材 | 227.72萬 | 2279.48萬 | 10.01 | 2024-09-25 |
7 | 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 540.67萬 | 2.03億 | 37.46 | 2024-09-25 |
8 | 300157 | 新錦動(dòng)力 | 668.75萬 | 1544.81萬 | 2.31 | 2024-09-25 |
9 | 430047 | 諾思蘭德 | 1471.04萬 | 1.52億 | 10.33 | 2024-09-25 |
10 | 300612 | 宣亞國際 | 2106.45萬 | 2.82億 | 13.39 | 2024-09-25 |
11 | 688606 | 奧泰生物 | 3973.06萬 | 22.69億 | 57.11 | 2024-09-25 |
12 | 603577 | 匯金通 | 5087.09萬 | 3.57億 | 7.01 | 2024-09-25 |
13 | 688707 | 振華新材 | 1.60億 | 13.77億 | 8.62 | 2024-09-25 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 實(shí)際解禁數(shù)量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688707 | 振華新材 | 1.60億 |
2 | 603577 | 匯金通 | 5087.09萬 |
3 | 688606 | 奧泰生物 | 3973.06萬 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 實(shí)際解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688606 | 奧泰生物 | 22.69億 |
2 | 688707 | 振華新材 | 13.77億 |
3 | 603577 | 匯金通 | 3.57億 |
限售股解禁,奧泰,生物